# Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee

> Unterstützung peruanischer Kaffeebauern

Geschäftsmodell und Merkmale: B2B, Distributor oder Großhändler

## Über Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee

Verbindet kleine Kaffeebauern in Peru mit Röstereien, fördert gleichberechtigte Partnerschaften durch Qualitätskaffee und erleichtert einen offenen Dialog für langfristige Beziehungen und Freundschaften.

## Eckdaten

- **Branche**: Internationaler Handel und Entwicklung
- **Unternehmensgröße**: 1–10 Mitarbeitende
- **Hauptsitz**: Amsterdam, North Holland, Niederlande
- **Gegründet**: 2019
- **Umsatz**: 3,3 Mio. € – 38,2 Mio. € (Schätzung von Tamtam)
- **Website**: [cultivarcoffees.com](https://cultivarcoffees.com/)
- **LinkedIn**: [linkedin.com/company/cultivarperu](https://www.linkedin.com/company/cultivarperu)

## Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee auf einen Blick

Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee ist ein B2B-Unternehmen.

Branche von Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee: Internationaler Handel und Entwicklung.

Hauptsitz von Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee: Amsterdam, North Holland, Niederlande.

Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee wurde 2019 gegründet.

Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee hat 1–10 Mitarbeitende.

Umsatz von Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee: 3,3 Mio. € – 38,2 Mio. € (Schätzung von Tamtam).

## Häufige Fragen zu Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee

### Wie hoch ist der Umsatz von Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee?

Tamtam schätzt den Jahresumsatz von Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee auf 3,3 Mio. € – 38,2 Mio. €.

### Wie viele Mitarbeitende hat Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee?

Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee hat 1–10 Mitarbeitende.

### Wo hat Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee seinen Hauptsitz?

Hauptsitz von Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee: Amsterdam, North Holland, Niederlande.

---

Von Tamtam aus öffentlichen Quellen und eigenen Analysen zusammengestellte Unternehmensdaten. Als Schätzung gekennzeichnete Zahlen sind modelliert, nicht berichtet.

Source: https://www.tamtam.ai/de/c/cultivar-coffees-peruvian-high-quality-coffee
