# Übersicht: Daten- und Analytics-Unternehmen in Finnland

Tamtam erfasst 29 Daten- und Analytics-Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland. Diese Liste ordnet alle nach Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, angeführt von RELEX Solutions, Basware und NAPA. Die mittlere Mitarbeiterzahl liegt bei 107. Die Hälfte wurde 2013 oder später gegründet. Die häufigsten Hauptsitze sind Helsinki (17) und Espoo (8).

Die hier aufgeführten Daten- und Analyseunternehmen in Finnland sind hauptsächlich Softwareentwicklungsfirmen. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Bereitstellung spezialisierter Softwarelösungen, von der Optimierung der Lieferkette bis zur Schiffssoftware. Die meisten sind mittelständische bis große Unternehmen.

Bemerkenswerte Beispiele sind RELEX Solutions, das eine KI-Plattform für Lieferkettenoperationen anbietet, und Basware, das sich auf die Automatisierung von Rechnungsprozessen spezialisiert hat. NAPA entwickelt High-End-Lösungen für den Schiffbau, während ICEYE die weltweit größte SAR-Satellitenkonstellation betreibt. Aiven verwaltet Cloud-Dateninfrastrukturen, und Sievo bietet Beschaffungsanalysen für große Unternehmen. Die gelisteten Unternehmen haben ihren Hauptsitz überwiegend in Helsinki und Espoo.

🇫🇮 Finnland · 29 Unternehmen · Aktualisiert am 11. November 2026

| # | Unternehmen | Branche | Hauptsitz | Mitarbeitende | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [RELEX Solutions](https://www.tamtam.ai/de/c/relex-solutions) (relexsolutions.com)<br>Bietet eine KI-Plattform für intelligente Entscheidungsfindung und Automatisierung in den Bereichen Nachfrage, Bestandsmanagement, Merchandising, Preisgestaltung und Lieferkettenoperationen für verschiedene Unternehmen. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Helsinki | 2.477 | 2005 |
| 2 | [Basware](https://www.tamtam.ai/de/c/basware) (basware.com)<br>Es automatisiert komplexe Rechnungsprozesse und hilft Finanzteams, Fehler zu reduzieren, die Effizienz zu verbessern und sich stattdessen auf Wachstum zu konzentrieren. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Espoo | 1.684 | 1985 |
| 3 | [NAPA](https://www.tamtam.ai/de/c/napa) (napa.fi)<br>Ein unabhängiges Softwarehaus, das sich auf High-End-Lösungen für Schiffsdesign und -betrieb spezialisiert hat und neue Standards in der Entwicklung maritimer Software setzt. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Helsinki | 1.477 | 1989 |
| 4 | [ICEYE](https://www.tamtam.ai/de/c/iceye) (iceye.com)<br>Ein internationales New-Space-Unternehmen mit der weltweit größten SAR-Satellitenkonstellation, das persistente Überwachungsfähigkeiten für verschiedene Sektoren weltweit bietet. Machen Sie mit! | Verteidigungs- und Raumfahrzeugherstellung | 🇫🇮 Espoo | 1.099 | 2015 |
| 5 | [Maanmittauslaitos, National Land Survey of Finland](https://www.tamtam.ai/de/c/maanmittauslaitos-national-land-survey-of-finland) (maanmittauslaitos.fi)<br>Das Unternehmen bietet Bürgern und Organisationen wesentliche Landinformationen, einschließlich Landvermessungen, Pflege von Immobiliendaten, Kartierung und Förderung der Geodatenforschung. | Öffentliche Verwaltung | 🇫🇮 Helsinki | 753 | 1812 |
| 6 | [Aiven](https://www.tamtam.ai/de/c/aiven) (aiven.io)<br>Aiven ist eine vertrauenswürdige Open-Source-Datenplattform, die Cloud-Dateninfrastrukturen verwaltet und globale Transformationen mit verwalteten Technologien auf großen Clouds ermöglicht. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Helsinki | 466 | 2016 |
| 7 | [Geological Survey of Finland (GTK) / Geologian tutkimuskeskus (GTK)](https://www.tamtam.ai/de/c/geological-survey-of-finland-gtk-geologian-tutkimuskeskus-gtk) (gtk.fi)<br>Führende geowissenschaftliche Forschungsagentur, spezialisiert auf die nachhaltige Bewertung geologischer Ressourcen, die Experten-, Forschungs-, Digital- und Labordienstleistungen für nachhaltiges Wachstum und Entwicklung anbietet. | Forschungsdienstleistungen | 🇫🇮 Espoo | 456 | 1885 |
| 8 | [Sievo](https://www.tamtam.ai/de/c/sievo) (sievo.com)<br>Es bietet Beschaffungsanalysen für große Unternehmen, die es Teams ermöglichen, Einsparungen, ESG-Leistung und Entscheidungsfindung durch zuverlässige Erkenntnisse zu verbessern. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Helsinki | 443 | 2003 |
| 9 | [Supermetrics](https://www.tamtam.ai/de/c/supermetrics) (supermetrics.com)<br>Supermetrics verbindet Anzeigen- und Marketingplattformen mit Analysetools, Data Warehouses und KI-Assistenten, mit nativer MCP-Unterstützung. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Helsinki | 423 | 2013 |
| 10 | [3SC](https://www.tamtam.ai/de/c/3sc) (3scsolution.com)<br>Führende End-to-End-Plattform für Lieferkettenintelligenz, die KI und ML nutzt, um agile, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferketten aufzubauen. Bietet Echtzeit-Sichtbarkeit, prädiktive Intelligenz und autonome Entscheidungsfindung. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Gurgaon | 420 | 2012 |
| 11 | [Solteq Plc](https://www.tamtam.ai/de/c/solteq-plc) (solteq.com)<br>Ein nordischer Softwarelösungsanbieter, spezialisiert auf den Einzelhandels- und Energiesektor, der Expertendienstleistungen im E-Commerce mit über 500 Fachleuten in mehreren Büros anbietet. | IT-Services und IT-Beratung | 🇫🇮 Espoo | 403 | 1982 |
| 12 | [One Click LCA](https://www.tamtam.ai/de/c/one-click-lca) (oneclicklca.com)<br>Ein weltweit führender Anbieter von Software für die Lebenszyklusanalyse (Life-Cycle Assessment) und Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration) zur Dekarbonisierung der Bauwertschöpfungskette weltweit. | Bauwesen | 🇫🇮 Helsinki | 254 | 2001 |
| 13 | [Comptel](https://www.tamtam.ai/de/c/comptel) (comptel.com)<br>Ein Telekommunikationssoftwareunternehmen, das digitale Momente für über eine Milliarde Menschen weltweit perfektioniert und dem über 300 Dienstanbieter in 90 Ländern vertrauen. | IT-Services und IT-Beratung | 🇫🇮 Helsinki | 182 | 1986 |
| 14 | [Nightingale Health](https://www.tamtam.ai/de/c/nightingale-health) (nightingalehealth.com)<br>Entwickelt eine skalierbare Gesundheitscheck-Lösung zur Risikoerkennung chronischer Krankheiten aus einer einzigen Blutprobe, die gezielte Gesundheitsinterventionen und Prävention ermöglicht. | Biotechnologieforschung | 🇫🇮 Helsinki | 139 | 2013 |
| 15 | [Inderes](https://www.tamtam.ai/de/c/inderes) (b2b.inderes.com)<br>Ein nordischer Investoren-Hub, der über 400 börsennotierten Unternehmen detaillierte Aktienanalysen und Investor-Relations-Lösungen bietet, mit einer Gemeinschaft von über 70.000 aktiven Investoren. | Finanzdienstleistungen | 🇫🇮 Helsinki | 107 | 2009 |
| 16 | [Vainu](https://www.tamtam.ai/de/c/vainu) (vainu.com)<br>Es bietet umfangreiche Unternehmensdaten und unterstützt über 1.100 Unternehmen mit einer Datenbank von 65 Millionen globalen Unternehmen und detaillierten Profilen. | Technologie, Information und Internet | 🇫🇮 Helsinki | 82 | 2014 |
| 17 | [Segmentify](https://www.tamtam.ai/de/c/segmentify) (segmentify.com)<br>Eine Personalisierungslösung, die maschinelle Lerntechnologie nutzt, um den Umsatz und die Kundenbindung zu steigern und maßgeschneiderte Einkaufserlebnisse in Echtzeit zu bieten, von Forbes anerkannt. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 London | 73 | 2015 |
| 18 | [Jay Solutions](https://www.tamtam.ai/de/c/jay-solutions) (jaysolutions.com)<br>Wir bieten eine innovative Lösung, die Finanzdaten für Privatpersonen und Unternehmen integriert und die Vermögensverwaltung in einem benutzerfreundlichen Format vereinfacht. | Finanzdienstleistungen | 🇫🇮 Helsinki | 48 |  |
| 19 | [Analyse²](https://www.tamtam.ai/de/c/analyse) (analyse2.com)<br>Fortschrittliche Einzelhandelsanalyselösungen für FMCG-Einzelhändler und -Marken zur Verbesserung von Marktanteil, Kundenbindung, Produktkategorien, Sortimenten, Werbeaktionen und Produkteinführungen. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Espoo | 34 | 2004 |
| 20 | [Ubigu](https://www.tamtam.ai/de/c/ubigu) (ubigu.fi)<br>Ubigu bietet Standortintelligenz, Datenanalyse und Visualisierungen unter Verwendung neuer Dateninfrastrukturen und bedient verschiedene Sektoren mit maßgeschneiderten Lösungen. Das Unternehmen ist in Nordeuropa und darüber hinaus tätig. | IT-Services und IT-Beratung | 🇫🇮 Tampere | 30 | 2016 |
| 21 | [Custobar](https://www.tamtam.ai/de/c/custobar) (custobar.com)<br>Das Unternehmen hilft Unternehmen, Kunden durch datengesteuerte Multi-Channel-Marketingkampagnen zu identifizieren und anzusprechen, indem es eine Kundendatenplattform und Marketingautomatisierung nutzt. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Espoo | 28 | 2014 |
| 22 | [CHAOS](https://www.tamtam.ai/de/c/chaos-helsinki) (chaosarchitects.com)<br>Eine KI-gesteuerte Plattform, die Standortinformationen für Unternehmen und Regierungen bereitstellt, um Markttrends für nachhaltigere Städte vorherzusagen und zu verstehen. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Helsinki | 24 | 2017 |
| 23 | [Profium](https://www.tamtam.ai/de/c/profium) (profium.com)<br>Profium bietet Softwarelösungen an, um Organisationen dabei zu unterstützen, Inhalte anzureichern und zu verknüpfen, Bedeutung durch vernetzte Daten aufzudecken und Innovationen im Verständnis digitaler Informationen zu fördern. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Espoo | 22 | 1996 |
| 24 | [The F Company](https://www.tamtam.ai/de/c/the-f-company) (precis.com)<br>Eine B2B-Marketingagentur, die sich auf die Umsatzgenerierung durch Lead-Generierung und die Umwandlung interner Teams in Wachstumsmotoren konzentriert. | Werbedienstleistungen | 🇫🇮 Helsinki | 20 | 2017 |
| 25 | [Smartbi](https://www.tamtam.ai/de/c/smartbi) (smartbi.fi)<br>Smartbi entwickelt KI/ML-Lösungen durch die Kombination von Datenwissenschaft und Geschäftsexpertise für führende Unternehmen und Organisationen, wobei der Fokus auf produktionsreifen Anwendungen liegt. | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇫🇮 Espoo | 17 | 2018 |
| 26 | [Exquance Software](https://www.tamtam.ai/de/c/exquance-software) (exquance.com)<br>Entwicklung und Vertrieb von zwei Softwareplattformen – ModelTree und Fundy – für das Immobilien- und Private-Equity-Portfoliomanagement, mit innovativen Finanzmodellierungstechnologien. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Helsinki | 17 | 2012 |
| 27 | [Screenful](https://www.tamtam.ai/de/c/screenful) (screenful.com)<br>Screenful bietet eine einfache Möglichkeit, den Projektfortschritt mithilfe von Daten aus bestehenden Tools zu visualisieren und zu teilen, und bietet einen Überblick über den Teamstatus auf mobilen Geräten und großen Displays. | Softwareentwicklung | 🇫🇮 Helsinki | 10 | 2013 |
| 28 | [visit360.ai](https://www.tamtam.ai/de/c/visit360-ai) (visit360.ai)<br>KI-gestützte Sensortechnologie bietet eine 360-Grad-Ansicht des realen menschlichen Verhaltens in Räumen und liefert ein tiefes räumliches Verständnis für intelligentere Entscheidungen. | IT-Services und IT-Beratung | 🇫🇮 Parainen | 6 | 2016 |
| 29 | [MOPRIM Ltd](https://www.tamtam.ai/de/c/moprim-ltd) (moprim.com)<br>Ein Mobilitätsdatenunternehmen, das eine Move Together-Plattform für Unternehmen und Städte anbietet und KI und maschinelles Lernen nutzt, um nachhaltige und bürgerfreundliche Mobilitätslösungen zu fördern. | Mobile-Computing-Softwareprodukte | 🇫🇮 Helsinki | 2 | 2015 |

## So entsteht diese Liste

Jedes Unternehmen auf dieser Liste hat ein Tamtam-Profil. Die Branche ist die, die das Unternehmen auf LinkedIn angibt; Kategorien wie SaaS oder Fintech vergibt die KI von Tamtam anhand der Website und LinkedIn-Seite des Unternehmens; und die Stadt des Hauptsitzes muss zur Adresse des Unternehmens passen. Sortiert wird nach der Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, und die Liste wird jede Nacht aktualisiert. Klassifizierungen können falsch sein, betrachten Sie die Liste daher als Ausgangspunkt und nicht als offizielles Ranking. Zuletzt aktualisiert: 11. November 2026.

## Weitere Unternehmenslisten in Finnland

- [Die größten Unternehmen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/groesste-unternehmen-finnland) (1.471)
- [Multinationale Unternehmen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/multinationale-unternehmen-finnland) (431)
- [Unternehmen mit eigener Forschung und Entwicklung in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-forschung-entwicklung-finnland) (177)
- [Industrieunternehmen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/industrieunternehmen-finnland) (176)
- [Unternehmen der Branche Softwareentwicklung in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/softwareentwicklung-unternehmen-finnland) (159)
- [SaaS-Unternehmen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/saas-unternehmen-finnland) (157)
- [Einzelhandelsketten in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/einzelhandelsketten-finnland) (150)
- [KRITIS-Betreiber in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/kritis-betreiber-finnland) (116)
- [Öffentliche Einrichtungen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/oeffentliche-einrichtungen-finnland) (115)
- [Hardware-Hersteller in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/hardware-hersteller-finnland) (111)
- [Börsennotierte Unternehmen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/boersennotierte-unternehmen-finnland) (110)
- [Unternehmen mit eigener App in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-mit-app-finnland) (102)
- [Unternehmen der Branche IT-Services und IT-Beratung in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/it-services-und-it-beratung-unternehmen-finnland) (101)
- [IT-Dienstleister in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/it-dienstleister-finnland) (88)
- [Konzerne und Holdinggesellschaften in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/konzerne-holdings-finnland) (84)
- [Bildungsanbieter in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/bildungsanbieter-finnland) (82)
- [Unternehmensdienstleister in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmensdienstleister-finnland) (79)
- [Unternehmen der Branche Öffentliche Verwaltung in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/oeffentliche-verwaltung-unternehmen-finnland) (77)
- [Finanzdienstleister in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleister-finnland) (73)
- [Hotelketten und Gastgewerbe in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/hotelketten-finnland) (69)
- [Familienunternehmen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/familienunternehmen-finnland) (69)
- [Unternehmen für künstliche Intelligenz in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-finnland) (62)
- [Unternehmen der Branche Finanzdienstleistungen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleistungen-unternehmen-finnland) (62)
- [Abo-Unternehmen in Finnland](https://www.tamtam.ai/de/l/abo-unternehmen-finnland) (57)

---

Source: https://www.tamtam.ai/de/l/daten-analytics-unternehmen-finnland
