# Die wichtigsten Unternehmen für künstliche Intelligenz in Zürich

Tamtam erfasst 36 Unternehmen für künstliche Intelligenz mit Hauptsitz in Zürich. Diese Liste zeigt die 30 größten nach Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, angeführt von G+D Netcetera, Cognizant Netcentric und SELISE Group. Die mittlere Mitarbeiterzahl liegt bei 201. Die Hälfte wurde 2012 oder später gegründet.

Diese Zürcher Unternehmen sind auf künstliche Intelligenz spezialisiert, mit einem starken Fokus auf Softwareentwicklung und IT-Dienstleistungen. Sie umfassen etablierte Firmen und jüngere Unternehmen, viele davon in den 2010er Jahren gegründet. Bemerkenswerte Beispiele sind G+D Netcetera, ein Softwareunternehmen, das digitale Lösungen für Banken entwickelt; Cognizant Netcentric, ein IT-Dienstleister, der Markenerlebnisse mit Adobe Experience Cloud transformiert; die SELISE Group, die fortschrittliche Technologielösungen für verschiedene Branchen entwirft und betreibt; und Yokoy, das Ausgaben und Rechnungen mittels KI automatisiert.

Ein erheblicher Teil dieser Unternehmen, wie RepRisk, das KI und maschinelles Lernen für ESG-Datenwissenschaft nutzt, und KNIME, das automatisierte Daten- und KI-Arbeit liefert, hat seinen Hauptsitz in Zürich. Dies deutet auf eine Konzentration von KI-Expertise und -Entwicklung in der Stadt hin, die vielfältige Anwendungen von Finanzdienstleistungen bis zur industriellen Automatisierung abdeckt.

🇨🇭 Zürich · 30 Unternehmen · Aktualisiert am 13. November 2026

| # | Unternehmen | Branche | Hauptsitz | Mitarbeitende | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [G+D Netcetera](https://www.tamtam.ai/de/c/g-d-netcetera) (netcetera.com)<br>Führendes europäisches Softwareunternehmen, spezialisiert auf zukunftssichere digitale Lösungen für Banken, Zahlungsdienstleister und Versicherer, die Wachstumschancen schaffen. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 1.010 | 1996 |
| 2 | [Cognizant Netcentric](https://www.tamtam.ai/de/c/cognizant-netcentric) (netcentric.biz)<br>End-to-End-Digitalpartner, spezialisiert auf die Transformation von Markenerlebnissen und die Verbesserung der Kundenbindung mit Adobe Experience Cloud. | IT-Services und IT-Beratung | 🇨🇭 Zürich | 729 | 2012 |
| 3 | [SELISE Group](https://www.tamtam.ai/de/c/selise-group) (selisegroup.com)<br>Entwickelt, implementiert und betreibt fortschrittliche Technologielösungen für verschiedene Branchen wie Versicherungen, Banken, Telekommunikation, Fertigung und Einzelhandel, um Effizienz und Kundenerlebnisse zu verbessern. | IT-Services und IT-Beratung | 🇨🇭 Zürich | 632 | 2011 |
| 4 | [Samsung Switzerland](https://www.tamtam.ai/de/c/samsung-switzerland) (samsung.com)<br>Ein führendes Elektronikunternehmen, das die Grenzen der Technologie mit innovativen Produkten wie Smartphones, Fernsehern, Monitoren und Haushaltsgeräten verschiebt. | Computer- und Elektronikherstellung | 🇨🇭 Zürich | 605 |  |
| 5 | [ti&m](https://www.tamtam.ai/de/c/ti-and-m) (ti8m.com)<br>Ein Schweizer Unternehmen, spezialisiert auf Digitalisierungs-, Sicherheits- und Innovationsprojekte, das Wertschöpfung für Kunden in Europa und Asien integriert. | IT-Services und IT-Beratung | 🇨🇭 Zürich | 521 | 2005 |
| 6 | [Hitachi Zosen Inova](https://www.tamtam.ai/de/c/hitachi-zosen-inova) (kanadevia-inova.com)<br>Entwicklung und Bau von schlüsselfertigen Anlagen zur thermischen und biologischen Abfallverwertung, die weltweit die Energiewende und Kreislaufwirtschaft unterstützen. | Dienstleistungen für erneuerbare Energien | 🇨🇭 Zürich | 496 |  |
| 7 | [Beekeeper by LumApps](https://www.tamtam.ai/de/c/beekeeper-by-lumapps) (beekeeper.io)<br>Transformation von Frontline-Unternehmen durch den Ersatz papierbasierter Prozesse, Verbesserung des Mitarbeiterengagements, der Mitarbeiterbindung und der Leistung durch eine einheitliche Kommunikations- und Kollaborationsplattform. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 449 | 2012 |
| 8 | [Yokoy](https://www.tamtam.ai/de/c/yokoy) (perk.com)<br>Vereinfacht und automatisiert Spesen, Rechnungen und Firmenkreditkarten mittels KI und bietet so volle Kontrolle und Transparenz über die Unternehmensausgaben. Integriert sich in das Reisemanagement. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 448 | 2019 |
| 9 | [RepRisk](https://www.tamtam.ai/de/c/reprisk) (reprisk.com)<br>Ein Schweizer Pionier in der ESG-Datenwissenschaft, der KI und maschinelles Lernen einsetzt, um öffentliche Informationen zu analysieren, ESG-Risiken zu identifizieren und weltweit Due-Diligence-Lösungen anzubieten. | Informationsdienstleistungen | 🇨🇭 Zürich | 388 | 1998 |
| 10 | [Helbling Technik](https://www.tamtam.ai/de/c/helbling-technik) (helbling.ch)<br>Ein führendes Unternehmen in Technologieinnovation und Unternehmensberatung, das internationale Kunden bei der Produktentwicklung und Geschäftsprozessen durch leistungsstarke Teams und moderne Engineering-Tools unterstützt. | Ingenieurdienstleistungen | 🇨🇭 Zürich | 374 | 1963 |
| 11 | [Scandit](https://www.tamtam.ai/de/c/scandit) (scandit.com)<br>Ein führender Anbieter von intelligenter Datenerfassungstechnologie, der es Mitarbeitern und Unternehmen ermöglicht, Prozesse zu automatisieren und mithilfe intelligenter Geräte verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 353 | 2009 |
| 12 | [Holycode™](https://www.tamtam.ai/de/c/holycode) (holycode.com)<br>Spitzenunternehmen für Softwareentwicklung und IT-Nearshoring, spezialisiert auf End-to-End-Projekte, ERP-Systeme und bietet hervorragende Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 276 | 2014 |
| 13 | [ANYbotics](https://www.tamtam.ai/de/c/anybotics) (anybotics.com)<br>Schweizer Robotik-Pionier, der autonome Laufroboter für anspruchsvolle Infrastrukturen entwickelt, mit einem Team von über 100 Mitarbeitern, die an Spitzentechnologien arbeiten. | Herstellung von Automatisierungsmaschinen | 🇨🇭 Zürich | 257 | 2016 |
| 14 | [KNIME](https://www.tamtam.ai/de/c/knime) (knime.com)<br>Liefert automatisierte und erklärbare Daten- und KI-Arbeiten, ersetzt manuelle Prozesse durch gesteuerte maschinelle Lernlösungen und KI-Agenten, standardisiert und skaliert Analysen. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 244 | 2008 |
| 15 | [S-PRO](https://www.tamtam.ai/de/c/s-pro) (s-pro.io)<br>Digitales Lösungsunternehmen, spezialisiert auf KI/ML, Blockchain, Web- und Mobile-Entwicklung für die Bereiche Finanzen, erneuerbare Energien und Gesundheitswesen. Mit Sitz in Europa und globaler Reichweite. | IT-Services und IT-Beratung | 🇨🇭 Zürich | 201 | 2014 |
| 16 | [DFINITY Foundation](https://www.tamtam.ai/de/c/dfinity-foundation) (internetcomputer.org)<br>Entwickelt und wartet den Internet Computer, eine öffentliche Blockchain mit Web-Geschwindigkeit, die interaktive Webinhalte, dApps, DeFi und Unternehmenssysteme im Hyperscale ermöglicht. | Technologie, Information und Internet | 🇨🇭 Zürich | 182 | 2016 |
| 17 | [additiv](https://www.tamtam.ai/de/c/additiv) (additiv.com)<br>Finanzinstituten und Marken die Möglichkeit geben, Geschäftsmodelle mit einer leistungsstarken API-first Cloud-Plattform für Vermögensverwaltung, Bank-, Kredit- und Versicherungslösungen zu erstellen und zu transformieren. | Finanzdienstleistungen | 🇨🇭 Zürich | 176 | 1998 |
| 18 | [SHERPANY](https://www.tamtam.ai/de/c/sherpany) (sherpany.com)<br>Schweizer Unternehmen, das sich auf Besprechungsmanagement-Software spezialisiert hat und die neuesten Erkenntnisse der Besprechungswissenschaft nutzt, um die Produktivität und den Erfolg von Entscheidungsträgern zu steigern. Betreut über 300 Unternehmen und über 12.000 Führungskräfte. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 163 | 2010 |
| 19 | [Hexagon Robotics](https://www.tamtam.ai/de/c/hexagon-robotics) (robotics.hexagon.com)<br>Entwicklung humanoider Roboter, die Präzisionsmessung, Sensorfusion, 3D-Raumintelligenz, Aktuatoren und KI-Bewegungssteuerung für den industriellen Einsatz integrieren. | Robotertechnik | 🇨🇭 Zürich | 80 |  |
| 20 | [HICO Group AG](https://www.tamtam.ai/de/c/hico-group-ag) (hico-group.com)<br>IT-Beratungsunternehmen, das maßgeschneiderte BI-Lösungen für mittlere und große Unternehmen anbietet, wobei der Schwerpunkt auf intuitiver Datenvisualisierung und professioneller Kommunikation für eine verbesserte Entscheidungsfindung liegt. | IT-Services und IT-Beratung | 🇨🇭 Zürich | 80 | 2011 |
| 21 | [Nezasa](https://www.tamtam.ai/de/c/nezasa) (nezasa.com)<br>Ein weltweit führendes Unternehmen in der digitalen Reisetransformation, das eine Plattform für nahtloses Reiseverlaufsmanagement, personalisierte Erlebnisse, effiziente Abläufe und reibungsloses Reisen bietet. | IT-Services und IT-Beratung | 🇨🇭 Zürich | 76 | 2012 |
| 22 | [Total Materia](https://www.tamtam.ai/de/c/total-materia) (totalmateria.com)<br>Ein führender Anbieter von fortschrittlichen Materialinformationen, Auswahl-Lösungen, Unternehmensdatenmanagement, Compliance-Einblicken und KI-gestützten prädiktiven Analysen für verschiedene Branchen. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 72 | 1999 |
| 23 | [Aurachain](https://www.tamtam.ai/de/c/aurachain) (aurachain.com)<br>Transformiert die Softwareentwicklung mit einer intuitiven Low-Code-Plattform für die effiziente Automatisierung von Geschäftsprozessen, die Systeme, Teams und Abteilungen nahtlos verbindet. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 69 | 2018 |
| 24 | [dacadoo](https://www.tamtam.ai/de/c/dacadoo) (dacadoo.com)<br>Innovatives Schweizer Technologieunternehmen, spezialisiert auf digitale Gesundheits-Engagement-Lösungen, das Verhaltenswissenschaften, KI und Gamification nutzt, um das individuelle Wohlbefinden zu verbessern. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 57 | 2010 |
| 25 | [LatticeFlow AI](https://www.tamtam.ai/de/c/latticeflow-ai) (latticeflow.ai)<br>Ein Unternehmen, das von KI-Forschern der ETH Zürich gegründet wurde und Organisationen befähigt, vertrauenswürdige KI-Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen. Besuchen Sie deren Website für weitere Informationen. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 45 | 2020 |
| 26 | [Innostart](https://www.tamtam.ai/de/c/innostart) (innostart.ch)<br>Spezialisiert auf digitale Produktentwicklung, strategische Beratung, Softwareentwicklung und UI/UX in der Schweiz, Deutschland und Mitteleuropa. | IT-Services und IT-Beratung | 🇨🇭 Zürich | 34 | 2013 |
| 27 | [fore ai](https://www.tamtam.ai/de/c/fore-ai) (foreai.co)<br>fore ai entwickelt Tools zur Demokratisierung der KI-Anwendungsentwicklung, die Produkte messbar, beobachtbar und hochpräzise machen, gegründet von ehemaligen Google-Ingenieuren. | Technologie, Information und Internet | 🇨🇭 Zürich | 31 |  |
| 28 | [ALLPS](https://www.tamtam.ai/de/c/allps) (allps.ch)<br>Ein Unternehmen, das eine generative KI-Plattform für die Personalbeschaffung, ein Zeiterfassungstool, IT-Teams und Nischenentwickler, Datenwissenschaftler, IT-Architekten, Automatisierungs- und Testingenieure anbietet. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 30 | 2017 |
| 29 | [FOUR](https://www.tamtam.ai/de/c/four) (fourgroup.co)<br>Das Unternehmen entwickelt KI-gesteuerte technische Lösungen zur Verbesserung von Gesundheitssystemen weltweit. | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Zürich | 29 |  |
| 30 | [C Wire](https://www.tamtam.ai/de/c/c-wire) (cwire.com)<br>Spitzentechnologie, die es Werbetreibenden ermöglicht, über direkte Beziehungen in Premium-Medien zu investieren, um cookielose Präzision zu erreichen und gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher zu priorisieren. Publisher profitieren von verbesserter Monetarisierung. | Werbedienstleistungen | 🇨🇭 Zürich | 28 | 2023 |

## So entsteht diese Liste

Jedes Unternehmen auf dieser Liste hat ein Tamtam-Profil. Die Branche ist die, die das Unternehmen auf LinkedIn angibt; Kategorien wie SaaS oder Fintech vergibt die KI von Tamtam anhand der Website und LinkedIn-Seite des Unternehmens; und die Stadt des Hauptsitzes muss zur Adresse des Unternehmens passen. Sortiert wird nach der Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, und die Liste wird jede Nacht aktualisiert. Klassifizierungen können falsch sein, betrachten Sie die Liste daher als Ausgangspunkt und nicht als offizielles Ranking. Zuletzt aktualisiert: 13. November 2026.

## Weitere Unternehmenslisten in Zürich

- [Die größten Unternehmen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/groesste-unternehmen-zuerich) (1.143)
- [Multinationale Unternehmen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/multinationale-unternehmen-zuerich) (277)
- [Finanzdienstleister in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleister-zuerich) (243)
- [Unternehmen der Branche Finanzdienstleistungen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleistungen-unternehmen-zuerich) (174)
- [Unternehmen der Branche Immobilien in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/immobilien-unternehmen-zuerich) (140)
- [SaaS-Unternehmen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/saas-unternehmen-zuerich) (122)
- [Unternehmensdienstleister in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmensdienstleister-zuerich) (106)
- [Unternehmen der Branche Softwareentwicklung in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/softwareentwicklung-unternehmen-zuerich) (96)
- [Unternehmen der Branche IT-Services und IT-Beratung in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/it-services-und-it-beratung-unternehmen-zuerich) (94)
- [Unternehmen mit eigener Forschung und Entwicklung in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-forschung-entwicklung-zuerich) (91)
- [Beratungsunternehmen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/beratungsunternehmen-zuerich) (77)
- [Unternehmen der Branche Anlageverwaltung in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/anlageverwaltung-unternehmen-zuerich) (63)
- [IT-Dienstleister in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/it-dienstleister-zuerich) (62)
- [KRITIS-Betreiber in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/kritis-betreiber-zuerich) (56)
- [Börsennotierte Unternehmen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/boersennotierte-unternehmen-zuerich) (51)
- [Unternehmen der Branche Werbedienstleistungen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/werbedienstleistungen-unternehmen-zuerich) (50)
- [Einzelhandelsketten in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/einzelhandelsketten-zuerich) (46)
- [Unternehmen mit eigener App in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-mit-app-zuerich) (42)
- [Hausverwaltungen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/hausverwaltungen-zuerich) (41)
- [Bildungsanbieter in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/bildungsanbieter-zuerich) (35)
- [Industrieunternehmen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/industrieunternehmen-zuerich) (35)
- [Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/venture-capital-gesellschaften-zuerich) (35)
- [KI-native Unternehmen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/ki-unternehmen-zuerich) (33)
- [Abo-Unternehmen in Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/abo-unternehmen-zuerich) (32)

## Dieselbe Liste anderswo: Schweiz

- [Unternehmen für künstliche Intelligenz in der Schweiz](https://www.tamtam.ai/de/l/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-schweiz) (141)
- [Unternehmen für künstliche Intelligenz im Kanton Zürich](https://www.tamtam.ai/de/l/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-kanton-zuerich) (41)
- [Unternehmen für künstliche Intelligenz im Kanton Waadt](https://www.tamtam.ai/de/l/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-waadt) (39)

## Dieselbe Liste anderswo

- [Unternehmen für künstliche Intelligenz weltweit](https://www.tamtam.ai/de/l/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-weltweit) (10.505)
- [Unternehmen für künstliche Intelligenz in Europa](https://www.tamtam.ai/de/l/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-in-europa) (4.119)

---

Source: https://www.tamtam.ai/de/l/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-zuerich
