# Logistikunternehmen in der Region Madrid: die 50 größten

Tamtam erfasst 85 Logistikunternehmen mit Hauptsitz in der Region Madrid. Diese Liste zeigt die 50 größten nach Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, angeführt von Prosegur, repsol und Correos. Die mittlere Mitarbeiterzahl liegt bei 700. Die Hälfte wurde 1987 oder später gegründet. Die häufigsten Hauptsitze sind Madrid (27), Coslada (8) und Alcobendas (3).

Diese Unternehmen in der Autonomen Gemeinschaft Madrid sind hauptsächlich in den Bereichen Logistik, Transport und damit verbundene Dienstleistungen tätig. Die Liste umfasst eine Mischung aus großen etablierten Konzernen und mittelständischen Unternehmen. Bemerkenswerte Beispiele sind Prosegur, ein weltweit führendes Unternehmen für private Sicherheit; repsol, aktiv in der Öl- und Gasindustrie; Correos, ein führender Anbieter von physischen, digitalen und Paketkommunikationsdiensten; und SEUR, ein prominenter Anbieter für Expresslieferungen in Spanien. ILUNION konzentriert sich darauf, eine zugänglichere Welt zu schaffen.

Ein klares Muster ist die Konzentration der Hauptsitze in Madrid, wobei einige Unternehmen in nahegelegenen Gemeinden wie Coslada, Leganés, San Fernando de Henares und Alcobendas ansässig sind, was auf ein zentrales Drehkreuz für Logistikoperationen in der Region hindeutet.

🇪🇸 Region Madrid · 50 Unternehmen · Aktualisiert am 12. November 2026

| # | Unternehmen | Branche | Hauptsitz | Mitarbeitende | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Prosegur](https://www.tamtam.ai/de/c/prosegur) (prosegur.com)<br>Ein weltweit fõhrender Anbieter von privater Sicherheit, der fortschrittliche Lõsungen in fõnf Geschäftsbereichen mit einem starken Fokus auf soziale Verantwortung anbietet. | Sicherheit und Ermittlungen | 🇪🇸 Madrid | 67.392 |  |
| 2 | [repsol](https://www.tamtam.ai/de/c/repsol) (repsol.com)<br>Ein führender Akteur in der Öl- und Gasindustrie, der an der Exploration, Produktion, Transformation, Entwicklung und Vermarktung effizienter, nachhaltiger Energielösungen weltweit beteiligt ist. | Öl und Gas | 🇪🇸 Madrid | 26.030 |  |
| 3 | [Correos](https://www.tamtam.ai/de/c/correos) (correos.es)<br>Das Unternehmen ist führend in der physischen, digitalen und Paketkommunikation und bietet hochwertige Dienstleistungen in der E-Commerce-Wertschöpfungskette an, die jährlich Millionen von Haushalten und Unternehmen erreichen. | Versorgungsunternehmen | 🇪🇸 Madrid | 13.939 | 1716 |
| 4 | [ILUNION](https://www.tamtam.ai/de/c/ilunion) (ilunion.com)<br>Eine Unternehmensgruppe, die sich auf die Schaffung einer zugänglicheren Welt konzentriert und sich täglich neu erfindet, um wettbewerbsfähig zu sein und voranzukommen. | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇪🇸 Madrid | 8.198 | 2014 |
| 5 | [SEUR](https://www.tamtam.ai/de/c/seur) (seur.com)<br>Führender Anbieter von Express-Transportdiensten in Spanien, spezialisiert auf internationale Lieferungen, E-Commerce und temperaturgeführte Sendungen. Engagiert für Nachhaltigkeit und Innovation für einen besseren Planeten. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Madrid | 8.100 | 1942 |
| 6 | [Correos Express](https://www.tamtam.ai/de/c/correos-express) (correosexpress.es)<br>Paketzustelldienst mit Fokus auf Geschwindigkeit und Qualität, der über ein Netzwerk eigener Filialen in Spanien und Portugal operiert. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Coslada | 2.641 |  |
| 7 | [CTTexpress](https://www.tamtam.ai/de/c/cttexpress) (cttexpress.com)<br>Führendes iberisches Unternehmen für 24-Stunden-Lieferungen, das sich auf Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität durch Technologie und Innovation konzentriert. Bietet nahtlose Integration für Online-Shops und 98 % Liefergenauigkeit. | Fracht- und Pakettransport | 🇪🇸 Coslada | 2.593 | 1996 |
| 8 | [Noatum Logistics](https://www.tamtam.ai/de/c/noatum-logistics) (noatumlogistics.com)<br>Globaler Logistikbetreiber, spezialisiert auf Luft-, See- und Landtransport, Kontrakt- und Projektlogistik mit einem umfangreichen internationalen Netzwerk und Kundenfokus. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 2.306 |  |
| 9 | [Logista](https://www.tamtam.ai/de/c/logista) (logista.com)<br>Ein führender Logistikdienstleister in Europa, spezialisiert auf den Vertrieb an lokale Kanäle, der fast 200.000 Verkaufsstellen bedient, mit Fokus auf Effizienz und Kundenbedürfnisse. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Leganés | 2.145 | 1999 |
| 10 | [FCC Medio Ambiente](https://www.tamtam.ai/de/c/fcc-medio-ambiente) (fccma.com)<br>Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Umweltdienstleistungen, das Lösungen für Abfallsammlung, Recycling, Energierückgewinnung, Reinigung, Wartung und industrielle Abfallbehandlung weltweit anbietet. | Umweltdienstleistungen | 🇪🇸 Madrid | 2.061 | 1911 |
| 11 | [TIPSA](https://www.tamtam.ai/de/c/tipsa) (tip-sa.com)<br>Ein spanisches Unternehmen, das sich auf den dringenden Transport von leichten Paketen und Dokumenten spezialisiert hat und eine landesweite Abdeckung mit effizienten Routingsystemen und technologiegestütztem Qualitätsservice bietet. | Fracht- und Pakettransport | 🇪🇸 San Fernando de Henares | 2.000 | 2000 |
| 12 | [GLS Spain](https://www.tamtam.ai/de/c/gls-spain) (gls-group.com)<br>Ein europäischer Marktführer in der Paketzustellung mit Tochtergesellschaften in 40 Ländern Europas und 7 Bundesstaaten der USA, der hochwertige B2B- und B2C-Zustelldienste anbietet. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Madrid | 1.948 | 1999 |
| 13 | [COFARES](https://www.tamtam.ai/de/c/cofares) (cofares.es)<br>Ein führendes Pharmavertriebsunternehmen in Spanien, das als Genossenschaft mit einem Umsatz von über 25 Milliarden Euro im Jahr 2012 tätig ist. | Pharmazeutische Herstellung | 🇪🇸 Alcobendas | 1.735 |  |
| 14 | [Exolum](https://www.tamtam.ai/de/c/exolum) (exolum.com)<br>Ein europäischer Marktführer in der Logistik flüssiger Produkte, spezialisiert auf innovative Lösungen für Biokraftstoffe, Wasserstoff und Kreislaufwirtschaft, um die Zukunft zu gestalten. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 1.650 | 1927 |
| 15 | [Ontime Logística Integral](https://www.tamtam.ai/de/c/ontime-logistica-integral) (ontime.es)<br>Umfassende Logistikdienstleistungen, einschließlich Paket-, Paletten-, Komplettladungs-, Spezialtransport-, Industrie-, Pharma-, nachhaltiger Stadtliefer- und multimodaler Transportdienstleistungen in ganz Iberien. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 1.306 | 1991 |
| 16 | [Sermicro](https://www.tamtam.ai/de/c/sermicro) (gruposermicro.com)<br>Referenz-Integrator für IKT-Lösungen und -Dienstleistungen mit über 35 Jahren Erfahrung, der innovative Technologielösungen für Unternehmen weltweit anbietet und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bietet. | IT-Services und IT-Beratung | 🇪🇸 Madrid | 1.239 | 1985 |
| 17 | [LogiRAIL](https://www.tamtam.ai/de/c/logirail) (logirail.com)<br>LogiRAIL bietet globale Logistik-, Technologie- und Umschlagdienstleistungen für den Eisenbahnsektor in Spanien. Sie legen Wert auf Agilität, Effizienz, Sicherheit und Kundennutzen. | Versorgungsunternehmen | 🇪🇸 Madrid | 1.215 |  |
| 18 | [ICP](https://www.tamtam.ai/de/c/icp-meco) (icp.es)<br>Führendes Logistikunternehmen in Spanien, das maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen anbietet, ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie für ein effizientes Lieferkettenmanagement und E-Commerce-Integration. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Meco | 1.093 | 1997 |
| 19 | [Servientrega](https://www.tamtam.ai/de/c/servientrega) (servientrega.es)<br>Ein Transport- und Eilkurierunternehmen, das sich auf E-Commerce spezialisiert hat und neue Technologien nutzt, um Kosten zu senken und die Effizienz seit über 10 Jahren zu steigern. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Madrid | 1.063 | 2007 |
| 20 | [Boyacá](https://www.tamtam.ai/de/c/boyaca) (boyaca.es)<br>Ein führendes Transport- und Vertriebsunternehmen in Boyacá seit 1974, angetrieben von Werten wie Engagement, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Exzellenz mit einem großen engagierten Team. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Loeches | 788 |  |
| 21 | [Redur](https://www.tamtam.ai/de/c/redur) (redur.es)<br>Bietet maßgeschneiderte Logistik- und Distributionslösungen, die sich an Geschäftsstrategien anpassen und Qualität, Zuverlässigkeit und Umweltverantwortung in allen Sektoren gewährleisten. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Algete | 752 | 1973 |
| 22 | [Salvesen Logística](https://www.tamtam.ai/de/c/salvesen-logistica) (salvesenlogistica.com)<br>Iberischer Lebensmittellogistikanbieter, der Herstellern, Distributoren und der Gastronomie Multi-Temperatur-Lösungen mit einem flexiblen und effizienten Netzwerk anbietet. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Alcobendas | 747 | 1996 |
| 23 | [Noatum](https://www.tamtam.ai/de/c/noatum) (noatum.com)<br>Eine führende multinationale Gruppe, spezialisiert auf maritime, globale Logistik und Hafenbetrieb mit starker internationaler Präsenz und strategischer Vision für die Zukunft. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid Coslada | 732 | 1963 |
| 24 | [ID Logistics España](https://www.tamtam.ai/de/c/id-logistics-espana) (id-logistics.com)<br>Eine internationale Vertragslogistikgruppe mit 275 Mrd. Euro Umsatz im Jahr 2023, über 400 Zentren in 18 Ländern, 8 Mio. m² Lagerfläche, 38.000 Mitarbeitern und einem vielfältigen Kundenportfolio. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Madrid | 727 | 2001 |
| 25 | [Grupo Transaher](https://www.tamtam.ai/de/c/grupo-transaher) (transaher.es)<br>Integriertes Logistikunternehmen, das Transport- und Lagerdienstleistungen in Spanien und Portugal anbietet, mit Eigentum am Transportsystem und Schwerpunkt auf Kostenreduzierung und Vertriebskontrolle. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 San Fernando de Henares | 700 | 1985 |
| 26 | [Envialia](https://www.tamtam.ai/de/c/envialia) (envialia.com)<br>Spezialisiert auf Eiltransport- und Kurierdienste mit über 300 Servicezentren, wo jede Sendung von freundlichen Fachleuten sorgfältig behandelt wird. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Coslada | 646 | 2001 |
| 27 | [BERGÉ](https://www.tamtam.ai/de/c/berge) (bergelogistics.com)<br>Umfassender Logistikdienstleister, spezialisiert auf See-, Luft- und Landtransport, Zoll, Fahrzeuglogistik und Lagerlösungen in mehreren Ländern. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Alcobendas | 641 | 1870 |
| 28 | [Arvato CRM Solutions Iberia & LATAM](https://www.tamtam.ai/de/c/arvato-crm-solutions-iberia-and-latam) (arvato.com)<br>Als weltweit führender Anbieter von Kundenservice bietet Arvato mehrsprachigen Support in über 100 Zentren weltweit, wobei 45.000 Fachkräfte erfolgreiche Kundenerlebnisse und Transformation durch Technologie vorantreiben. | Outsourcing- und Offshoring-Beratung | 🇪🇸 Madrid | 556 |  |
| 29 | [DHL Express España](https://www.tamtam.ai/de/c/dhl-express-espana) (dhl.com)<br>Weltweit führend in Logistik und Transport, bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, einschließlich internationaler Lieferung, E-Commerce-Lösungen, Expressversand und Lieferkettenmanagement. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 549 | 1969 |
| 30 | [Onet Iberia](https://www.tamtam.ai/de/c/onet-iberia) (onet.es)<br>Anbieter innovativer Lösungen im Bereich Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Reinigung, Wartung, Logistik, Abfallmanagement und persönliche Dienstleistungen, mit einer starken europäischen Präsenz. | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇪🇸 Madrid | 524 | 1995 |
| 31 | [TXT Transporte y Logística](https://www.tamtam.ai/de/c/txt-transporte-y-logistica) (txt.es)<br>Spezialisiert auf industrielle Paketlieferungen, den Transport gefährlicher Güter und integrierte Logistik mit umfassender Abdeckung in Spanien und Portugal. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Getafe | 511 | 1977 |
| 32 | [TDN](https://www.tamtam.ai/de/c/tdn) (tdn.es)<br>Ein 1983 gegründetes Transport- und Vertriebsunternehmen, spezialisiert auf industrielle und kommerzielle Paketdienste in Spanien, auf den Inseln, in Ceuta, Melilla und Portugal. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Coslada | 501 | 1983 |
| 33 | [SUARDIAZ Group](https://www.tamtam.ai/de/c/suardiaz-group) (suardiaz.com)<br>Multimodaler Logistikkonzern mit über 75 Jahren Erfahrung, der umfassende Lösungen in Europa, Amerika und Afrika anbietet. Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation im Versand. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 471 | 1945 |
| 34 | [CLH](https://www.tamtam.ai/de/c/clh)<br>Ein führendes Unternehmen in Spanien, spezialisiert auf den Transport und die Lagerung von Erdölprodukten, mit internationaler Präsenz in Großbritannien, Irland und Oman. | Öl und Gas | 🇪🇸 Madrid | 447 |  |
| 35 | [Logista Pharma](https://www.tamtam.ai/de/c/logista-pharma)<br>Spezialisiert auf umfassende Logistik- und Distributionsdienstleistungen, maßgeschneidert für pharmazeutische Labore, Krankenhäuser, Apotheken, Großhändler und Patienten. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Leganés | 433 |  |
| 36 | [Pérez y Cía. Group](https://www.tamtam.ai/de/c/perez-y-cia-group) (grupoperezycia.com)<br>Führendes See- und Logistikunternehmen, das globale Lösungen anbietet, darunter Schifffahrtsagentur, Projektladung, Binnentransport, Versicherungen und Offshore-Dienstleistungen. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 421 | 1853 |
| 37 | [DB Cargo Iberia](https://www.tamtam.ai/de/c/db-cargo-iberia) (transfesa.com)<br>Ein führendes europäisches Unternehmen bietet Tür-zu-Tür-Logistik- und Gütertransportlösungen an, konzentriert sich auf den Eisenbahnbetrieb und fördert die Karriereentwicklung mit globaler Perspektive. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 405 | 1943 |
| 38 | [Altius, S.A.](https://www.tamtam.ai/de/c/altius-s-a) (grupoaltius.com)<br>Ein spanisches Unternehmen, das Lieferkettenmanagement-Dienstleistungen mit einem globalen Ansatz anbietet und darauf abzielt, eine Referenz im internationalen Transportsektor zu sein. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 379 | 1999 |
| 39 | [RPV Recursos Punto de Venta.](https://www.tamtam.ai/de/c/rpv-recursos-punto-de-venta) (rpv.es)<br>Das Unternehmen ist spezialisiert auf umfassendes Servicemanagement, strategische Partnerschaften mit Kunden, Point-of-Sale-Management und interne Logistikdienstleistungen. | Werbedienstleistungen | 🇪🇸 Fuenlabrada | 376 | 1993 |
| 40 | [Tourline Express SLU](https://www.tamtam.ai/de/c/tourline-express-slu) (tourlineexpress.com)<br>Mit über 20 Jahren Erfahrung in Spanien bietet Tourline Express Kurier-, Paket- und Eiltransportdienste an. Es ist Teil von CTT, einem portugiesischen Postunternehmen. | Verbraucherdienstleistungen | 🇪🇸 Coslada | 368 | 1996 |
| 41 | [Sending Transporte y Logística](https://www.tamtam.ai/de/c/sending-transporte-y-logistica) (sending.es)<br>Das Unternehmen ist auf die Zustellung von Paketen in Spanien, Portugal und Europa spezialisiert, mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Coslada | 360 | 2009 |
| 42 | [Mercamadrid, S.A.](https://www.tamtam.ai/de/c/mercamadrid-s-a) (mercamadrid.es)<br>Kommunales Unternehmen, das die zentralen Versorgungsmärkte Madrids verwaltet und betreibt, eine der größten Lebensmittelplattformen Europas und ein globaler Marktführer im Frischwarenvertrieb. | Gastronomie | 🇪🇸 Madrid | 359 | 1982 |
| 43 | [Zeleris](https://www.tamtam.ai/de/c/zeleris) (zeleris.com)<br>Ein Unternehmen, das sich auf nationalen und internationalen Transport, Logistik, Großhandel mit Geräten, Kundendienstleistungen und SVAS für elektronische Geräte spezialisiert hat, wobei Innovation und Kundenzufriedenheit im Vordergrund stehen. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Torrejón de Ardoz | 354 | 1999 |
| 44 | [Ership Grupo](https://www.tamtam.ai/de/c/ership-grupo) (ership.com)<br>Ein familiengeführtes Schifffahrtsunternehmen mit über 135 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf Hafenbetrieb, Schiffsmanagement, Logistik und Zolldienstleistungen, international tätig. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Madrid | 332 | 1885 |
| 45 | [Newrest Travel Retail](https://www.tamtam.ai/de/c/newrest-travel-retail) (newrest.eu)<br>Newrest Travel Retail ist spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Bordprodukte für Züge und Flugzeuge, mit einem Fokus auf digitale Tools für den Einzelhandel. | Fluggesellschaften und Luftfahrt | 🇪🇸 Madrid | 331 |  |
| 46 | [SGEL](https://www.tamtam.ai/de/c/sgel) (sgel.es)<br>SGEL ist spezialisiert auf die Vermarktung von Freizeit- und Kulturprodukten und -dienstleistungen, wobei der Fokus auf der Maximierung des Kundennutzens durch strategische Vertriebspläne und effiziente Umsetzung liegt. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 Coslada | 330 | 1914 |
| 47 | [Closer Logistics](https://www.tamtam.ai/de/c/closer-logistics) (closerlogistics.com)<br>Innovative Anwendung neuer Technologien zur Verbesserung der Logistik und der Last-Mile-Distribution, mit Expertise im Flottenmanagement und Distributionsmanagement. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Madrid | 283 |  |
| 48 | [ASM Transporte Urgente](https://www.tamtam.ai/de/c/asm-transporte-urgente) (gls-spain.es)<br>Kurier- und Logistikunternehmen, das sich der Bereitstellung erstklassiger Express-Transportdienstleistungen widmet, mit Fokus auf Kundenzufriedenheit, Qualität und Erschwinglichkeit. | Lkw-Transport | 🇪🇸 Coslada | 269 | 1987 |
| 49 | [instapack.es](https://www.tamtam.ai/de/c/instapack-es) (instapack.es)<br>Instapack bietet sofortige lokale Lieferdienste für den E-Commerce mit hohen Qualitätsstandards, gesetzlichen Garantien und API-Integration für schnelle Lieferungen. | Technologie, Information und Internet | 🇪🇸 Madrid | 252 |  |
| 50 | [ANOVO Spain \| We are Circularity](https://www.tamtam.ai/de/c/anovo-spain-we-are-circularity) (anovo.es)<br>Mit über 20 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen führend in der Reverse Logistik, verlängert die Lebensdauer von 5 Millionen Technologiegeräten jährlich und fördert gleichzeitig die Nachhaltigkeit. | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇪🇸 San Sebastián de los Reyes | 248 | 2001 |

## So entsteht diese Liste

Jedes Unternehmen auf dieser Liste hat ein Tamtam-Profil. Die Branche ist die, die das Unternehmen auf LinkedIn angibt; Kategorien wie SaaS oder Fintech vergibt die KI von Tamtam anhand der Website und LinkedIn-Seite des Unternehmens; und die Stadt des Hauptsitzes muss zur Adresse des Unternehmens passen. Sortiert wird nach der Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, und die Liste wird jede Nacht aktualisiert. Klassifizierungen können falsch sein, betrachten Sie die Liste daher als Ausgangspunkt und nicht als offizielles Ranking. Zuletzt aktualisiert: 12. November 2026.

## Weitere Unternehmenslisten in der Region Madrid

- [Die größten Unternehmen in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/groesste-unternehmen-region-madrid) (3.480)
- [Multinationale Unternehmen in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/multinationale-unternehmen-region-madrid) (1.059)
- [Einzelhandelsketten in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/einzelhandelsketten-region-madrid) (366)
- [Unternehmensdienstleister in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmensdienstleister-region-madrid) (273)
- [Unternehmen der Branche Wellness- und Fitnessdienstleistungen in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/wellness-und-fitnessdienstleistungen-unternehmen-region-madrid) (270)
- [Finanzdienstleister in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleister-region-madrid) (260)
- [Unternehmen mit eigener Forschung und Entwicklung in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-forschung-entwicklung-region-madrid) (245)
- [IT-Dienstleister in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/it-dienstleister-region-madrid) (219)
- [Gesundheitsdienstleister in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/gesundheitsdienstleister-region-madrid) (214)
- [Beratungsunternehmen in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/beratungsunternehmen-region-madrid) (207)
- [KRITIS-Betreiber in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/kritis-betreiber-region-madrid) (203)
- [Unternehmen der Branche IT-Services und IT-Beratung in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/it-services-und-it-beratung-unternehmen-region-madrid) (197)
- [Unternehmen mit eigener App in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-mit-app-region-madrid) (187)
- [Bildungsanbieter in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/bildungsanbieter-region-madrid) (186)
- [Industrieunternehmen in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/industrieunternehmen-region-madrid) (178)
- [Unternehmen der Branche Softwareentwicklung in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/softwareentwicklung-unternehmen-region-madrid) (159)
- [Unternehmen der Branche Versicherungen in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/versicherungen-unternehmen-region-madrid) (144)
- [Unternehmen der Branche Finanzdienstleistungen in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleistungen-unternehmen-region-madrid) (143)
- [SaaS-Unternehmen in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/saas-unternehmen-region-madrid) (133)
- [Hotelketten und Gastgewerbe in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/hotelketten-region-madrid) (132)
- [Konzerne und Holdinggesellschaften in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/konzerne-holdings-region-madrid) (123)
- [Unternehmen der Branche Einzelhandel mit Bekleidung und Mode in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/einzelhandel-mit-bekleidung-und-mode-unternehmen-region-madrid) (104)
- [Unternehmen der Branche Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/transport-logistik-lieferkette-und-lagerung-unternehmen-region-madrid) (103)
- [Großhändler und Distributoren in der Region Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/grosshaendler-distributoren-region-madrid) (103)

## Dieselbe Liste anderswo: Spanien

- [Logistikunternehmen in Spanien](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-spanien) (307)
- [Logistikunternehmen in Katalonien](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-katalonien) (81)
- [Logistikunternehmen in der Valencianischen Gemeinschaft](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-valencianische-gemeinschaft) (40)
- [Logistikunternehmen in Andalusien](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-andalusien) (26)
- [Logistikunternehmen in Madrid](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-madrid) (42)
- [Logistikunternehmen in Barcelona](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-barcelona) (27)

## Dieselbe Liste anderswo

- [Logistikunternehmen weltweit](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-weltweit) (9.108)
- [Logistikunternehmen in Europa](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-in-europa) (4.347)

---

Source: https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-region-madrid
