# 50 Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften in Indien

Tamtam erfasst 76 Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften mit Hauptsitz in Indien. Diese Liste zeigt die 50 größten nach Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, angeführt von Aditya Birla Group, JSW und Tata Capital. Die mittlere Mitarbeiterzahl liegt bei 208. Die Hälfte wurde 2010 oder später gegründet. Die häufigsten Hauptsitze sind Mumbai (31), Gurugram (6) und Bengaluru (2).

Diese indischen Firmen sind hauptsächlich große und mittelständische Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind, darunter Finanzdienstleistungen, Technologie, Fertigung und Immobilien. Viele haben ihren Hauptsitz in Mumbai, mit einer bemerkenswerten Präsenz in Gurugram, Bengaluru und Noida.

Wichtige Akteure sind die Aditya Birla Group, ein globaler Mischkonzern, und JSW, ein diversifizierter Konzern mit einem Wert von 23 Milliarden US-Dollar. Tata Capital bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, während Info Edge India Ltd sich auf Online-Kleinanzeigen konzentriert. Die Piramal Group ist in den Bereichen Pharma, Finanzdienstleistungen und Immobilien tätig. Ein häufiges Muster ist die Dominanz großer, diversifizierter Unternehmensgruppen mit vielfältigen Brancheninteressen.

🇮🇳 Indien · 50 Unternehmen · Aktualisiert am 12. November 2026

| # | Unternehmen | Branche | Hauptsitz | Mitarbeitende | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Aditya Birla Group](https://www.tamtam.ai/de/c/aditya-birla-group) (adityabirla.com)<br>Ein innovatives globales Konglomerat, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet, mit Fokus auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und die Schaffung von Stakeholder-Werten. | Geschäftsleitungen | 🇮🇳 Mumbai | 82.509 |  |
| 2 | [JSW](https://www.tamtam.ai/de/c/jsw) (jsw.in)<br>Ein diversifiziertes Konglomerat im Wert von 23 Milliarden US-Dollar mit globalen Aktivitäten in den Bereichen Stahl, Energie, Mineralien, Infrastruktur und Zement, bekannt für operative Exzellenz und Initiativen zur sozialen Verantwortung. | Fertigung | 🇮🇳 Mumbai | 41.996 |  |
| 3 | [Tata Capital](https://www.tamtam.ai/de/c/tata-capital) (tatacapital.com)<br>Bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an, darunter Gewerbe-, Infrastruktur- und Cleantech-Finanzierungen, Vermögensverwaltung, Verbraucherkredite und den Vertrieb von Tata Cards in ganz Indien. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 25.046 | 2007 |
| 4 | [Info Edge India Ltd](https://www.tamtam.ai/de/c/info-edge-india-ltd) (infoedge.in)<br>Ein führendes Online-Kleinanzeigenunternehmen in Indien, das sich darauf konzentriert, Nutzer mit Stellenangeboten, Immobilien, Heirats- und Bildungsoptionen mithilfe von Daten und Technologie zusammenzubringen. | Technologie, Information und Internet | 🇮🇳 Expressway-Noida. | 5.760 | 1995 |
| 5 | [Edelweiss Financial Services Limited](https://www.tamtam.ai/de/c/edelweiss-financial-services-limited) (edelweissfin.com)<br>Ein führendes Finanzdienstleistungskonglomerat in Indien, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Kunden weltweit anbietet. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 4.385 |  |
| 6 | [Piramal Group](https://www.tamtam.ai/de/c/piramal-group) (piramal.com)<br>Globales Geschäft in den Bereichen Pharma, Finanzdienstleistungen und Immobilien. Es verfügt auch über eine Stiftung, die sich auf Gesundheits-, Bildungs- und sichere Trinkwasserinitiativen konzentriert. | Geschäftsleitungen | 🇮🇳 Mumbai | 2.956 |  |
| 7 | [CoinDCX](https://www.tamtam.ai/de/c/coindcx) (coindcx.com)<br>Indiens führende Krypto-Investment-App mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit, die eine vielfältige Palette von Krypto-Produkten und -Dienstleistungen anbietet. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 945 | 2018 |
| 8 | [JGI Group](https://www.tamtam.ai/de/c/jgi-group) (jgi.ac.in)<br>Betreibt 85 Bildungseinrichtungen mit 51.600 Studenten und 6.450 Mitarbeitern in ganz Indien, mit Schwerpunkt auf K-12, Bachelor- und Postgraduiertenstudiengängen. | Bildung | 🇮🇳 Bengaluru | 711 | 1990 |
| 9 | [Ireo Private Limited.](https://www.tamtam.ai/de/c/ireo-private-limited) (thecorridors.in)<br>Ein führender Private-Equity-Fonds im indischen Immobiliensektor mit einem diversifizierten Projektportfolio, das Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Markenresidenzen und integrierte Townships umfasst. | Immobilien | 🇮🇳 Gurugram | 570 |  |
| 10 | [Directi](https://www.tamtam.ai/de/c/directi) (directi.com)<br>Eine Gruppe profitabler Technologieunternehmen, die sich auf Domains, Hosting, Kommunikation, Zahlungen und Online-Werbung konzentrieren, mit einer starken globalen Präsenz. | Technologie, Information und Internet | 🇮🇳 Mumbai | 524 | 1998 |
| 11 | [Kerala Startup Mission](https://www.tamtam.ai/de/c/kerala-startup-mission) (startupmission.kerala.gov.in)<br>Staatliche Knotenpunkt-Regierungsbehörde, die das Startup-Ökosystem durch den Aufbau von Infrastruktur, die Vernetzung von Inkubatoren/Akzeleratoren, die Förderung der Zusammenarbeit mit der Industrie, F&E, Talentförderung, Finanzierung und internationale Kooperationen unterstützt. | Dienstleistungen für Regierungsbeziehungen | 🇮🇳 Trivandrum | 522 | 2015 |
| 12 | [ENAM](https://www.tamtam.ai/de/c/enam) (enam.com)<br>Führende Investmentbank in Indien, spezialisiert auf die Mobilisierung von Ressourcen für IPOs und die Bereitstellung von M&A- und Unternehmensberatungsdienstleistungen für Unternehmen und Institutionen. | Investmentbanking | 🇮🇳 Mumbai | 513 | 1984 |
| 13 | [East India Udyog Ltd. (Udyat)](https://www.tamtam.ai/de/c/east-india-udyog-ltd-udyat) (udyat.com)<br>Ein diversifiziertes Geschäftskonglomerat mit Aktivitäten in den Bereichen EPC-Infrastruktur, saubere Energie, Gesundheit, Verkehrsüberwachung, Immobilien, Logistik, Bildung und internationale Projekte. | Holdinggesellschaften | 🇮🇳 Ghaziabad | 504 | 1966 |
| 14 | [Inflection Point Ventures](https://www.tamtam.ai/de/c/inflection-point-ventures) (ipventures.in)<br>Verbindet diverse Investoren mit kuratierten Startups, bietet monetäre und nicht-monetäre Unterstützung sowie Transparenz bei Bewertungen und Due-Diligence-Ergebnissen für Early-Stage-Unternehmen. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Gurugram | 489 | 2018 |
| 15 | [Centrum India](https://www.tamtam.ai/de/c/centrum-india) (centrum.co.in)<br>Eine führende Finanzdienstleistungsgruppe, die Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, institutionelle Aktien, Vermögensverwaltung, Kreditvergabe (KMU, bezahlbarer Wohnraum, Mikrofinanzierung), Versicherungsvertrieb und alternative Anlageverwaltung anbietet. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 434 | 1997 |
| 16 | [ASK Asset & Wealth Management](https://www.tamtam.ai/de/c/ask-asset-and-wealth-management) (askfinancials.com)<br>Eine führende Finanzdienstleistungsgruppe in Indien, die Vermögen und Investitionen für wohlhabende Familien verwaltet, mit Präsenz in Indien, GCC, Afrika und Singapur. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 400 | 1983 |
| 17 | [Forge Innovation & Ventures](https://www.tamtam.ai/de/c/forge-innovation-and-ventures) (forge-iv.co)<br>Erleichterung der industriellen digitalen Transformation auf nationaler Ebene durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie und Innovatoren mittels verschiedener Ressourcen und Netzwerke. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Coimbatore | 399 | 2015 |
| 18 | [Axis Capital Ltd.](https://www.tamtam.ai/de/c/axis-capital-ltd) (axiscapital.co.in)<br>Ein führender Finanzdienstleister in Indien, spezialisiert auf die Bewertung von Unternehmen, die Mobilisierung von Ressourcen für Kunden und die Erleichterung profitabler Investitionen für Einzelpersonen und Institutionen. | Investmentbanking | 🇮🇳 Mumbai | 388 | 1986 |
| 19 | [Realtime (RTAF)](https://www.tamtam.ai/de/c/realtime-rtaf) (realtimeaf.com)<br>Realtime beschleunigt Startups von der Seed- bis zur Pre-Series-Phase mit einem kuratierten Programm, einem globalen Netzwerk und Unterstützung bei Finanzierung, Mentoring und Partnerschaften. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Gurugram | 330 | 2022 |
| 20 | [Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC)](https://www.tamtam.ai/de/c/biotechnology-industry-research-assistance-council-birac) (birac.nic.in)<br>Biotechnology Industry Research Assistance Council ist ein Unternehmen in Neu-Delhi, Indien, das sich auf Biotechnologieforschung und -unterstützung in der Industrie spezialisiert hat. | Biotechnologieforschung | 🇮🇳 Neu-Delhi | 316 | 2012 |
| 21 | [12 Flags](https://www.tamtam.ai/de/c/12-flags) (12flags.com)<br>Eine Investmentgruppe in Indien, die sich auf Unternehmen in der Frühphase des Wachstums konzentriert und Kapital und strategische Beratung bereitstellt, um nachhaltige, verbraucherorientierte Unternehmen aufzubauen. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Bengaluru | 308 | 2023 |
| 22 | [Mumbai Angels](https://www.tamtam.ai/de/c/mumbai-angels) (mumbaiangels.com)<br>Führende private Investitionsplattform für Frühphasen-Ventures in Indien, mit Fokus auf Due Diligence, Portfoliomanagement und erfolgreiche Exits. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Mumbai | 293 | 2006 |
| 23 | [EAAA Alternatives](https://www.tamtam.ai/de/c/eaaa-alternatives) (eaaa.in)<br>Führender alternativer Vermögensverwalter in Indien, mit Expertise in privaten Schulden und Sachwerten, der Vermögenswerte für globale institutionelle Anleger verwaltet und sich auf verantwortungsbewusstes Investieren konzentriert. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 257 |  |
| 24 | [Kotak Alternate Asset Managers Limited](https://www.tamtam.ai/de/c/kotak-alternate-asset-managers-limited) (kotakalternateasset.com)<br>Spezialisiert auf alternative Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Kapitalbeschaffung, mit Fokus auf Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und mehr. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 249 | 2005 |
| 25 | [Dvara Holdings](https://www.tamtam.ai/de/c/dvara-holdings) (dvara.com)<br>Ein privater Trust, der sich auf die Sicherstellung des universellen Zugangs zu Finanzdienstleistungen durch Expertise in Design, Bereitstellung und Skalierung von Finanzlösungen konzentriert. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Chennai | 208 | 2008 |
| 26 | [Primarc Projects](https://www.tamtam.ai/de/c/primarc-projects) (primarc.in)<br>Eine diversifizierte Unternehmensgruppe mit Interessen in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien, Logistik und Investitionen, die erstklassige Immobilien, Lifestyle-Marken, Einkaufszentren und Omnichannel-Vertrieb schafft und Unternehmertum fördert. | Immobilien | 🇮🇳 Kolkata | 187 | 1987 |
| 27 | [ValueQuest Investment Advisors](https://www.tamtam.ai/de/c/valuequest-investment-advisors) (valuequest.in)<br>Ein Boutique-Portfoliomanagementunternehmen mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Identifizierung erfolgreicher Aktien, unterstützt durch zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 118 | 2010 |
| 28 | [IIFL Asset Management](https://www.tamtam.ai/de/c/iifl-asset-management)<br>Führendes, auf alternative Anlagen spezialisiertes Unternehmen in Indien, das AIFs, PMS und MFs in den Bereichen öffentliche und private Beteiligungen, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilien anbietet, um risikobereinigte Alpha-Renditen für Anleger zu erzielen. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 95 | 2010 |
| 29 | [Kedaara Capital](https://www.tamtam.ai/de/c/kedaara-capital) (kedaara.com)<br>Eine operativ ausgerichtete Private-Equity-Firma in Indien, die in marktführende Unternehmen mit tiefgreifender strategischer und operativer Expertise für nachhaltige Wertschöpfung investiert. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 94 |  |
| 30 | [Piramal Capital](https://www.tamtam.ai/de/c/piramal-capital) (piramalfinance.com)<br>Ein globales Konglomerat, das diversifizierte Finanzlösungen in den Bereichen Immobilien, Unternehmensfinanzierung und Treuhandfondsmanagement mit einer starken globalen Präsenz anbietet. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 79 |  |
| 31 | [Samara Capital](https://www.tamtam.ai/de/c/samara-capital) (samaracapital.com)<br>Eine Investmentfirma mit der Denkweise eines Unternehmers, die sich auf überdurchschnittliche Renditen und die Förderung von Top-Talenten konzentriert und gleichzeitig eine Kultur des Unternehmertums fördert. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Mumbai | 67 |  |
| 32 | [Singularity AMC](https://www.tamtam.ai/de/c/singularity-amc) (singularityamc.com)<br>Kapitalgeber, spezialisiert auf Private-Equity-Investitionen für indische Wachstumsunternehmen, geführt von erfahrenen Mentoren und Betreibern in den Kapitalmärkten und im Consumer-Internet-Geschäft. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Mumbai | 63 | 2020 |
| 33 | [Small Industries Development Bank of India](https://www.tamtam.ai/de/c/small-industries-development-bank-of-india) (sidbi.com)<br>Anlageverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Lucknow, Indien, spezialisiert auf die Unterstützung kleiner Industrien bei deren Entwicklung und Wachstum. | Anlageverwaltung | 🇮🇳 Lucknow | 57 |  |
| 34 | [multiples](https://www.tamtam.ai/de/c/multiples) (multiplesequity.com)<br>Verwaltet alternative Vermögensanlagen in Indien und arbeitet mit Unternehmern und Investoren zusammen, um durch flexible Strategien in verschiedenen Sektoren Wohlstand zu schaffen. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Mumbai | 55 | 2009 |
| 35 | [J.R. Laddha Financial Services Pvt. Ltd.](https://www.tamtam.ai/de/c/j-r-laddha-financial-services-pvt-ltd) (jrladdha.in)<br>Ein führender Anbieter von Finanz- und Unternehmensberatungsdienstleistungen, der maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Risikokapital anbietet. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 55 | 1984 |
| 36 | [Anicut Capital](https://www.tamtam.ai/de/c/anicut-capital) (anicutcapital.com)<br>Das Unternehmen bietet Multi-Asset-, sektorübergreifende alternative Anlagen an. Es bietet Fremd- und Eigenkapital in allen Phasen, von der Frühphasenfinanzierung bis hin zu Spätphasen-Eigenkapital und strukturierten Schulden. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Chennai | 48 | 2016 |
| 37 | [CapitalSquare Advisors Private Limited](https://www.tamtam.ai/de/c/capitalsquare-advisors-private-limited) (capitalsquare.in)<br>Ein aufstrebendes Investment-Banking-Unternehmen in Mumbai, spezialisiert auf Merchant Banking, Debt Syndication, Private Equity, M&A und Structured Finance mit einem starken Netzwerk. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 46 | 2007 |
| 38 | [Steer Advisors](https://www.tamtam.ai/de/c/steer-advisors) (steeradvisors.in)<br>Ein globales Investmentbanking- und Unternehmensberatungsunternehmen in Mumbai, spezialisiert auf verschiedene Branchen und bietet Dienstleistungen wie M&A, Private Equity und Geschäftsentwicklungslösungen an. | Investmentbanking | 🇮🇳 Mumbai | 42 | 2014 |
| 39 | [M3M INDIA PVT. LTD](https://www.tamtam.ai/de/c/m3m-india-pvt-ltd) (InfinitySpace.in)<br>Ein führendes privates Investmentunternehmen, das sich auf Immobilien spezialisiert hat und Branchenbeziehungen sowie Datenanalysen nutzt, um einzigartige, hochwertige Investitionsmöglichkeiten für Anleger zu identifizieren. | Immobilien | 🇮🇳 Gurugram | 41 | 2018 |
| 40 | [Omidyar Network India](https://www.tamtam.ai/de/c/omidyar-network-india) (omidyarnetwork.in)<br>Investitionen in mutige Unternehmer, die Indiens größte Herausforderungen angehen, um Chancen zu schaffen und das Leben von Millionen Menschen in einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen zu verbessern. | Venture Capital und Private Equity | 🇮🇳 Mumbai | 40 |  |
| 41 | [Oister Global](https://www.tamtam.ai/de/c/oister-global) (oisterglobal.com)<br>Ein Investmentunternehmen, das sich auf Indiens private Marktfonds spezialisiert hat, mit Schwerpunkt auf Risikokapital, Risikokrediten, Private Equity und Privatkrediten. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Gurugram | 38 | 2022 |
| 42 | [PRP Professional Edge Associates Pvt Ltd](https://www.tamtam.ai/de/c/prp-professional-edge-associates-pvt-ltd) (prpedge.com)<br>Finanzdienstleistungsgruppe, die Investmentbanking, Kapitalmarktdienstleistungen, Vermögensverwaltung, Vermögens- und Pensionsfondsverwaltung, Private Equity und Fondsberatung anbietet. Gegründet im Jahr 2013. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Gurugram | 38 | 2013 |
| 43 | [Unity SFB- CFSL/MSME Business Unit](https://www.tamtam.ai/de/c/unity-sfb-cfsl-msme-business-unit) (centrum.co.in)<br>Ein in Indien ansässiges Unternehmen, das sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert hat und eine breite Palette von Finanzlösungen anbietet, um den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 34 | 2017 |
| 44 | [Swyom Advisors Limited](https://www.tamtam.ai/de/c/swyom-advisors-limited) (swyom.com)<br>Ein bei SEBI registrierter Manager für alternative Investmentfonds und Anbieter von Portfolio-Management-Dienstleistungen, der weltweit Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungsdienstleistungen mit Fokus auf Integrität und Transparenz anbietet. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 30 |  |
| 45 | [Syz Capital](https://www.tamtam.ai/de/c/syz-capital) (syzcapital.com)<br>Unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter, spezialisiert auf Private Equity, unkorrelierte Strategien und liquide Alternativen, der Anlegern widerstandsfähige Investitionsmöglichkeiten bietet. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Manachanallur | 29 | 2018 |
| 46 | [Ekvity](https://www.tamtam.ai/de/c/ekvity) (ekvity.com)<br>Ein angesehenes Institut, das Finanzdienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Unternehmensfinanzierung und Investmentbanking anbietet, um Anlegern ganzheitliche Lösungen zu bieten. | Anlageberatung | 🇮🇳 Mumbai | 28 | 2015 |
| 47 | [Planner India](https://www.tamtam.ai/de/c/planner-india) (plannerindia.in)<br>Globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Expertise in der Venture-Entwicklung und im Investmentmanagement, die ein wissenschaftliches Modell für ganzheitliche Entwicklung und nachhaltige Transformation vorantreibt. | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇮🇳 Varanasi | 28 | 1989 |
| 48 | [Northern Arc Investments](https://www.tamtam.ai/de/c/northern-arc-investments) (northernarcinvestments.com)<br>Indischer Private-Credit-Fondsmanager, spezialisiert auf Impact Investing, vollständig im Besitz von Northern Arc Capital. Nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Einwerbung von Investorenzusagen. Fördert finanzielle Exzellenz und verantwortungsvolles Investieren. | Anlageverwaltung | 🇮🇳 Mumbai | 27 |  |
| 49 | [Piramal Alternatives](https://www.tamtam.ai/de/c/piramal-alternatives) (piramalfinance.com)<br>Piramal Alternatives ist eine treuhänderische Fondsverwaltungsgesellschaft mit einer starken Erfolgsbilanz, die sich auf Investitionen in Indiens private Schulden-, Eigenkapital- und Sachwertmärkte konzentriert. | Finanzdienstleistungen | 🇮🇳 Mumbai | 27 |  |
| 50 | [India Alternatives Investment Advisors](https://www.tamtam.ai/de/c/india-alternatives-investment-advisors) (india-alt.com)<br>Führender nationaler Private-Equity-Fonds, spezialisiert auf Wachstumskapitalinvestitionen in Indien, der mit Unternehmen für Marktführerschaft und Wachstum zusammenarbeitet. | Anlageverwaltung | 🇮🇳 Mumbai | 24 | 2011 |

## So entsteht diese Liste

Jedes Unternehmen auf dieser Liste hat ein Tamtam-Profil. Die Branche ist die, die das Unternehmen auf LinkedIn angibt; Kategorien wie SaaS oder Fintech vergibt die KI von Tamtam anhand der Website und LinkedIn-Seite des Unternehmens; und die Stadt des Hauptsitzes muss zur Adresse des Unternehmens passen. Sortiert wird nach der Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, und die Liste wird jede Nacht aktualisiert. Klassifizierungen können falsch sein, betrachten Sie die Liste daher als Ausgangspunkt und nicht als offizielles Ranking. Zuletzt aktualisiert: 12. November 2026.

## Weitere Unternehmenslisten in Indien

- [Die größten Unternehmen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/groesste-unternehmen-indien) (18.887)
- [Multinationale Unternehmen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/multinationale-unternehmen-indien) (3.191)
- [Industrieunternehmen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/industrieunternehmen-indien) (3.029)
- [Bildungsanbieter in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/bildungsanbieter-indien) (2.320)
- [Unternehmen mit eigener Forschung und Entwicklung in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-forschung-entwicklung-indien) (1.990)
- [Unternehmen der Branche IT-Services und IT-Beratung in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/it-services-und-it-beratung-unternehmen-indien) (1.603)
- [IT-Dienstleister in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/it-dienstleister-indien) (1.352)
- [Unternehmen mit eigener App in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-mit-app-indien) (1.313)
- [Finanzdienstleister in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleister-indien) (1.259)
- [Unternehmen der Branche Finanzdienstleistungen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleistungen-unternehmen-indien) (1.244)
- [Börsennotierte Unternehmen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/boersennotierte-unternehmen-indien) (1.199)
- [Einzelhandelsketten in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/einzelhandelsketten-indien) (1.169)
- [Unternehmen der Branche Hochschulbildung in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/hochschulbildung-unternehmen-indien) (1.144)
- [Hardware-Hersteller in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/hardware-hersteller-indien) (1.135)
- [KRITIS-Betreiber in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/kritis-betreiber-indien) (1.044)
- [Unternehmensdienstleister in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmensdienstleister-indien) (1.028)
- [Konzerne und Holdinggesellschaften in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/konzerne-holdings-indien) (946)
- [Unternehmen der Branche Bildungsverwaltungsprogramme in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/bildungsverwaltungsprogramme-unternehmen-indien) (877)
- [Öffentliche Einrichtungen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/oeffentliche-einrichtungen-indien) (877)
- [Unternehmen für künstliche Intelligenz in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-indien) (700)
- [Gesundheitsdienstleister in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/gesundheitsdienstleister-indien) (689)
- [Beratungsunternehmen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/beratungsunternehmen-indien) (688)
- [Unternehmen der Branche Krankenhäuser und Gesundheitswesen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/krankenhaeuser-und-gesundheitswesen-unternehmen-indien) (686)
- [Energieunternehmen in Indien](https://www.tamtam.ai/de/l/energieunternehmen-indien) (631)

## Dieselbe Liste anderswo: Indien

- [Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften in Maharashtra](https://www.tamtam.ai/de/l/venture-capital-gesellschaften-maharashtra) (45)
- [Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften in Mumbai](https://www.tamtam.ai/de/l/venture-capital-gesellschaften-mumbai) (44)

## Dieselbe Liste anderswo

- [Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften weltweit](https://www.tamtam.ai/de/l/venture-capital-gesellschaften-weltweit) (6.081)
- [Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften in Asien](https://www.tamtam.ai/de/l/venture-capital-gesellschaften-in-asien) (271)

---

Source: https://www.tamtam.ai/de/l/venture-capital-gesellschaften-indien
