# 29 Unternehmen der Branche Werbedienstleistungen in Indonesien

Tamtam erfasst 29 Unternehmen der Branche Werbedienstleistungen mit Hauptsitz in Indonesien. Diese Liste ordnet alle nach Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, angeführt von Jakarta, JJ und BUMN Info. Die mittlere Mitarbeiterzahl liegt bei 177. Die Hälfte wurde 2011 oder später gegründet. Die häufigsten Hauptsitze sind Jakarta (22).

Diese indonesischen Werbedienstleistungsunternehmen haben ihren Hauptsitz hauptsächlich in Jakarta und umfassen eine Reihe von Spezialisierungen. Viele sind Full-Service-Agenturen, während andere sich auf digitales Marketing, Content-Erstellung oder spezifische Plattformen konzentrieren. Zu den aufgeführten Unternehmen gehören etablierte Firmen wie JJ, ein Full-Service-Werbeunternehmen, und PT. Indolima Perkasa, eine Below-the-Line-Agentur. Andere, wie Bahtera, sind auf kreative Inhalte und Analysen für Plattformen wie TikTok und Instagram spezialisiert.

Ein klares Muster unter diesen Unternehmen ist ihre starke Konzentration in Jakarta, wobei fast alle Hauptsitze in der Hauptstadt liegen. Dies zeigt Jakartas Rolle als zentraler Knotenpunkt für Werbe- und Marketingaktivitäten in Indonesien. Mehrere Unternehmen, wie MAI und RED Comm Indonesia, betonen die Integration von Technologie und Daten in ihre Strategien für digitales Marketing und Markenverbesserung.

🇮🇩 Indonesien · 29 Unternehmen · Aktualisiert am 16. November 2026

| # | Unternehmen | Branche | Hauptsitz | Mitarbeitende | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Jakarta](https://www.tamtam.ai/de/c/jakarta) (media7.net)<br>Eine engagierte Marketingagentur in Jakarta, die sich darauf spezialisiert hat, lokalen Unternehmen bei der Navigation im digitalen Marketing mit vereinfachten Strategien und kostengünstigen Lösungen zu helfen. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 3.921 |  |
| 2 | [JJ](https://www.tamtam.ai/de/c/jj) (jjgroup.co)<br>Ein Full-Service-Werbeunternehmen mit einem Ruf für innovative Ideen, exzellenten Service und dem Engagement, Grenzen zu überschreiten und seit 1992 Ergebnisse zu liefern. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 1.883 | 1992 |
| 3 | [BUMN Info](https://www.tamtam.ai/de/c/bumn-info) (lamanlabuh.aduankonten.id)<br>Medien- und Kreativkommunikationsagentur, spezialisiert auf die Bereitstellung von Nachrichten über Indonesiens staatliche Unternehmen und die Durchführung von Kommunikationskampagnen für Kunden. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 1.852 | 2017 |
| 4 | [MAI](https://www.tamtam.ai/de/c/mai-jakarta) (mai.co.id)<br>Das Unternehmen ist auf Online-Marketing spezialisiert und bietet integrierte digitale Kampagnen sowie verschiedene digitale Produkte an, die sich auf kreative, leistungsbezogene und soziale Aspekte konzentrieren. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 1.076 | 2011 |
| 5 | [PT. Indolima Perkasa](https://www.tamtam.ai/de/c/pt-indolima-perkasa) (indonesia5.com)<br>Eine Full-Service Below-the-Line Agentur in Indonesien, die Events, Markenaktivierung, Vertrieb, CRM- und Loyalitätsprogramme anbietet, mit Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 808 | 1995 |
| 6 | [Fortuna](https://www.tamtam.ai/de/c/fortuna) (thefortuna.co)<br>Global denkendes Kreativteam, das Marken dabei unterstützt, den indonesischen Markt zu erschließen und zu erweitern, durch Zusammenarbeit, Innovation und strategische Lösungen für Wachstum. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Pasar Minggu | 602 | 1970 |
| 7 | [Bahtera](https://www.tamtam.ai/de/c/bahtera)<br>Wir sind spezialisiert auf kreative Inhalte und Analysen und arbeiten mit TikTok für End-to-End-Dienste zusammen, wobei wir ein breites Portfolio anbieten, um Kundenprobleme auf TikTok und Instagram zu lösen. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Kemang | 562 | 2020 |
| 8 | [PT. Metra Digital Media](https://www.tamtam.ai/de/c/pt-metra-digital-media) (mdmedia.co.id)<br>Ein digitales Medienunternehmen, das sich auf Information, Medien und Edutainment konzentriert, mit einer Tradition im Verzeichnis- und Mediengeschäft, Teil der Telkom Group. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 474 | 2013 |
| 9 | [RED Comm Indonesia](https://www.tamtam.ai/de/c/red-comm-indonesia) (redcomm.co.id)<br>Innovative indonesische Kreative und Marketingexperten verbinden Technologie und Daten, um Marken zu stärken, und gewinnen zahlreiche Auszeichnungen für ihre Exzellenz. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 398 | 2001 |
| 10 | [Perusahaan Dagang Tempo Pt](https://www.tamtam.ai/de/c/perusahaan-dagang-tempo-pt) (pttempo.com)<br>Ein Marketing- und Werbeunternehmen mit Sitz in Jakarta, Indonesien, das sich auf verschiedene Werbestrategien für unterschiedliche Kunden spezialisiert hat. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 364 |  |
| 11 | [dentsu Indonesia](https://www.tamtam.ai/de/c/dentsu-indonesia) (linktr.ee)<br>Ein Expertenteam an der Spitze der Innovation, das Verbrauchereinblicke nutzt, um Wachstum voranzutreiben und Marke, Inhalt, Handel und Erlebnis zu verbinden. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 359 |  |
| 12 | [Pariwara](https://www.tamtam.ai/de/c/pariwara) (google.com)<br>Ein langjähriges Werbeunternehmen in Indonesien, spezialisiert auf modernes Design, Plakatwandvermietung und Bau, um die Produktleistung auf dem Markt zu steigern. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 349 | 1978 |
| 13 | [BUBU](https://www.tamtam.ai/de/c/bubu) (bubu.com)<br>Eine Digitalagentur, spezialisiert auf Kreativität, Innovation und digitales Marketing, die Marken und Verbraucher seit 1996 betreut Lassen Sie uns verbinden und zusammenarbeiten! #Creatimpact | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 322 | 1996 |
| 14 | [Future Creative Network (FCN)](https://www.tamtam.ai/de/c/future-creative-network-fcn) (futurecreativenetwork.com)<br>Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf kreatives Storytelling, interaktive Kommunikation und Content-Erstellung, um Markenbeziehungen durch sich entwickelnde Kommunikationsstrategien zu stärken. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Setiabudi | 319 | 2016 |
| 15 | [Endee Communications](https://www.tamtam.ai/de/c/endee-communications) (endeecom.com)<br>Als Spezialisten für Marken- und Marketingberatung bieten wir Unternehmen seit dem Jahr 2000 Werbe- und Marketinglösungen durch kreative Strategien und ein beeindruckendes Portfolio. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 177 | 2000 |
| 16 | [Boleh Dicoba Digital](https://www.tamtam.ai/de/c/boleh-dicoba-digital) (bolehdicoba.com)<br>BDD ist auf digitales Marketing spezialisiert und fördert das Wachstum der Online-Präsenz von Unternehmen durch innovative Strategien, die auf verschiedene Kunden zugeschnitten sind. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Bandung | 177 | 2017 |
| 17 | [PT. Warna Warni Media](https://www.tamtam.ai/de/c/pt-warna-warni-media) (warnawarnimedia.com)<br>Außenwerbefirma in Indonesien seit 1975, die verschiedene Werbeprodukte und das Branding öffentlicher Einrichtungen mit Fokus auf Kundenzufriedenheit anbietet. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 177 | 1975 |
| 18 | [GroupM Indonesia](https://www.tamtam.ai/de/c/groupm-indonesia) (groupm.com)<br>Die weltweit führende Medieninvestmentgruppe, die über 50 Milliarden US-Dollar an jährlichen Medieninvestitionen über Top-Agenturen und programmatische Zielgruppenlösungen steuert. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 173 | 2003 |
| 19 | [Magnus](https://www.tamtam.ai/de/c/magnus-jakarta-pusat) (magnusdigital.co.id)<br>Eine preisgekrönte Digitalmarketing-Agentur, die sich auf datengesteuerte Strategien spezialisiert hat, um Kunden beim Erreichen ihrer Geschäftsziele auf nationaler und internationaler Ebene zu unterstützen. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 168 | 2016 |
| 20 | [Go Mobile](https://www.tamtam.ai/de/c/go-mobile) (gomobile.ai)<br>Eine führende Media-Buying-Agentur, die sich auf moderne mobile Marketinglösungen spezialisiert hat und hypersegmentiertes Targeting sowie Integrationen mit den wichtigsten Traffic-Quellen weltweit anbietet. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 165 | 2017 |
| 21 | [PT Siprama Komunindo](https://www.tamtam.ai/de/c/pt-siprama-komunindo) (siprama.com)<br>Ein indonesisches Unternehmen, das sich auf Eventorganisation spezialisiert hat, expandierte in die integrierte Marketingkommunikation und betreut multinationale Kunden mit verschiedenen Marketing-Aktivierungsdiensten. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 165 | 2000 |
| 22 | [PT. Maha Sentral Sejati](https://www.tamtam.ai/de/c/pt-maha-sentral-sejati) (ptmss.co.id)<br>Unterstützung von Unternehmen bei der Akzeptanz elektronischer Zahlungen durch Partnerschaften mit Privatbanken. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 161 | 2012 |
| 23 | [MRA Printed Media Group](https://www.tamtam.ai/de/c/mra-printed-media-group) (cosmopolitan.co.id)<br>Ein Verlag für mehrere Magazine, die eine Vielzahl von Interessen abdecken, darunter Mode, Elternschaft, Zuhause und Lifestyle. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 159 | 1998 |
| 24 | [i-dac Indonesia](https://www.tamtam.ai/de/c/i-dac-indonesia) (i-dacindonesia.com)<br>Full-Service-Digitalagentur in Indonesien, die Online-Medien- und Marketingdienstleistungen anbietet, um wirkungsvolle digitale Erlebnisse mit einem erfahrenen Team zu schaffen. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 158 | 2014 |
| 25 | [CV Satria](https://www.tamtam.ai/de/c/cv-satria) (satria.co.id)<br>Satria bietet einfache, effiziente und wirtschaftliche Dienstleistungen zur Website-Erstellung und -Verwaltung sowie verkaufsorientierte Artikel-Content-Marketing-Dienste in Indonesien an. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Purwokerto | 156 |  |
| 26 | [JUARA](https://www.tamtam.ai/de/c/juara) (juaraevent.id)<br>Das Unternehmen hört aufmerksam auf die Ziele der Kunden und setzt deren Ideen kreativ, präzise und detailorientiert um. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 150 | 2020 |
| 27 | [Havas Moonfolks](https://www.tamtam.ai/de/c/havas-moonfolks) (id.havas.com)<br>Globale Kommunikationsgruppe mit integriertem Modell der Havas Villages weltweit, die innovative Lösungen in den Bereichen Kreation, Medien und Gesundheit anbietet. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Jakarta | 43 |  |
| 28 | [PT Yoshugi Media Group](https://www.tamtam.ai/de/c/pt-yoshugi-media-group) (yoshugimedia.com)<br>Ein professionelles Generalunternehmer- und Digitalmarketingunternehmen mit Sitz in Indonesien, das sich auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltqualifikationen konzentriert und eine starke Präsenz im E-Commerce hat. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Bantul | 29 | 2011 |
| 29 | [#FV Marketing](https://www.tamtam.ai/de/c/fv-marketing) (forevervacationmarketing.com)<br>Eine Boutique-Marketingagentur, spezialisiert auf digitales Marketing, Webentwicklung, Design und Branding. Ergebnisorientiert, wählerisch bei Kunden, mit über 20 Jahren kombinierter Erfahrung. | Werbedienstleistungen | 🇮🇩 Bali | 8 |  |

## So entsteht diese Liste

Jedes Unternehmen auf dieser Liste hat ein Tamtam-Profil. Die Branche ist die, die das Unternehmen auf LinkedIn angibt; Kategorien wie SaaS oder Fintech vergibt die KI von Tamtam anhand der Website und LinkedIn-Seite des Unternehmens; und die Stadt des Hauptsitzes muss zur Adresse des Unternehmens passen. Sortiert wird nach der Zahl der Mitarbeitenden auf LinkedIn, und die Liste wird jede Nacht aktualisiert. Klassifizierungen können falsch sein, betrachten Sie die Liste daher als Ausgangspunkt und nicht als offizielles Ranking. Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026.

## Weitere Unternehmenslisten in Indonesien

- [Die größten Unternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/groesste-unternehmen-indonesien) (4.266)
- [Industrieunternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/industrieunternehmen-indonesien) (686)
- [Einzelhandelsketten in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/einzelhandelsketten-indonesien) (433)
- [KRITIS-Betreiber in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/kritis-betreiber-indonesien) (368)
- [Öffentliche Einrichtungen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/oeffentliche-einrichtungen-indonesien) (360)
- [Börsennotierte Unternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/boersennotierte-unternehmen-indonesien) (358)
- [Bildungsanbieter in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/bildungsanbieter-indonesien) (348)
- [Unternehmen mit eigener App in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-mit-app-indonesien) (347)
- [Multinationale Unternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/multinationale-unternehmen-indonesien) (343)
- [Konzerne und Holdinggesellschaften in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/konzerne-holdings-indonesien) (306)
- [Finanzdienstleister in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleister-indonesien) (299)
- [Hotelketten und Gastgewerbe in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/hotelketten-indonesien) (235)
- [Unternehmen der Branche Hochschulbildung in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/hochschulbildung-unternehmen-indonesien) (215)
- [Lebensmittelunternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/lebensmittelunternehmen-indonesien) (212)
- [Unternehmen der Branche Finanzdienstleistungen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/finanzdienstleistungen-unternehmen-indonesien) (201)
- [Großhändler und Distributoren in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/grosshaendler-distributoren-indonesien) (195)
- [Unternehmen der Branche Gastgewerbe in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/gastgewerbe-unternehmen-indonesien) (171)
- [Energieunternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/energieunternehmen-indonesien) (164)
- [Konsumgüterunternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/konsumgueterunternehmen-indonesien) (163)
- [Unternehmen der Branche Gastronomie in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/gastronomie-unternehmen-indonesien) (156)
- [Unternehmen mit eigener Forschung und Entwicklung in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/unternehmen-forschung-entwicklung-indonesien) (152)
- [Unternehmen der Branche IT-Services und IT-Beratung in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/it-services-und-it-beratung-unternehmen-indonesien) (146)
- [Logistikunternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/logistikunternehmen-indonesien) (143)
- [E-Commerce-Unternehmen in Indonesien](https://www.tamtam.ai/de/l/e-commerce-unternehmen-indonesien) (139)

## Dieselbe Liste anderswo

- [Unternehmen der Branche Werbedienstleistungen weltweit](https://www.tamtam.ai/de/l/werbedienstleistungen-unternehmen-weltweit) (7.500)
- [Unternehmen der Branche Werbedienstleistungen in Asien](https://www.tamtam.ai/de/l/werbedienstleistungen-unternehmen-in-asien) (361)

---

Source: https://www.tamtam.ai/de/l/werbedienstleistungen-unternehmen-indonesien
