# Directorio de empresas con aplicación móvil en Austria

Tamtam reúne datos de 114 empresas con aplicación móvil con sede en Austria. Esta lista recoge las 50 más grandes por número de empleados en LinkedIn, encabezada por Erste Group, Raiffeisen Bank International AG y Raiffeisen Bankengruppe. Su plantilla mediana es de 1.336 empleados. La mitad se fundó en 1947 o después. Las sedes más habituales son Viena (24), Linz (3) y Graz (2).

Estas empresas austriacas, en su mayoría grandes grupos, operan en diversos sectores con una fuerte representación de servicios financieros y logística. Entre los actores clave se encuentran Erste Group y Raiffeisen Bank International AG, ambos prominentes en la banca en Europa Central y Oriental. A1 Telekom Austria AG ofrece servicios de telecomunicaciones, mientras que Gebrüder Weiss se especializa en transporte y logística. Austrian Airlines conecta Viena con rutas globales, y Österreichische Post AG gestiona servicios postales y logísticos.

Un patrón notable entre estas empresas es la concentración de sedes en Viena, lo que indica su papel como centro de negocios principal. Además, varias empresas, como Erste Group y Raiffeisen Bank International AG, destacan su alcance y operaciones en Europa Central y Oriental, lo que subraya un enfoque regional más allá de las fronteras de Austria.

🇦🇹 Austria · 50 empresas · Actualizado el 12 de noviembre de 2026

| # | Empresa | Sector | Sede | Empleados | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Erste Group](https://www.tamtam.ai/es/c/erste-group) (erstegroup.com)<br>Un instituto financiero líder en Europa Central y del Este, que ofrece servicios bancarios a millones de clientes, promoviendo el crecimiento profesional y la innovación. | Banca | 🇦🇹 Viena | 5.859 |  |
| 2 | [Raiffeisen Bank International AG](https://www.tamtam.ai/es/c/raiffeisen-bank-international-ag) (rbinternational.com)<br>Un grupo bancario líder en Austria y CEE, que ofrece una variedad de servicios financieros a través de bancos subsidiarios y otros proveedores a millones de clientes. | Banca | 🇦🇹 Viena | 5.107 | 2010 |
| 3 | [Raiffeisen Bankengruppe](https://www.tamtam.ai/es/c/raiffeisen-bankengruppe) (raiffeisen.at)<br>Un grupo bancario líder con bancos centrales regionales y sucursales independientes, que emplea a 24.700 personas en 1.955 ubicaciones. | Banca | 🇦🇹 Viena | 4.377 |  |
| 4 | [A1 Telekom Austria AG](https://www.tamtam.ai/es/c/a1-telekom-austria-ag) (jobs.a1.com)<br>Proveedor de servicios de internet, voz, TV y TI en Austria, con un enfoque en la sostenibilidad y una gama de soluciones digitales. Parte de un grupo de telecomunicaciones más grande en Europa Central y Oriental. | Telecomunicaciones | 🇦🇹 Viena | 4.226 | 1881 |
| 5 | [OMEGA SA](https://www.tamtam.ai/es/c/omega-sa) (omegawatches.com)<br>Relojero suizo de lujo especializado en relojes de precisión, pionero en innovaciones, cronometraje deportivo y asociaciones con embajadores globales y causas sociales. | Comercio minorista de artículos de lujo y joyería | 🇦🇹 Bienne 4 | 4.021 | 1848 |
| 6 | [SPAR Österreich](https://www.tamtam.ai/es/c/spar-osterreich) (spar.at)<br>Empresa minorista privada de propiedad familiar que opera supermercados e hipermercados, empleando a más de 44.700 personas, expandiéndose con éxito por Europa Central. | Comercio minorista | 🇦🇹 Salzburg | 3.562 | 1954 |
| 7 | [Gebrüder Weiss](https://www.tamtam.ai/es/c/gebruder-weiss) (gw-world.com)<br>Una empresa europea líder en transporte y logística con soluciones industriales especializadas, filiales y un enfoque en prácticas comerciales sostenibles. | Transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento | 🇦🇹 Lauterach | 3.356 | 1823 |
| 8 | [Austrian Airlines](https://www.tamtam.ai/es/c/austrian-airlines) (austrian.com)<br>Aerolínea austriaca líder que opera rutas mundiales desde Viena, centrada en una alta calidad de servicio, responsabilidad ambiental y una experiencia excepcional para el pasajero. | Aerolíneas y aviación | 🇦🇹 Viena | 3.206 | 1957 |
| 9 | [Österreichische Post AG](https://www.tamtam.ai/es/c/osterreichische-post-ag) (post.at)<br>Un conglomerado internacional de correos, logística y servicios en Austria, con un amplio alcance en transporte, servicios de entrega, comercio electrónico y soluciones digitales. | Transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento | 🇦🇹 Viena | 3.080 |  |
| 10 | [Erste Bank und Sparkasse](https://www.tamtam.ai/es/c/erste-bank-und-sparkasse) (sparkasse.at)<br>Un instituto financiero líder en Europa Central y Oriental, que ofrece servicios bancarios, financiación para familias, apoyo a emprendedores y creación de productos innovadores. | Banca | 🇦🇹 Viena | 2.970 |  |
| 11 | [Blum Group](https://www.tamtam.ai/es/c/blum-group) (blum.com)<br>Fabricación de herrajes para muebles, incluyendo sistemas de elevación, bisagras, cajones y sistemas de bolsillo para clientes globales, con plantas y sitios de producción en todo el mundo. | Fabricación de muebles y artículos para el hogar | 🇦🇹 Höchst | 2.791 |  |
| 12 | [BWT Group](https://www.tamtam.ai/es/c/bwt-group) (bwt.com)<br>Líder europeo en tecnología del agua, que ofrece sistemas y servicios de tratamiento innovadores para diversas industrias, centrándose en la seguridad, la higiene, la salud y la sostenibilidad. | Sociedades de cartera | 🇦🇹 Mondsee | 2.733 |  |
| 13 | [GoStudent](https://www.tamtam.ai/es/c/gostudent) (gostudent.org)<br>Empresa líder en tutorías híbridas que combina servicios educativos en línea y fuera de línea para apoyar a millones de familias y liberar el potencial de los niños. | Programas de administración educativa | 🇦🇹 Viena | 2.718 | 2016 |
| 14 | [UniCredit Bank Austria AG](https://www.tamtam.ai/es/c/unicredit-bank-austria-ag) (bankaustria.at)<br>Un banco austriaco líder dentro de la red UniCredit, centrado en empoderar a las comunidades y liberar el potencial en toda Europa con una cultura común de integridad y propiedad. | Banca | 🇦🇹 Viena | 2.684 |  |
| 15 | [BILLA AG](https://www.tamtam.ai/es/c/billa-ag) (karriere.billa.at)<br>Opera más de 1.300 supermercados y una tienda en línea en Austria, ofreciendo productos de calidad a precios familiares con un enfoque en la sostenibilidad. | Comercio minorista | 🇦🇹 Wiener Neudorf | 2.388 | 1953 |
| 16 | [Wiener Städtische Versicherung](https://www.tamtam.ai/es/c/wiener-stadtische-versicherung) (wienerstaedtische.at)<br>Una compañía de seguros líder en Austria, parte de VIENNA INSURANCE GROUP, que ofrece productos de seguros fiables e innovadores con un enfoque en la satisfacción del cliente desde hace más de 190 años. | Seguros | 🇦🇹 Viena | 2.250 |  |
| 17 | [MED-EL](https://www.tamtam.ai/es/c/med-el) (medel.com)<br>Desarrollo y fabricación de soluciones avanzadas de implantes auditivos y dispositivos médicos, sirviendo a receptores en más de 178 países a nivel mundial. | Fabricación de equipos médicos | 🇦🇹 Innsbruck | 2.130 | 1989 |
| 18 | [AMS (Arbeitsmarktservice)](https://www.tamtam.ai/es/c/ams-arbeitsmarktservice) (ams.at)<br>Principal servicio del mercado laboral austriaco que asesora a más de 200.000 empresas en asuntos de personal, proporcionando actualizaciones, conocimientos y consultas regionales detalladas. | Servicios administrativos y de apoyo | 🇦🇹 Viena | 1.998 | 1994 |
| 19 | [BAWAG Group](https://www.tamtam.ai/es/c/bawag-group) (bawaggroup.com)<br>Ofrece productos de ahorro, pago, préstamo, leasing, inversión, factoring y seguros en varios países para clientes minoristas y corporativos. | Banca | 🇦🇹 Viena | 1.979 | 1883 |
| 20 | [Wiener Linien](https://www.tamtam.ai/es/c/wiener-linien) (wienerlinien.at)<br>Proporcionar servicios de transporte público respetuosos con el clima en Viena, garantizando calidad, innovación y roles diversos para una movilidad urbana eficiente. | Servicios de transporte urbano | 🇦🇹 Viena | 1.973 |  |
| 21 | [EVN](https://www.tamtam.ai/es/c/evn) (evn.at)<br>Una empresa de servicios energéticos y medioambientales que cotiza en bolsa en Baja Austria proporciona electricidad, gas, calefacción, agua, servicios de aguas residuales y gestión de residuos, ofreciendo también televisión por cable, redes de telecomunicaciones y servicios energéticos. | Servicios públicos | 🇦🇹 Maria Enzersdorf | 1.935 | 1922 |
| 22 | [Oberbank](https://www.tamtam.ai/es/c/oberbank) (oberbank.at)<br>Banco regional que atiende a clientes privados y empresas con una extensa red de sucursales y asociaciones internacionales en Europa Central. | Banca | 🇦🇹 | 1.594 | 1869 |
| 23 | [Health Agency of Lower Austria](https://www.tamtam.ai/es/c/health-agency-of-lower-austria) (landesgesundheitsagentur.at)<br>Una agencia de atención médica en Baja Austria con 27 clínicas y 50 centros de atención, que brinda atención de calidad y compasiva a residentes de todas las edades. | Hospitales y atención médica | 🇦🇹 St. Pölten | 1.576 |  |
| 24 | [Magenta Telekom](https://www.tamtam.ai/es/c/magenta-telekom) (magenta.at)<br>Proveedor austriaco líder de soluciones de internet, móviles, entretenimiento y negocios con tecnologías avanzadas de banda ancha y digitales para los clientes. | Telecomunicaciones | 🇦🇹 Viena | 1.338 | 1996 |
| 25 | [VERBUND](https://www.tamtam.ai/es/c/verbund) (verbund.com)<br>Una empresa de servicios públicos europea líder centrada en la energía renovable, principalmente la hidroelectricidad, con operaciones en la generación, transmisión, comercialización y venta de electricidad. | Servicios públicos | 🇦🇹 Viena | 1.336 | 1947 |
| 26 | [Bundesministerium für Inneres (BMI)](https://www.tamtam.ai/es/c/bundesministerium-fur-inneres-bmi) (bmi.gv.at)<br>La empresa es responsable de la seguridad, el control fronterizo, la organización policial, las elecciones, los asuntos de estado civil, la gestión de desastres y otras tareas administrativas gubernamentales en Austria. | Seguridad pública | 🇦🇹 Viena | 1.274 |  |
| 27 | [Raiffeisen](https://www.tamtam.ai/es/c/raiffeisen) (raiffeisen.at)<br>Grupo bancario cooperativo que enfatiza la fuerza de la comunidad, el apoyo mutuo y el poder colectivo para lograr juntos objetivos financieros y sociales. | Servicios financieros | 🇦🇹 Viena | 1.263 | 1927 |
| 28 | [Volksbank](https://www.tamtam.ai/es/c/volksbank) (volksbank.at)<br>Un banco de confianza en Austria que atiende a emprendedores y particulares, centrándose en la confianza, la sostenibilidad y el apoyo regional desde hace más de 170 años. | Banca | 🇦🇹 Viena | 1.236 |  |
| 29 | [Bitpanda](https://www.tamtam.ai/es/c/bitpanda) (bitpanda.com)<br>Revolucionando las finanzas al proporcionar una plataforma de inversión inclusiva y accesible para acciones, criptomonedas y metales preciosos sin comisiones. | Servicios financieros | 🇦🇹 Viena | 974 | 2014 |
| 30 | [PKE](https://www.tamtam.ai/es/c/pke) (pke-group.com)<br>Una empresa europea pionera especializada en seguridad, comunicación, medios, ingeniería y gestión de instalaciones con un historial de resultados sobresalientes en proyectos a gran escala. | Sociedades de cartera | 🇦🇹 Viena | 961 | 1979 |
| 31 | [Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG](https://www.tamtam.ai/es/c/raiffeisenlandesbank-oberosterreich-ag) (raiffeisen.at)<br>Banco regional austriaco líder que ofrece servicios financieros personalizados a clientes privados, corporativos e institucionales, centrándose en la orientación al cliente y las asociaciones internacionales para el crecimiento. | Banca | 🇦🇹 Linz | 938 | 1900 |
| 32 | [Österreichische Gesundheitskasse](https://www.tamtam.ai/es/c/osterreichische-gesundheitskasse) (oegk.at)<br>La mayor aseguradora social de salud en Austria, que proporciona acceso equitativo a la atención médica a 76 millones de asegurados a través de diversos servicios y un ambiente de trabajo respetuoso. | Administración pública | 🇦🇹 Viena | 935 | 2020 |
| 33 | [Wüstenrot Gruppe](https://www.tamtam.ai/es/c/wustenrot-gruppe) (wuestenrot.at)<br>Un proveedor líder de servicios financieros en Austria, que ofrece soluciones a medida para el ahorro, la financiación, una jubilación segura y la protección de activos. También opera en países vecinos. | Servicios financieros | 🇦🇹 Salzburg | 925 | 1925 |
| 34 | [dm drogerie markt Österreich](https://www.tamtam.ai/es/c/dm-drogerie-markt-osterreich) (dm-jobs.at)<br>Minorista líder de droguerías en Europa Central y del Este, que ofrece una amplia gama de productos de belleza, salud, para bebés y para el hogar, junto con servicios como salones de peluquería y belleza. | Comercio minorista | 🇦🇹 Wals | 911 | 1976 |
| 35 | [Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG](https://www.tamtam.ai/es/c/raiffeisenlandesbank-niederosterreich-wien-ag) (raiffeisen.at)<br>Un banco regional y comercial moderno en el este de Austria, centrado en construir relaciones duraderas con los clientes, siguiendo los principios de Raiffeisen y apoyando causas sociales y la sostenibilidad. | Banca | 🇦🇹 Viena | 895 | 1898 |
| 36 | [ASFINAG](https://www.tamtam.ai/es/c/asfinag) (asfinag.at)<br>La empresa es un socio de movilidad fiable, innovador y sostenible en Austria, invirtiendo en soluciones ecológicas para las generaciones futuras. Proporcionan autopistas seguras y servicios digitales. | Construcción de carreteras, calles y puentes | 🇦🇹 Viena | 892 | 1982 |
| 37 | [Salzburg AG](https://www.tamtam.ai/es/c/salzburg-ag) (salzburg-ag.at)<br>Una empresa de tecnología verde en Salzburgo, que ofrece soluciones digitales en energía, telecomunicaciones, movilidad eléctrica y fotovoltaica, con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación. | Servicios públicos | 🇦🇹 Salzburg | 877 | 2000 |
| 38 | [ÖAMTC](https://www.tamtam.ai/es/c/oamtc) (oeamtc.at)<br>Club automovilístico que ofrece asistencia en carretera, servicios de viaje, seguros y apoyo a conductores y propietarios de vehículos en Austria. | Organizaciones sin fines de lucro | 🇦🇹 | 873 | 1896 |
| 39 | [Baumit Group](https://www.tamtam.ai/es/c/baumit-group) (baumit.com)<br>Un líder de la industria europea que produce materiales de construcción con presencia en 24 países. | Fabricación | 🇦🇹 Wopfing | 736 |  |
| 40 | [Generali Austria](https://www.tamtam.ai/es/c/generali-austria) (generali.at)<br>Una compañía de seguros líder con un enfoque en seguros de vehículos motorizados, crecimiento sostenible, presencia internacional, innovación, confianza de los empleados y oportunidades continuas de aprendizaje y desarrollo. | Seguros | 🇦🇹 Viena | 730 | 1832 |
| 41 | [Steiermärkische Bank und Sparkasse](https://www.tamtam.ai/es/c/steiermarkische-bank-und-sparkasse) (steiermaerkische.at)<br>Institución de crédito internacional centrada en la innovación digital, con alrededor de 2.800 empleados en Austria y la región de los Balcanes Occidentales, enfatizando la orientación al cliente y el crecimiento. | Banca | 🇦🇹 Graz | 681 | 1825 |
| 42 | [LINZ AG](https://www.tamtam.ai/es/c/linz-ag) (linzag.at)<br>Holding de gestión con cuatro filiales en el sector energético, con el objetivo de reducir costes y asegurar beneficios a través de sinergias, mientras evoluciona hacia un "proveedor multi-servicios". | Servicios públicos | 🇦🇹 Linz | 633 | 2000 |
| 43 | [BKS BANK](https://www.tamtam.ai/es/c/bks-bank) (bks.at)<br>Un banco regional con presencia internacional, que ofrece un entorno de trabajo moderno, oportunidades de desarrollo profesional y se enfoca en el equilibrio entre la vida laboral y personal y la salud de los empleados. | Banca | 🇦🇹 Klagenfurt | 613 | 1922 |
| 44 | [BTV Vier Länder Bank](https://www.tamtam.ai/es/c/btv-vier-lander-bank) (btv.at)<br>Un banco exitoso con sede en Innsbruck, Austria, con sucursales en cuatro países, que ofrece servicios de inversión especializados para particulares y soluciones integrales para empresas orientadas a la exportación. | Banca | 🇦🇹 Innsbruck | 611 |  |
| 45 | [MPREIS](https://www.tamtam.ai/es/c/mpreis) (mpreis.at)<br>Una empresa familiar tirolesa con más de 270 supermercados y 170 sucursales de Baguette, que ofrece oportunidades de carrera, formación y estabilidad en la industria alimentaria. | Comercio minorista de comestibles | 🇦🇹 Völs | 609 | 1920 |
| 46 | [Merkur Versicherung](https://www.tamtam.ai/es/c/merkur-versicherung) (merkur.at)<br>Proveedor de seguros personales y cobertura para activos materiales y financieros, especializado en seguros de salud, atención médica preventiva y asesoramiento experto en temas relacionados con la salud. | Seguros | 🇦🇹 Graz | 607 | 1798 |
| 47 | [Sparkasse Oberösterreich](https://www.tamtam.ai/es/c/sparkasse-oberosterreich) (sparkasse-ooe.at)<br>Con una profunda conexión con la región durante 175 años, esta empresa ofrece soluciones financieras, escucha a los clientes y moldea activamente un futuro sostenible. | Banca | 🇦🇹 Linz | 597 | 1849 |
| 48 | [Hagleitner Hygiene International GmbH](https://www.tamtam.ai/es/c/hagleitner-hygiene-international-gmbh) (hagleitner.com)<br>Fabricante innovador de productos de higiene con una amplia gama de dispensadores, detergentes y desinfectantes para diversas industrias en todo el mundo. Centro de formación para empleados. | Fabricación de productos químicos | 🇦🇹 Zell am See | 532 | 1971 |
| 49 | [Austrian Post](https://www.tamtam.ai/es/c/austrian-post) (post.at)<br>Esta empresa supervisa equipos de ventas, gestiona cuentas clave internacionales, realiza la debida diligencia para adquisiciones y lidera proyectos de integración en la región CEE. | Otro | 🇦🇹 | 525 |  |
| 50 | [Raiffeisen-Landesbank Steiermark](https://www.tamtam.ai/es/c/raiffeisen-landesbank-steiermark) (raiffeisen.at)<br>Raiffeisen-Landesbank Steiermark es un banco regional líder en el sur de Austria, que ofrece servicios bancarios digitales y asesoramiento personal. Con un enfoque en la experiencia y la innovación, atienden a una amplia gama de clientes. | Banca | 🇦🇹 Raaba | 509 |  |

## Cómo se elabora esta lista

Cada empresa de esta lista tiene una ficha en Tamtam. El sector es el que la empresa indica en LinkedIn; categorías como SaaS o fintech las asigna la IA de Tamtam a partir del sitio web y la página de LinkedIn de la empresa; y la ciudad de la sede debe coincidir con la dirección de la empresa. Las empresas se ordenan por número de empleados en LinkedIn y la lista se actualiza cada noche. Las clasificaciones pueden contener errores, así que toma la lista como punto de partida y no como un ranking oficial. Última actualización: 12 de noviembre de 2026.

## Más listas de empresas en Austria

- [Las mayores empresas en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/mayores-empresas-austria) (1.412)
- [Empresas multinacionales en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-multinacionales-austria) (578)
- [Empresas con I+D propia en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-i-d-austria) (259)
- [Empresas manufactureras en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-manufactureras-austria) (249)
- [Operadores de infraestructuras críticas en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/operadores-infraestructuras-criticas-austria) (166)
- [Cadenas de tiendas en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/cadenas-tiendas-austria) (159)
- [Fabricantes de hardware en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/fabricantes-hardware-austria) (150)
- [Entidades financieras en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/entidades-financieras-austria) (146)
- [Grupos empresariales y holdings en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/grupos-empresariales-austria) (134)
- [Empresas familiares en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-familiares-austria) (119)
- [Empresas del sector desarrollo de software en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-desarrollo-de-software-austria) (103)
- [Empresas del sector servicios y consultoría de TI en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-servicios-y-consultoria-de-ti-austria) (101)
- [Empresas SaaS en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-saas-austria) (90)
- [Organismos públicos en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/organismos-publicos-austria) (88)
- [Centros educativos y de formación en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/centros-educativos-austria) (81)
- [Empresas del sector banca en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-banca-austria) (79)
- [Empresas de servicios informáticos en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-informaticas-austria) (70)
- [Empresas del sector servicios financieros en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-servicios-financieros-austria) (68)
- [Empresas cotizadas en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-cotizadas-austria) (58)
- [Empresas de servicios profesionales en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/servicios-profesionales-austria) (58)
- [Fabricantes y proveedores de automoción en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-automocion-austria) (53)
- [Consultoras en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/consultoras-austria) (48)
- [Empresas del sector fabricación de maquinaria en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-fabricacion-de-maquinaria-austria) (47)
- [Centros de investigación en Austria](https://www.tamtam.ai/es/l/centros-investigacion-austria) (45)

## La misma lista en otros lugares: Austria

- [Empresas con aplicación móvil en Viena](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-aplicacion-movil-viena) (48)

## La misma lista en otros lugares

- [Empresas con aplicación móvil en el mundo](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-aplicacion-movil-en-el-mundo) (18.922)
- [Empresas con aplicación móvil en Europa](https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-aplicacion-movil-en-europa) (7.898)

---

Source: https://www.tamtam.ai/es/l/empresas-aplicacion-movil-austria
