# 100 promotoras inmobiliarias en Asia

Tamtam reúne datos de 549 promotoras inmobiliarias con sede en Asia. Esta lista recoge las 100 más grandes por número de empleados en LinkedIn, encabezada por Mahindra Group, Larsen & Toubro y CHINA STATE CONSTRUCTION (CSCEC). Su plantilla mediana es de 2.741 empleados. La mitad se fundó en 1980 o después. Las sedes más habituales son Mumbai (12), Singapur (6) y Bengaluru (5).

Esta selección de promotores inmobiliarios asiáticos incluye grandes conglomerados diversificados con intereses en varios sectores, junto con empresas inmobiliarias especializadas. Compañías como Mahindra Group y Larsen & Toubro son federaciones multinacionales involucradas en diversas áreas como TI, finanzas, construcción y bienes raíces. CHINA STATE CONSTRUCTION (CSCEC) es un conglomerado líder en construcción y bienes raíces en China, mientras que CapitaLand es un grupo inmobiliario diversificado activo en 270 ciudades. Muchas de estas empresas, como Godrej Industries Group y Adani Group, tienen su sede en India, con una fuerte concentración de oficinas centrales en Mumbai.

Los datos muestran un claro enfoque regional, con un número significativo de estos grandes promotores inmobiliarios con sede en India, particularmente en Mumbai. Otros centros importantes incluyen Pekín y Shenzhen en China, y Singapur. Las empresas presentan una mezcla de entidades de larga trayectoria, como Shapoorji Pallonji Group fundado en 1865, y otras fundadas más recientemente, como Indiabulls Group en 2000, lo que indica una combinación de presencia histórica y crecimiento continuo en el mercado inmobiliario asiático.

🌍 Asia · 100 empresas · Actualizado el 14 de noviembre de 2026

| # | Empresa | Sector | Sede | Empleados | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Mahindra Group](https://www.tamtam.ai/es/c/mahindra-group) (mahindra.com)<br>Federación multinacional líder con negocios en equipos agrícolas, vehículos, TI, finanzas, energía renovable, agricultura, logística, hostelería y bienes raíces. | Oficinas ejecutivas | 🇮🇳 Mumbai | 237.131 | 1945 |
| 2 | [Larsen & Toubro](https://www.tamtam.ai/es/c/larsen-and-toubro) (larsentoubro.com)<br>Empresa multinacional especializada en ingeniería, adquisición, proyectos de construcción, fabricación de alta tecnología y servicios centrados en la sostenibilidad en más de 50 países en todo el mundo. | Oficinas ejecutivas | 🇮🇳 Mumbai | 142.350 |  |
| 3 | [CHINA STATE CONSTRUCTION (CSCEC)](https://www.tamtam.ai/es/c/china-state-construction-cscec-beijing) (cscec.com.cn)<br>Un conglomerado líder en construcción e inmobiliaria en China, especializado en construcción de viviendas, contratación internacional, desarrollo de infraestructuras e inversión inmobiliaria. | Arquitectura y planificación | 🇨🇳 Pekín | 37.581 |  |
| 4 | [The Max Group](https://www.tamtam.ai/es/c/the-max-group) (maxindia.com)<br>Un conglomerado indio líder con intereses en seguros de vida, atención médica, bienes raíces y vida para personas mayores, con una sólida base de clientes y empleados. | Servicios financieros | 🇮🇳 Nueva Delhi | 33.486 |  |
| 5 | [Godrej Industries Group](https://www.tamtam.ai/es/c/godrej-industries-group) (godrejindustries.com)<br>Establecida en 1897 en India, esta marca de confianza opera en bienes de consumo, bienes raíces, electrodomésticos, agricultura y otros negocios tanto a nivel nacional como internacional. | Sociedades de cartera | 🇮🇳 Mumbai | 22.524 | 1897 |
| 6 | [Adani Group](https://www.tamtam.ai/es/c/adani-group) (adani.com)<br>Grupo de infraestructura diversificado con logística de transporte y servicios energéticos, centrado en el desarrollo a gran escala y el crecimiento sostenible en toda la India. | Servicios públicos | 🇮🇳 | 21.480 | 1988 |
| 7 | [Country Garden Group](https://www.tamtam.ai/es/c/country-garden-group) (bgy.com.cn)<br>Una de las 10 principales empresas inmobiliarias de Forbes en China con 500 proyectos globales, especializada en urbanización y mejora de la vida de las personas. | Bienes raíces | 🇭🇰 Yau Tsim Mong | 15.678 |  |
| 8 | [Indiabulls Group](https://www.tamtam.ai/es/c/indiabulls-group) (indiabulls.com)<br>Un grupo empresarial diversificado en India con intereses en finanzas, bienes raíces, productos farmacéuticos y LED, centrado en iniciativas de RSE para un crecimiento inclusivo. | Servicios financieros | 🇮🇳 Mumbai | 10.434 | 2000 |
| 9 | [Vanke](https://www.tamtam.ai/es/c/vanke) (vanke.com)<br>Un proveedor líder de servicios de construcción urbana y rural y de estilo de vida en China, que ofrece desarrollo residencial, servicios de propiedad, comercio minorista, educación y más. | Bienes raíces | 🇸🇬 Shenzhen | 10.415 | 1984 |
| 10 | [CapitaLand](https://www.tamtam.ai/es/c/capitaland) (capitaland.com)<br>Grupo inmobiliario diversificado centrado en la gestión de activos, el desarrollo y la sostenibilidad en 270 ciudades de 45 países. | Bienes raíces | 🇸🇬 Singapur | 9.612 |  |
| 11 | [Lodha](https://www.tamtam.ai/es/c/lodha) (lodhagroup.com)<br>Desarrolla propiedades residenciales, comerciales e industriales de lujo, transformando los horizontes urbanos con un diseño bien pensado y una calidad excepcional en toda la India y Londres. | Bienes raíces | 🇮🇳 Mumbai | 8.369 | 1980 |
| 12 | [Shapoorji Pallonji Group](https://www.tamtam.ai/es/c/shapoorji-pallonji-group) (shapoorjipallonji.com)<br>Una organización global que ofrece soluciones integrales en ingeniería, construcción, infraestructura, bienes raíces, agua, energía y servicios financieros con un enfoque en la sostenibilidad y la seguridad. | Construcción | 🇮🇳 Mumbai | 8.209 | 1865 |
| 13 | [Sobha Ltd.](https://www.tamtam.ai/es/c/sobha-ltd) (sobha.com)<br>Un actor líder en el sector inmobiliario en India, conocido por sus proyectos de alta calidad, su enfoque centrado en el cliente y sus prácticas comerciales transparentes desde 1995. | Bienes raíces | 🇮🇳 Bengaluru | 7.777 | 1995 |
| 14 | [Godrej Properties Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/godrej-properties-limited) (godrejproperties.com)<br>Esta empresa inmobiliaria prioriza la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en sus desarrollos, recibiendo numerosos premios por su compromiso con el diseño y la tecnología. | Bienes raíces | 🇮🇳 Mumbai | 7.610 | 1990 |
| 15 | [DLF Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/dlf-limited) (dlf.in)<br>Más de 75 años de experiencia en inversión, desarrollo y gestión inmobiliaria, centrándose en propiedades residenciales, comerciales y minoristas en toda la India. | Bienes raíces | 🇮🇳 Gurugram | 7.451 | 1946 |
| 16 | [Central Group](https://www.tamtam.ai/es/c/central-group) (centralgroup.com)<br>Empresa líder en comercio minorista y servicios con inversiones en los sectores minorista, desarrollo inmobiliario, hostelería y alimentos y bebidas en varios países. | Comercio minorista | 🇹🇭 Bangrak | 7.252 | 1927 |
| 17 | [GS E&C](https://www.tamtam.ai/es/c/gs-e-and-c) (gsenc.com)<br>Un contratista global especializado en ingeniería civil, construcción, petróleo y gas, centrales eléctricas y energías renovables para proporcionar servicios de diseño y construcción de primera clase. | Construcción | 🇰🇷 Seúl | 7.117 | 1969 |
| 18 | [中建三局](https://www.tamtam.ai/es/c/company-wuhan) (cscec3b.com.cn)<br>Una organización líder dedicada a diversos sectores, incluyendo la construcción, la inversión en infraestructuras, el desarrollo inmobiliario, el desarrollo urbano y las operaciones en el extranjero en varios países. | Construcción | 🇨🇳 Wuhan | 6.844 |  |
| 19 | [Raymond Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/raymond-limited) (raymond.in)<br>Grupo empresarial global que opera en los sectores de estilo de vida, bienes raíces, denim, ingeniería de precisión y aeroespacial, con un enfoque en la artesanía de calidad y la creación de valor a largo plazo. | Oficinas ejecutivas | 🇮🇳 Thane | 6.403 | 1925 |
| 20 | [SMDC](https://www.tamtam.ai/es/c/smdc) (smdc.com)<br>Desarrollo de comunidades residenciales planificadas cerca de centros comerciales y nodos de transporte, centrándose en la sostenibilidad, la conectividad y la conveniencia urbana. | Bienes raíces | 🇵🇭 Pasay City | 5.626 | 1996 |
| 21 | [Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd.](https://www.tamtam.ai/es/c/daewoo-engineering-and-construction-co-ltd) (daewooenc.com)<br>Un innovador global en construcción comprometido a cambiar el mundo con tecnologías líderes en el mercado, creando proyectos impactantes en todo el mundo para un futuro más brillante. | Construcción | 🇰🇷 Seúl | 5.515 | 1973 |
| 22 | [GAMUDA](https://www.tamtam.ai/es/c/gamuda) (gamuda.com.my)<br>Una empresa regional de ingeniería e inmobiliaria con sede en Malasia, especializada en el desarrollo de infraestructuras, soluciones innovadoras, desarrollos sostenibles y operaciones globales. | Construcción | 🇲🇾 Petaling Jaya | 4.951 | 1976 |
| 23 | [Prestige Group](https://www.tamtam.ai/es/c/prestige-group) (prestigeconstructions.com)<br>Desarrollo de propiedades residenciales, comerciales, minoristas, de ocio y hoteleras con calidad galardonada y entrega de proyectos a tiempo en todo el sur de la India. | Bienes raíces | 🇮🇳 No 19 | 4.891 | 1986 |
| 24 | [PT PP (Persero) Tbk](https://www.tamtam.ai/es/c/pt-pp-persero-tbk) (ptpp.co.id)<br>Un actor líder en la industria de la construcción nacional en Indonesia, especializado en servicios de construcción, proyectos EPC, desarrollo inmobiliario, inversiones y otros servicios relacionados. | Construcción | 🇮🇩 Yakarta | 4.488 | 1953 |
| 25 | [Sunway Group](https://www.tamtam.ai/es/c/sunway-group) (sunway.com.my)<br>Un conglomerado diversificado con intereses en bienes raíces, construcción, educación, atención médica, comercio minorista y hotelería, siguiendo los ODS de la ONU y los objetivos ESG. | Bienes raíces | 🇲🇾 Petaling Jaya | 4.349 |  |
| 26 | [Genting Berhad](https://www.tamtam.ai/es/c/genting-berhad) (genting.com)<br>Un grupo diversificado involucrado en ocio, hostelería, plantaciones, generación de energía, desarrollo inmobiliario y ciencias de la vida con operaciones en 9 países. | Gestión de inversiones | 🇲🇾 Kuala Lumpur | 4.313 | 1965 |
| 27 | [Longfor Group](https://www.tamtam.ai/es/c/longfor-group) (longfor.com)<br>Un promotor inmobiliario líder en China, que ofrece productos y servicios de calidad en el desarrollo inmobiliario, la inversión, la gestión y las operaciones comerciales. | Bienes raíces | 🇨🇳 Pekín | 4.236 | 1993 |
| 28 | [Robinsons Land Corporation](https://www.tamtam.ai/es/c/robinsons-land-corporation) (robinsonsland.com)<br>Empresa inmobiliaria líder, involucrada en centros comerciales, hoteles, desarrollos de uso mixto, oficinas, condominios residenciales, terrenos y desarrollos de viviendas a nivel nacional. | Bienes raíces | 🇵🇭 Pasig City | 4.230 | 1980 |
| 29 | [China Road and Bridge Corporation (CRBC)](https://www.tamtam.ai/es/c/china-road-and-bridge-corporation-crbc) (crbc.com)<br>Una empresa china líder especializada en la contratación internacional de proyectos de carreteras, puentes, puertos, ferrocarriles y más en todo el mundo desde 1958. | Ingeniería civil | 🇨🇳 Pekín | 3.836 | 1958 |
| 30 | [Sembcorp Industries Ltd](https://www.tamtam.ai/es/c/sembcorp-industries-ltd) (sembcorp.com)<br>Proveedor de soluciones energéticas sostenibles y proyectos de desarrollo urbano con una sólida cartera de energías renovables en varios países. | Servicios públicos | 🇸🇬 Singapur | 3.833 | 1998 |
| 31 | [PT. Summarecon Agung, Tbk.](https://www.tamtam.ai/es/c/pt-summarecon-agung-tbk) (summarecon.com)<br>Desarrolla y construye bienes raíces, especializándose en ciudades planificadas integradas en toda Indonesia, ofreciendo servicios residenciales, comerciales y de gestión de propiedades para maximizar el valor. | Bienes raíces | 🇮🇩 Pulomas | 3.752 | 1975 |
| 32 | [Sinar Mas](https://www.tamtam.ai/es/c/sinar-mas) (sinarmas.com)<br>Un grupo empresarial diversificado que ofrece productos y servicios en los sectores de pulpa y papel, agronegocios, finanzas, bienes raíces, comunicación, energía y salud. | Servicios de gestión estratégica | 🇮🇩 Yakarta | 3.455 | 1938 |
| 33 | [Bashundhara Group](https://www.tamtam.ai/es/c/bashundhara-group) (bashundharagroup.com)<br>Un grupo diversificado con una presencia significativa en bienes raíces, cemento, papel, acero, medios de comunicación y centros comerciales, impactando miles de vidas en Bangladesh. | Fabricación | 🇧🇩 Daca | 3.426 | 1987 |
| 34 | [中建八局](https://www.tamtam.ai/es/c/company-18173877) (8bur.cscec.com)<br>Una organización líder en los sectores de la construcción, bienes raíces, infraestructura, diseño e ingeniería internacional, con un enfoque en la calidad, la innovación y la competitividad internacional. | Construcción | 🇨🇳 Shanghái | 3.395 |  |
| 35 | [Ciputra Group](https://www.tamtam.ai/es/c/ciputra-group) (ciputragroup.com)<br>Un grupo empresarial diversificado centrado en los principios de desarrollo inmobiliario y construcción, con proyectos en Indonesia y varias ubicaciones internacionales | Bienes raíces | 🇮🇩 Yakarta | 3.358 | 1981 |
| 36 | [PT Agung Podomoro Land, Tbk](https://www.tamtam.ai/es/c/pt-agung-podomoro-land-tbk) (agungpodomoroland.com)<br>Promotor inmobiliario destacado con una creciente cartera de complejos residenciales, centros comerciales, hoteles, oficinas y otros proyectos inmobiliarios en Indonesia. | Bienes raíces | 🇮🇩 Yakarta | 3.342 |  |
| 37 | [融创中国](https://www.tamtam.ai/es/c/company-13457316) (sunac.com.cn)<br>Una empresa que cotiza en Hong Kong especializada en el desarrollo inmobiliario residencial y comercial de alta calidad, centrándose en propiedades de lujo en regiones y ciudades clave. | Bienes raíces | 🇨🇳 Tianjin | 3.320 | 2003 |
| 38 | [Agung Sedayu Group](https://www.tamtam.ai/es/c/agung-sedayu-group) (agungsedayu.com)<br>Un promotor inmobiliario líder en Yakarta, especializado en la creación de experiencias de vida ideales con una cartera diversa que incluye urbanizaciones, apartamentos, centros comerciales y más. | Bienes raíces | 🇮🇩 Yakarta | 3.266 | 1971 |
| 39 | [UEM Group Berhad](https://www.tamtam.ai/es/c/uem-group-berhad) (uem.com.my)<br>Un conglomerado líder en infraestructura basado en ingeniería con operaciones globales, que entrega proyectos y servicios clave para los sectores público y privado en todo el mundo. | Ingeniería civil | 🇲🇾 Kuala Lumpur | 3.258 | 1966 |
| 40 | [Sinar Mas Land](https://www.tamtam.ai/es/c/sinar-mas-land) (sinarmasland.com)<br>Un promotor inmobiliario líder en Indonesia con más de 40 años de experiencia, especializado en desarrollos urbanos, residenciales, comerciales, industriales y hoteleros. | Bienes raíces | 🇮🇩 Tangerang | 3.257 | 1973 |
| 41 | [Omaxe Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/omaxe-limited) (omaxe.com)<br>Una empresa de construcción e inmobiliaria que convierte los sueños en realidad, al mismo tiempo que participa en iniciativas de responsabilidad social corporativa para un mundo mejor. | Bienes raíces | 🇮🇳 Nueva Delhi | 3.201 | 1987 |
| 42 | [Kalpataru Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/kalpataru-limited) (kalpataru.com)<br>Desarrollo de proyectos inmobiliarios residenciales con construcción de alta calidad, diseño innovador y un enfoque centrado en el cliente, creando hogares felices. | Bienes raíces | 🇮🇳 Mumbai | 3.091 | 1969 |
| 43 | [Brigade Group](https://www.tamtam.ai/es/c/brigade-group) (brigadegroup.com)<br>Un desarrollador inmobiliario líder en India que ofrece residencias premium, apartamentos de lujo, espacios comerciales, hospitalidad, educación y experiencias culturales durante más de tres décadas. | Bienes raíces | 🇮🇳 Bengaluru | 2.993 | 1986 |
| 44 | [中建五局](https://www.tamtam.ai/es/c/company-6664084) (cscec5b.com.cn)<br>Un miembro líder de un grupo de construcción global, especializado en construcción de edificios, desarrollo de infraestructuras, bienes raíces y proyectos de inversión en todo el mundo. | Construcción | 🇨🇳 Changsha | 2.973 |  |
| 45 | [Piramal Group](https://www.tamtam.ai/es/c/piramal-group) (piramal.com)<br>Negocio global en Farmacia, Servicios Financieros y Bienes Raíces. También tiene una fundación centrada en iniciativas de salud, educación y agua potable segura. | Oficinas ejecutivas | 🇮🇳 Mumbai | 2.956 |  |
| 46 | [R&F Properties](https://www.tamtam.ai/es/c/r-and-f-properties) (rfchina.com)<br>Promotor inmobiliario integral líder en China que ofrece diseño, desarrollo, construcción, venta, gestión de propiedades y servicios relacionados. Cotiza en la Bolsa de Hong Kong. | Bienes raíces | 🇨🇳 Guangzhou | 2.885 | 1994 |
| 47 | [BI Group](https://www.tamtam.ai/es/c/bi-group) (bi.group)<br>Una empresa inmobiliaria líder en Kazajistán, que opera desde 1995 con un enfoque en el profesionalismo, las prácticas comerciales éticas, el trabajo en equipo y el bienestar de los empleados. | Construcción | 🇰🇿 Nur-Sultan | 2.853 | 1995 |
| 48 | [Frasers Property Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/frasers-property-limited) (frasersproperty.com)<br>Inversor y desarrollador inmobiliario multinacional que gestiona propiedades comerciales, hoteleras, industriales, residenciales y minoristas en Asia, Australia, Europa y más. | Bienes raíces | 🇸🇬 Singapur | 2.789 | 1988 |
| 49 | [K Raheja Corp](https://www.tamtam.ai/es/c/k-raheja-corp) (krahejacorp.com)<br>Desarrollador líder en India con experiencia en bienes raíces comerciales y residenciales, hotelería, comercio minorista, centros comerciales y desarrollo sostenible, creando espacios innovadores y respetuosos con el medio ambiente. | Bienes raíces | 🇮🇳 Mumbai | 2.753 | 1956 |
| 50 | [Dhani](https://www.tamtam.ai/es/c/dhani) (indiabulls.com)<br>Una empresa india líder en el mercado de capitales que ofrece servicios de corretaje de valores y derivados, conocida por sus altos estándares de calidad y accesibilidad para los inversores de la nueva era. | Servicios financieros | 🇮🇳 Mumbai | 2.741 | 2003 |
| 51 | [M3M India Private Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/m3m-india-private-limited) (m3mindia.com)<br>Un promotor inmobiliario de rápido crecimiento en India, conocido por sus proyectos residenciales y comerciales de lujo con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente. | Bienes raíces | 🇮🇳 Gurugram | 2.624 |  |
| 52 | [中建四局](https://www.tamtam.ai/es/c/company-guangzhou) (4bur.cscec.com)<br>La empresa se especializa en proyectos de construcción, infraestructura, desarrollo inmobiliario e inversión en varias regiones a nivel nacional e internacional. Son conocidos por sus edificios de gran altura, proyectos a gran escala, tecnología de construcción avanzada y rápido crecimiento en infraestructura. | Construcción | 🇨🇳 Guangzhou | 2.613 |  |
| 53 | [Great Eagle Holdings Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/great-eagle-holdings-limited) (greateagle.com.hk)<br>Una corporación multinacional con sede en Hong Kong especializada en desarrollo inmobiliario, gestión hotelera e inversiones hoteleras con una cartera global de propiedades de lujo. | Bienes raíces | 🇭🇰 Wanchai | 2.604 | 1963 |
| 54 | [Housing & Development Board](https://www.tamtam.ai/es/c/housing-and-development-board) (hdb.gov.sg)<br>Planificación y desarrollo de ciudades de viviendas públicas con hogares de calidad, servicios, espacios comunitarios, programas de renovación y políticas que apoyan la cohesión social y los objetivos nacionales. | Administración pública | 🇸🇬 | 2.601 |  |
| 55 | [China Resources (Holdings) Co](https://www.tamtam.ai/es/c/china-resources-holdings-co) (crc.com.hk)<br>Un grupo de empresas con negocios diversos en Hong Kong y China continental, fundado originalmente en 1938 como Liow & Company. | Suministros y equipos de oficina | 🇯🇵 Osaka | 2.575 | 1938 |
| 56 | [Megawide Construction Corporation](https://www.tamtam.ai/es/c/megawide-construction-corporation) (megawide.com.ph)<br>Empresa líder en ingeniería e infraestructura, especializada en adquisición, construcción y proyectos orientados al transporte con tecnologías y soluciones innovadoras. | Construcción | 🇵🇭 Quezon City | 2.562 | 1997 |
| 57 | [Golden Harvest](https://www.tamtam.ai/es/c/golden-harvest) (goldenharvestbd.com)<br>Un grupo empresarial diversificado en Bangladesh, involucrado en alimentos, lácteos, TI, logística, bienes raíces, aviación, infraestructura y seguros con un enfoque en la responsabilidad social. | Bienes de consumo | 🇧🇩 Daca | 2.530 |  |
| 58 | [Filinvest Land Inc.](https://www.tamtam.ai/es/c/filinvest-land-inc) (filinvestland.com)<br>Desarrollo de propiedades residenciales, comerciales e industriales, incluyendo urbanizaciones, oficinas, condominios, centros comerciales e instalaciones de ocio en Filipinas. | Bienes raíces | 🇵🇭 Mandaluyong City | 2.481 | 1955 |
| 59 | [Patel Engineering Ltd](https://www.tamtam.ai/es/c/patel-engineering-ltd) (pateleng.com)<br>Un proveedor diversificado de servicios de infraestructura y construcción en India, que ofrece experiencia en presas, túneles, carreteras, bienes raíces y proyectos hidroeléctricos. | Construcción | 🇮🇳 Mumbai | 2.461 |  |
| 60 | [华润置地](https://www.tamtam.ai/es/c/company-13611848) (crland.com.hk)<br>Un desarrollador inmobiliario líder en China con más de 150 proyectos en 58 ciudades, que ofrece un modelo de negocio diverso que incluye venta de propiedades, inversiones y más. | Bienes raíces | 🇨🇳 Shenzhen | 2.389 | 1994 |
| 61 | [Mapletree](https://www.tamtam.ai/es/c/mapletree) (mapletree.com.sg)<br>Es una empresa inmobiliaria global centrada en el desarrollo sostenible, que gestiona una cartera diversa en múltiples países y sectores. | Bienes raíces | 🇸🇬 Singapur | 2.239 |  |
| 62 | [Century Properties Group](https://www.tamtam.ai/es/c/century-properties-group) (century-properties.com)<br>Desarrolla proyectos inmobiliarios innovadores y galardonados, especializándose en condominios de gran altura y conceptos residenciales pioneros en Filipinas, con un enfoque en la satisfacción del cliente. | Bienes raíces | 🇵🇭 Makati City | 2.220 |  |
| 63 | [Chaudhary Group](https://www.tamtam.ai/es/c/chaudhary-group) (chaudharygroup.com)<br>Un conglomerado multinacional con sede en Nepal con 167 empresas y 79 marcas en 24 países en diversas industrias como FMCG, electrónica y hostelería. | Fabricación | 🇳🇵 Lalitpur | 2.137 | 1935 |
| 64 | [中海地产](https://www.tamtam.ai/es/c/company-6658164) (coli688.com)<br>Una plataforma de negocios inmobiliarios con 38 años de experiencia en el desarrollo y la gestión de propiedades, centrándose en propiedades de alta calidad en las principales ciudades del mundo. | Bienes raíces | 🇭🇰 Hong Kong | 2.089 | 1979 |
| 65 | [ENN Group](https://www.tamtam.ai/es/c/enn-group) (enn.cn)<br>Una empresa energética centrada en la modernización de los sistemas energéticos, la mejora de la calidad de vida, el desarrollo de soluciones de energía limpia y la oferta de servicios de gestión de la salud. | Petróleo y gas | 🇨🇳 Langfang | 2.082 |  |
| 66 | [Sime Darby Property](https://www.tamtam.ai/es/c/sime-darby-property) (simedarbyproperty.com)<br>Un promotor inmobiliario líder con 50 años de experiencia en la creación de comunidades sostenibles, activamente involucrado en iniciativas filantrópicas y reconocido con múltiples premios. | Bienes raíces | 🇲🇾 Petaling Jaya | 2.012 |  |
| 67 | [Seazen Holdings Co., Ltd.](https://www.tamtam.ai/es/c/seazen-holdings-co-ltd) (seazen.com.cn)<br>Un grupo inmobiliario especializado en el desarrollo residencial y comercial en toda China, con un enfoque en el crecimiento estratégico y la sinergia de productos. | Bienes raíces | 🇨🇳 Shanghái | 2.010 | 1993 |
| 68 | [PT. Lippo Karawaci, Tbk](https://www.tamtam.ai/es/c/pt-lippo-karawaci-tbk) (lippokarawaci.co.id)<br>Una empresa líder en bienes raíces y atención médica en Indonesia con activos de 36 mil millones de dólares estadounidenses, que gestiona propiedades, hospitales, centros comerciales y hoteles en todo el país. | Bienes raíces | 🇮🇩 Tangerang | 2.005 |  |
| 69 | [Kuala Lumpur Kepong Berhad](https://www.tamtam.ai/es/c/kuala-lumpur-kepong-berhad) (klk.com.my)<br>Una empresa diversificada con negocios principales en plantaciones de palma aceitera y caucho, fabricación basada en recursos, producción de oleoquímicos y desarrollo inmobiliario en varios países. | Agricultura | 🇲🇾 Ipoh | 1.973 | 1906 |
| 70 | [Earth Infrastructures Ltd.](https://www.tamtam.ai/es/c/earth-infrastructures-ltd) (earthinfra.com)<br>Un proveedor de infraestructura independiente con un sólido respaldo financiero y experiencia en ingeniería, conocido por su profesionalismo, innovación, satisfacción del cliente y presencia global en el sector inmobiliario. | Bienes raíces | 🇮🇳 Nueva Delhi | 1.939 | 2007 |
| 71 | [SM Development Corporation](https://www.tamtam.ai/es/c/sm-development-corporation) (smdc.com)<br>Desarrolla pueblos verticales integrados con entornos comerciales, ofreciendo una vida urbana de lujo en Metro Manila y provincias vecinas. | Bienes raíces | 🇵🇭 Pasay City | 1.930 |  |
| 72 | [Casagrand Builder Private Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/casagrand-builder-private-limited)<br>Empresa inmobiliaria con más de 19 años de experiencia, desarrollando propiedades residenciales de primera categoría en varias ciudades y creando hogares para familias felices. Opera con proyectos por valor de más de 8000 crores ₹. | Bienes raíces | 🇮🇳 Chennai | 1.928 |  |
| 73 | [JTC Corporation](https://www.tamtam.ai/es/c/jtc-corporation) (jtc.gov.sg)<br>Agencia gubernamental líder en el desarrollo sostenible de polígonos industriales, creando entornos limpios, verdes e inteligentes, e impulsando la innovación en los sectores de la construcción y las infraestructuras. | Administración pública | 🇸🇬 Singapur | 1.926 | 1968 |
| 74 | [Rockwell Land Corporation](https://www.tamtam.ai/es/c/rockwell-land-corporation) (e-rockwell.com)<br>Desarrollo de comunidades de uso mixto que incluyen torres residenciales, espacios comerciales, instalaciones de ocio e instituciones educativas en ubicaciones urbanas privilegiadas. | Bienes raíces | 🇵🇭 Makati | 1.908 |  |
| 75 | [China Railway Group Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/china-railway-group-limited) (crec.cn)<br>Empresa de ingeniería civil especializada en construcción de infraestructuras, gestión de proyectos y servicios de ingeniería con sede en Pekín, China. | Ingeniería civil | 🇨🇳 Pekín | 1.902 |  |
| 76 | [Federal Land, Inc.](https://www.tamtam.ai/es/c/federal-land-inc) (federalland.ph)<br>Desarrolla condominios residenciales a gran escala, edificios de oficinas, centros comerciales y minoristas, municipios de uso mixto y comunidades planificadas en todas las Filipinas. | Bienes raíces | 🇵🇭 Makati City | 1.789 | 1972 |
| 77 | [Embassy Group](https://www.tamtam.ai/es/c/embassy-group) (embassygroup.com)<br>Un desarrollador inmobiliario líder en India con amplia experiencia en proyectos comerciales, residenciales, hoteleros e industriales en todo el país y en mercados internacionales. | Bienes raíces | 🇮🇳 Bengaluru | 1.757 | 1993 |
| 78 | [Rohan Builders](https://www.tamtam.ai/es/c/rohan-builders) (rohanbuilders.com)<br>Una organización sólida, innovadora y galardonada con un compromiso con la excelencia en las prácticas comerciales y la satisfacción del cliente, atrayendo a los mejores talentos y valorando las relaciones. | Ingeniería civil | 🇮🇳 Pune | 1.748 | 1993 |
| 79 | [中建七局](https://www.tamtam.ai/es/c/company-6662636) (7bur.cscec.com)<br>La empresa participa en el desarrollo inmobiliario, proyectos de construcción, inversión en infraestructuras y contratos de ingeniería internacionales en varias regiones de China. | Construcción | 🇨🇳 Zhengzhou | 1.732 |  |
| 80 | [Supertech Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/supertech-limited) (supertechlimited.com)<br>Una empresa inmobiliaria y de construcción que desarrolla complejos residenciales y comerciales con instalaciones modernas en Delhi, NCR, y en nuevos asentamientos urbanos. | Bienes raíces | 🇮🇳 Noida | 1.726 | 1988 |
| 81 | [PPB Group Berhad](https://www.tamtam.ai/es/c/ppb-group-berhad) (ppbgroup.com)<br>Un conglomerado diversificado en Malasia con operaciones en múltiples países, involucrado en agronegocios, productos de consumo, exhibición de películas, propiedades e inversiones. | Gestión de inversiones | 🇲🇾 12th Floor | 1.687 | 1968 |
| 82 | [Puravankara Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/puravankara-limited) (puravankara.com)<br>Un reconocido promotor inmobiliario con un legado de 45 millones de pies cuadrados en 9 ciudades, centrado en experiencias personalizadas y espacios de vida innovadores. | Bienes raíces | 🇮🇳 Bengaluru | 1.649 | 1975 |
| 83 | [Keppel Ltd.](https://www.tamtam.ai/es/c/keppel-ltd) (keppel.com)<br>Gestor de activos global especializado en infraestructura sostenible, bienes raíces y conectividad digital con amplia experiencia en energías renovables y descarbonización. | Servicios financieros | 🇸🇬 Singapur | 1.615 |  |
| 84 | [Vingroup JSC](https://www.tamtam.ai/es/c/vingroup-jsc) (vingroup.net)<br>Se enfoca en tecnología, fabricación industrial, incluyendo automóviles y dispositivos inteligentes, además de desarrollo inmobiliario, educación y servicios de atención médica. | Bienes raíces | 🇻🇳 Hanói | 1.615 | 1994 |
