# Ranking de empresas de servicios profesionales en Asia

Tamtam reúne datos de 1.619 empresas de servicios profesionales con sede en Asia. Esta lista recoge las 100 más grandes por número de empleados en LinkedIn, encabezada por Tata Consultancy Services, TECH MAHINDRA y LTIMindtree. Su plantilla mediana es de 5.489 empleados. La mitad se fundó en 1992 o después. Las sedes más habituales son Bengaluru (15), Mumbai (13) y Singapur (8).

Esta selección de empresas de servicios profesionales en Asia se compone principalmente de grandes compañías de consultoría y servicios de TI. Estas firmas se especializan en transformación digital, soluciones en la nube y servicios tecnológicos. La mayoría son grupos establecidos, con varias fundadas a finales del siglo XX.

Entre las empresas clave se encuentran Tata Consultancy Services, que ofrece servicios tecnológicos globales, y TECH MAHINDRA, que proporciona experiencias de TI innovadoras. LTIMindtree se centra en la transformación digital a través de la consultoría, mientras que HDB Financial Services Ltd. ofrece diversos productos de préstamos financieros. L&T Technology Services brinda servicios de ingeniería y tecnología, y Quess Corp Limited ofrece servicios empresariales integrados.

🌍 Asia · 100 empresas · Actualizado el 12 de noviembre de 2026

| # | Empresa | Sector | Sede | Empleados | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Tata Consultancy Services](https://www.tamtam.ai/es/c/tata-consultancy-services) (tcs.com)<br>Proporciona servicios tecnológicos en todo el mundo, permitiendo la transformación del cliente a través de la pila de IA, fomentando la innovación, la excelencia en ingeniería y el servicio al cliente para empresas adaptativas. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Mumbai | 708.725 | 1968 |
| 2 | [TECH MAHINDRA](https://www.tamtam.ai/es/c/tech-mahindra) (techmahindra.com)<br>Tech Mahindra ofrece experiencias de TI innovadoras a nivel mundial, aprovechando tecnologías de próxima generación para la transformación digital. Parte del Grupo Mahindra, impulsando cambios empresariales y sociales sostenibles. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Pune | 159.000 | 1986 |
| 3 | [LTIMindtree](https://www.tamtam.ai/es/c/ltimindtree) (ltm.com)<br>Una empresa global de consultoría tecnológica que impulsa la transformación digital para empresas, ofreciendo resultados comerciales superiores a través de la experiencia en el dominio y soluciones digitales innovadoras. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Mumbai | 99.387 |  |
| 4 | [Accenture in India](https://www.tamtam.ai/es/c/accenture-in-india) (accenture.com)<br>Empresa global de servicios profesionales especializada en soluciones digitales, en la nube y de seguridad en más de 40 industrias, con un enfoque en la tecnología y el ingenio humano para clientes globales. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Bengaluru | 81.860 | 1989 |
| 5 | [HDB Financial Services Ltd.](https://www.tamtam.ai/es/c/hdb-financial-services-ltd) (hdbfs.com)<br>Ofrece diversos productos de préstamos financieros como préstamos personales, comerciales y para vehículos, junto con servicios BPO como centros de llamadas de cobro y operaciones de back-office para individuos y empresas. | Servicios financieros | 🇮🇳 Mumbai | 60.142 | 2007 |
| 6 | [NTT DATA](https://www.tamtam.ai/es/c/ntt-data) (nttdata.com)<br>Ofrecer consultoría de TI y negocios, transformación digital, servicios gestionados y soluciones industriales a clientes en todo el mundo para el éxito a largo plazo. | Servicios y consultoría de TI | 🇯🇵 Tokio | 48.385 |  |
| 7 | [L&T Technology Services](https://www.tamtam.ai/es/c/l-and-t-technology-services) (ltts.com)<br>Proporciona servicios de ingeniería y tecnología a nivel mundial, apoyando el diseño, desarrollo y entrega de productos en diversas industrias con innovación. | Servicios de ingeniería | 🇮🇳 Vadodara | 41.420 |  |
| 8 | [Quess Corp Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/quess-corp-limited) (quesscorp.com)<br>Un proveedor integrado de servicios empresariales que ofrece servicios de dotación de personal y subcontratación gestionada habilitados por la tecnología para crear una fuerza laboral más productiva e impulsar el éxito de los clientes. | Dotación de personal y reclutamiento | 🇮🇳 Bengaluru | 33.670 | 2007 |
| 9 | [Deloitte India (Offices of the US)](https://www.tamtam.ai/es/c/deloitte-india-offices-of-the-us) (deloitte.com)<br>Una región dentro de una organización global que proporciona servicios profesionales en India a sus empresas matrices con sede en EE. UU. en varios sectores. | Consultoría de gestión | 🇮🇳 Hyderabad | 33.190 | 1895 |
| 10 | [KPMG India](https://www.tamtam.ai/es/c/kpmg-india) (social.kpmg)<br>Ofrece servicios de asesoramiento empresarial adaptados a la industria y habilitados por la tecnología a más de 2700 empresas en 14 ciudades indias, aprovechando profesionales locales y la prestación de servicios global. | Consultoría y servicios empresariales | 🇮🇳 Gurugram | 31.247 |  |
| 11 | [PwC India](https://www.tamtam.ai/es/c/pwc-india) (pwc.in)<br>Red de servicios profesionales que ofrece auditoría, impuestos, servicios legales, transacciones y consultoría para ayudar a los clientes a generar confianza y ventaja competitiva. | Consultoría y servicios empresariales | 🇮🇳 Kolkata | 28.584 |  |
| 12 | [Wipro Ltd. - India](https://www.tamtam.ai/es/c/wipro-ltd-india) (wipro.com)<br>Un proveedor líder de servicios de TI que aprovecha las soluciones tecnológicas para permitir la transformación empresarial, alineando las estrategias de TI con los objetivos comerciales. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Bengaluru | 24.515 | 1945 |
| 13 | [Quest Global](https://www.tamtam.ai/es/c/quest-global) (questglobal.com)<br>Ofrece soluciones de ingeniería integrales en múltiples industrias, aprovechando la experiencia global y las tecnologías digitales para resolver desafíos complejos. | Servicios de ingeniería | 🇸🇬 Singapur | 21.161 |  |
| 14 | [Cyient](https://www.tamtam.ai/es/c/cyient) (cyient.com)<br>Esta empresa se asocia con innovadores globales para ofrecer soluciones de ingeniería y tecnología para un futuro digital, autónomo y sostenible. | Servicios de ingeniería | 🇮🇳 Hyderabad | 20.539 | 1991 |
| 15 | [Mindtree](https://www.tamtam.ai/es/c/mindtree) (ltm.com)<br>Una empresa de tecnología que facilita la evolución acelerada de los negocios con un enfoque en la innovación y la colaboración para un enfoque orientado al futuro. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Bengaluru | 19.600 |  |
| 16 | [dentsu](https://www.tamtam.ai/es/c/dentsu) (dentsu.com)<br>Ayudar a las marcas a predecir oportunidades futuras y crear caminos de crecimiento conectando la marca, el contenido, el comercio y la experiencia con la creatividad. | Servicios de publicidad | 🇯🇵 Tokio | 19.298 |  |
| 17 | [Tata Technologies](https://www.tamtam.ai/es/c/tata-technologies) (tatatechnologies.com)<br>Empresa global de ingeniería de productos y servicios digitales que permite a las empresas manufactureras desarrollar productos más seguros, limpios y mejores en múltiples industrias. | Servicios de ingeniería | 🇮🇳 Hinjawadi | 17.255 | 1989 |
| 18 | [Nomura](https://www.tamtam.ai/es/c/nomura) (nomura.com)<br>Un grupo global de servicios financieros que conecta los mercados de Oriente y Occidente, sirviendo a individuos, instituciones, corporaciones y gobiernos con soluciones creativas y liderazgo de pensamiento. | Servicios financieros | 🇯🇵 Tokio | 16.671 |  |
| 19 | [Tata Elxsi](https://www.tamtam.ai/es/c/tata-elxsi) (tataelxsi.com)<br>Un líder global en servicios de diseño y tecnología en diversas industrias, especializado en la reinvención de productos a través de tecnologías digitales como IoT, Cloud e IA. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Bengaluru | 15.885 | 1989 |
| 20 | [CA Firm](https://www.tamtam.ai/es/c/ca-firm) (svaca.in)<br>Proveedor de servicios integrales de contabilidad, secretaría, fiscalidad y asesoramiento empresarial para clientes corporativos y privados, incluyendo el cumplimiento y las apelaciones del impuesto sobre la renta. | Contabilidad | 🇮🇳 Chennai | 15.664 |  |
| 21 | [PwC Acceleration Center India](https://www.tamtam.ai/es/c/pwc-acceleration-center-india) (jobs-ta.pwc.com)<br>Impulsando equipos globales con trabajo de alta calidad, pensamiento fresco y un impulso por la excelencia, combinando talento diverso y tecnología para los clientes. | Servicios profesionales | 🇮🇳 Bengaluru | 15.508 |  |
| 22 | [Birlasoft](https://www.tamtam.ai/es/c/birlasoft) (birlasoft.com)<br>Birlasoft aprovecha las tecnologías de dominio, empresariales y digitales para mejorar los procesos de negocio, impulsando la productividad y la sostenibilidad para los clientes y sus comunidades. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Pune | 15.370 |  |
| 23 | [Accenture in the Philippines](https://www.tamtam.ai/es/c/accenture-in-the-philippines) (accenture.com)<br>Empresa global de servicios profesionales que ofrece soluciones de estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones en 40 industrias, con un enfoque en la innovación y la creación de valor sostenible. | Consultoría y servicios empresariales | 🇵🇭 Mandaluyong | 14.954 |  |
| 24 | [NIIT Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/niit-limited) (niit.com)<br>Una corporación líder en desarrollo de habilidades y talentos que ofrece diversos programas de aprendizaje en dominios futuristas para individuos y empresas en todo el mundo. | Programas de administración educativa | 🇮🇳 Gurugram | 14.842 | 1981 |
| 25 | [ABC Consultants](https://www.tamtam.ai/es/c/abc-consultants) (abcconsultants.in)<br>Ofrece servicios de búsqueda de ejecutivos y asesoramiento de talentos para ayudar a empresas multinacionales e indias a contratar talento de liderazgo de primer nivel. | Consultoría y servicios empresariales | 🇮🇳 Nueva Delhi | 14.629 | 1969 |
| 26 | [Straive](https://www.tamtam.ai/es/c/straive) (straive.com)<br>Operacionaliza el análisis de datos y las soluciones de IA para empresas, mejorando la eficiencia, la experiencia del usuario y los ingresos en múltiples industrias a nivel mundial. | Consultoría y servicios empresariales | 🇸🇬 Singapur | 14.531 | 1980 |
| 27 | [Tata Consulting Engineers](https://www.tamtam.ai/es/c/tata-consulting-engineers) (tataconsultingengineers.com)<br>Líder global en soluciones de ingeniería integradas con experiencia en infraestructura, energía y recursos en diversas industrias, sirviendo tanto a mercados nacionales como internacionales. | Servicios de diseño | 🇮🇳 Mumbai | 12.755 | 1962 |
| 28 | [TeamLease Services Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/teamlease-services-limited) (teamlease.com)<br>Proveedor líder de soluciones de cadena de suministro de personal que ofrece soluciones de contratación, productividad y escalabilidad a los empleadores a través de programas de capacitación y aprendizaje. | Dotación de personal y reclutamiento | 🇮🇳 Bengaluru | 12.343 | 2002 |
| 29 | [Cybage Software](https://www.tamtam.ai/es/c/cybage-software) (cybage.com)<br>Proporciona ingeniería de productos externalizada, consultoría de TI, desarrollo de software, modernización, integración de plataformas y soporte a empresas globales en diversos sectores. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Pune | 9.280 | 1995 |
| 30 | [KPMG Global Services (KGS)](https://www.tamtam.ai/es/c/kpmg-global-services-kgs) (kpmg.com)<br>Una organización estratégica de entrega global que proporciona servicios de auditoría, asesoramiento y fiscales a las firmas miembro de KPMG, con un enfoque en el crecimiento y reconocimiento de los empleados. | Servicios financieros | 🇮🇳 Bengaluru | 8.781 |  |
| 31 | [Grant Thornton Bharat LLP](https://www.tamtam.ai/es/c/grant-thornton-bharat-llp) (grantthornton.in)<br>Un proveedor indio de servicios profesionales con un enfoque centrado en el cliente, que ofrece soluciones empresariales integrales a través de un enfoque sectorial en Auditoría, Impuestos, Asesoramiento y Consultoría. | Consultoría y servicios empresariales | 🇮🇳 Nueva Delhi | 8.634 |  |
| 32 | [Genpact India Private Limited Delhi](https://www.tamtam.ai/es/c/genpact-india-private-limited-delhi) (onlinecareer360.com)<br>Firma global de servicios profesionales que aprovecha lo digital y los datos para impulsar la ventaja competitiva a través de iniciativas de transformación digital | Fabricación de electrodomésticos, productos eléctricos y electrónicos | 🇮🇳 Nueva Delhi | 8.470 |  |
| 33 | [Systems Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/systems-limited) (systemsltd.com)<br>Proporciona soluciones de software de TI avanzadas, transformación digital, servicios en la nube y ofertas de BPO a clientes globales en diversas industrias. | Servicios y consultoría de TI | 🇵🇰 Lahore | 8.099 | 1977 |
| 34 | [Deloitte India](https://www.tamtam.ai/es/c/deloitte-india) (deloitte.com)<br>Una firma líder de servicios profesionales en India que ofrece servicios de asesoramiento de riesgos, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero adaptados a las necesidades del cliente con equipos de expertos. | Consultoría de gestión | 🇮🇳 Gurugram | 7.633 |  |
| 35 | [Khatib & Alami](https://www.tamtam.ai/es/c/khatib-and-alami) (khatibalami.com)<br>Una consultoría de diseño multidisciplinar centrada en la excelencia profesional, la sostenibilidad y la innovación en la ejecución de proyectos en diversas regiones del mundo. | Servicios de diseño | 🇸🇬 Downtown | 7.600 | 1964 |
| 36 | [NRI Group](https://www.tamtam.ai/es/c/nri-group) (nri.com)<br>Proporciona investigación, consultoría y servicios gestionados basados en insights, incluyendo soluciones de TI, ciberseguridad y marketing digital para mejorar el rendimiento del cliente. | Servicios y consultoría de TI | 🇯🇵 Chiyoda-ku | 7.257 | 1965 |
| 37 | [Synergy Marine Group](https://www.tamtam.ai/es/c/synergy-marine-group) (synergymarinegroup.com)<br>Empresa global de gestión de buques especializada en GNL, GLP, portacontenedores, petroleros y graneleros, con enfoque en el bienestar de la tripulación y la sostenibilidad. | Transporte marítimo | 🇸🇬 Singapur | 7.201 |  |
| 38 | [SJ Group](https://www.tamtam.ai/es/c/sj-group) (sjgroup.com)<br>Diseñar y entregar viviendas de calidad, infraestructuras y espacios urbanos sostenibles para crear comunidades y negocios prósperos en todo el mundo. | Servicios profesionales | 🇸🇬 Singapur | 7.158 | 2015 |
| 39 | [Pactera](https://www.tamtam.ai/es/c/pactera) (en.pactera.com)<br>Proporcionar servicios de tecnología digital específicos de la industria, centrados en acelerar la transformación digital de los clientes a través de ideas innovadoras y una ejecución ágil. | Servicios y consultoría de TI | 🇨🇳 Pekín | 6.978 | 1995 |
| 40 | [PT. SUCOFINDO](https://www.tamtam.ai/es/c/pt-sucofindo) (sucofindo.co.id)<br>Una empresa indonesia líder que ofrece servicios de inspección, pruebas, certificación, capacitación y consultoría en diversos sectores a nivel nacional y global. | Consultoría y servicios empresariales | 🇮🇩 Yakarta | 6.862 | 1956 |
| 41 | [RMSI](https://www.tamtam.ai/es/c/rmsi) (rmsi.com)<br>Proveedor global de mejora de datos geoespaciales, desarrollo de software, modelado, análisis y consultoría que aborda los desafíos climáticos, de transporte e infraestructura. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Noida | 6.687 | 1992 |
| 42 | [VISTRA](https://www.tamtam.ai/es/c/vistra) (vistra.com)<br>Vistra proporciona servicios empresariales esenciales para ayudar a las empresas y fondos de capital privado a crecer, ofreciendo soluciones para RRHH, impuestos, legal, cumplimiento y más a nivel global. | Consultoría y servicios empresariales | 🇸🇬 Singapur | 6.438 |  |
| 43 | [JLL India](https://www.tamtam.ai/es/c/jll-india) (jll.com)<br>Una firma de servicios profesionales especializada en bienes raíces y gestión de inversiones, creando soluciones sostenibles con tecnología avanzada para clientes y comunidades. | Bienes raíces | 🇮🇳 Mumbai | 6.375 | 1997 |
| 44 | [Sahil Jamwal Design Consultant](https://www.tamtam.ai/es/c/sahil-jamwal-design-consultant)<br>Ofrece servicios de consultoría en gestión de proyectos para ayudar a las empresas a planificar, ejecutar y entregar proyectos exitosos de manera efectiva dentro de las limitaciones especificadas. | Ingeniería civil | 🇮🇳 Joginder Nagar | 6.257 | 2018 |
| 45 | [BDO India](https://www.tamtam.ai/es/c/bdo-india) (bdo.in)<br>Ofrece servicios de auditoría, impuestos, consultoría, transformación digital y servicios gestionados a través de más de 11.000 profesionales en 20 oficinas en India. | Contabilidad | 🇮🇳 Mumbai | 6.141 |  |
| 46 | [B S R & Co. LLP](https://www.tamtam.ai/es/c/b-s-r-and-co-llp)<br>Una red de firmas en India que ofrece servicios de auditoría, impuestos y asesoramiento a una clientela diversa, centrándose en la calidad, la experiencia y la adopción de tecnología. | Servicios profesionales | 🇮🇳 Mumbai | 6.083 |  |
| 47 | [SGV & Co.](https://www.tamtam.ai/es/c/sgv-and-co) (sgv.ph)<br>Firma de servicios profesionales multidisciplinarios que ofrece soluciones integradas en seguros, impuestos, estrategia y consultoría a través de ocho oficinas para construir un mundo laboral mejor. | Servicios profesionales | 🇵🇭 Makati City | 5.888 | 1946 |
| 48 | [Infosys Consulting](https://www.tamtam.ai/es/c/infosys-consulting) (infosys.com)<br>Firma global de consultoría de gestión especializada en transformar e innovar marcas a través de la experiencia en la industria, tecnología disruptiva y la navegación del panorama digital para obtener una ventaja competitiva. | Consultoría y servicios empresariales | 🇮🇳 Bengaluru | 5.637 | 2004 |
| 49 | [Emapta Global](https://www.tamtam.ai/es/c/emapta-global) (emapta.com)<br>Proporcionar equipos dedicados offshore y nearshore de centros de talento cualificado para optimizar la eficiencia operativa y la gestión de recursos a nivel mundial. | Consultoría de outsourcing y offshoring | 🇵🇭 Mandaluyong | 5.539 | 2010 |
| 50 | [锐仕方达集团](https://www.tamtam.ai/es/c/company-14509137) (risfond.com)<br>Líder mundial en servicios de reclutamiento de alta gama con más de 2.000 empleados que atienden a 20.000 empresas en todo el mundo, ofreciendo soluciones de TI innovadoras y expandiéndose a diversas industrias. | Servicios de recursos humanos | 🇨🇳 Pekín | 5.489 | 2008 |
| 51 | [Dubai Jobs, Gulf Jobs, Jobs in Dubai, Qatar, Kuwait - Boyen Haddin & The Giant HR Consultant](https://www.tamtam.ai/es/c/dubai-jobs-gulf-jobs-jobs-in-dubai-qatar-kuwait-boyen-haddin-and-the-giant-hr) (boyenhaddin.com)<br>Asesor global especializado en búsqueda de ejecutivos, consultoría de juntas directivas y desarrollo de liderazgo en diversas industrias y regiones, incluyendo India, EAU, China y los países del Golfo. | Consultoría y servicios empresariales | 🇮🇳 Mumbai | 5.247 | 2014 |
| 52 | [Tata Communications Transformation Services (TCTS)](https://www.tamtam.ai/es/c/tata-communications-transformation-services-tcts) (tatacommunications-ts.com)<br>Especializado en la transformación de negocios y operaciones de red gestionadas para proveedores de telecomunicaciones a nivel mundial, aprovechando la experiencia y la presencia global del grupo Tata. | Telecomunicaciones | 🇮🇳 Mumbai | 5.156 | 2006 |
| 53 | [Career International 科锐国际](https://www.tamtam.ai/es/c/career-international) (careerintlinc.com)<br>Un proveedor de soluciones de talento impulsado por la tecnología que ofrece búsqueda de ejecutivos, RPO, personal flexible, consultoría de RRHH, capacitación, servicios de nómina y productos de tecnología de RRHH. | Dotación de personal y reclutamiento | 🇨🇳 Chaoyang | 4.944 | 1996 |
| 54 | [Deloitte China](https://www.tamtam.ai/es/c/deloitte-china) (deloitte.com)<br>Una red global de firmas independientes que ofrece servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, asesoramiento de riesgos y servicios fiscales a clientes seleccionados en todo el mundo. | Consultoría de gestión | 🇨🇳 Shanghái | 4.933 |  |
| 55 | [NIIT Technologies Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/niit-technologies-limited) (coforge.com)<br>La empresa, anteriormente conocida como NIIT Tech, ahora es Coforge. Siga su trayectoria en el enlace de LinkedIn proporcionado. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Noida | 4.912 | 2004 |
| 56 | [Engineers India Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/engineers-india-limited) (engineersindia.com)<br>Una consultora de ingeniería líder que ofrece servicios de diseño, ingeniería, adquisición, construcción y gestión de proyectos, centrada principalmente en las industrias de petróleo y gas, petroquímica y otras a nivel mundial. | Petróleo y gas | 🇮🇳 Nueva Delhi | 4.773 | 1965 |
| 57 | [Randstad India](https://www.tamtam.ai/es/c/randstad-india) (randstad.in)<br>Una empresa global de talento que ofrece diversos servicios de RRHH para ayudar a los clientes a crear fuerzas laborales ágiles y de alta calidad y empoderar a las personas en sus carreras. | Servicios de recursos humanos | 🇮🇳 Chennai | 4.674 | 1960 |
| 58 | [Risfond Executive Search](https://www.tamtam.ai/es/c/risfond-executive-search) (risfond.com)<br>Una agencia líder de servicios de personal en China, especializada en la búsqueda de ejecutivos para empresas multinacionales y locales con un enfoque en servicios de headhunting individualizados. | Servicios de recursos humanos | 🇨🇳 Chengdu | 4.643 |  |
| 59 | [Innovsource](https://www.tamtam.ai/es/c/innovsource) (innov.in)<br>Un proveedor de personal líder con más de 19 años de experiencia en contratación, gestión de la fuerza laboral, personal general, gestión de instalaciones y tecnología de RRHH. | Dotación de personal y reclutamiento | 🇮🇳 Mumbai | 4.520 | 2004 |
| 60 | [National Engineering Services Pakistan (Pvt) Limited (NESPAK)](https://www.tamtam.ai/es/c/national-engineering-services-pakistan-pvt-limited-nespak) (nespak.com.pk)<br>Organización consultora internacional líder especializada en disciplinas de ingeniería y que presta servicios para una amplia gama de proyectos en todo el mundo. | Construcción | 🇮🇳 Lahore | 4.327 | 1973 |
| 61 | [QualityKiosk Technologies](https://www.tamtam.ai/es/c/qualitykiosk-technologies) (qualitykiosk.com)<br>Un líder global en servicios de ingeniería de calidad y transformación digital, que ayuda a las empresas a optimizar las aplicaciones para el rendimiento y la experiencia del usuario. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Navi Mumbai | 4.303 | 2000 |
| 62 | [PERSOL APAC](https://www.tamtam.ai/es/c/persol-apac) (persolkelly.com)<br>Proveedor líder de soluciones integradas de personal y RRHH en Asia-Pacífico, combinando experiencia local con tecnología para apoyar las necesidades de la fuerza laboral. | Servicios de recursos humanos | 🇸🇬 Singapur | 4.104 |  |
| 63 | [PwC China](https://www.tamtam.ai/es/c/pwc-china) (pwccn.com)<br>Una firma de consultoría que ofrece servicios y oportunidades para clientes y profesionales en China continental, Hong Kong y Macao. Visite wwwpwccncom | Contabilidad | 🇨🇳 Shanghái | 4.052 |  |
| 64 | [PwC Japan](https://www.tamtam.ai/es/c/pwc-japan) (pwc.com)<br>La empresa es una red de servicios profesionales en Japón, que ofrece servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento, impuestos y legales para satisfacer las necesidades de los clientes. | Consultoría y servicios empresariales | 🇯🇵 Chiyoda | 4.027 | 1949 |
| 65 | [Kantor Hukum](https://www.tamtam.ai/es/c/kantor-hukum)<br>Oficina legal especializada en la prestación de servicios de representación legal y consultoría a clientes en diversos asuntos legales. | Servicios jurídicos | 🇮🇩 Banjarmasin | 4.002 | 2001 |
| 66 | [Chiyoda Corporation](https://www.tamtam.ai/es/c/chiyoda-corporation) (chiyodacorp.com)<br>Empresa de ingeniería global centrada en la energía y el medio ambiente, con el objetivo de ser un proveedor de primer nivel a través de soluciones innovadoras y estrategias de crecimiento sostenible. | Petróleo y gas | 🇯🇵 Yokohama | 3.984 | 1948 |
| 67 | [FMCG JOB](https://www.tamtam.ai/es/c/fmcg-job) (imcjob.in)<br>Firma de servicios de RRHH de primer nivel especializada en soluciones a medida para los sectores FMCG, FMCD, Farmacéutico y Minorista, con un equipo dedicado de reclutadores especializados. | Dotación de personal y reclutamiento | 🇮🇳 Mumbai | 3.978 | 2009 |
| 68 | [Principal Global Services](https://www.tamtam.ai/es/c/principal-global-services) (principal.com)<br>Un Centro Global Interno que apoya el bienestar financiero con soluciones de jubilación, seguros y gestión de activos a través de la calidad, la innovación y el valor estratégico. | Servicios financieros | 🇮🇳 Pune | 3.881 | 2006 |
| 69 | [Wipro Technologies](https://www.tamtam.ai/es/c/wipro-technologies-bengaluru) (wipro.com)<br>Una corporación multinacional india especializada en tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos de negocio, con sede en Bangalore, India, con negocios no relacionados con TI separados. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Bengaluru | 3.859 |  |
| 70 | [Sasken Technologies Limited](https://www.tamtam.ai/es/c/sasken-technologies-limited) (sasken.com)<br>Pionero innovador en ingeniería de productos y transformación digital, especializado en soluciones de I+D para diversas industrias en todo el mundo durante más de 30 años. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Bengaluru | 3.838 | 1989 |
| 71 | [Bureau Veritas Consumer Products Services](https://www.tamtam.ai/es/c/bureau-veritas-consumer-products-services) (cps.bureauveritas.com)<br>Líder mundial en servicios de garantía de calidad y cumplimiento para fabricantes, distribuidores y minoristas de todo el mundo, especializado en una amplia gama de sectores industriales. | Fabricación | 🇭🇰 Kowloon | 3.796 |  |
| 72 | [CBRE Asia Pacific](https://www.tamtam.ai/es/c/cbre-asia-pacific) (cbre.com)<br>Proporciona servicios inmobiliarios comerciales en toda Asia Pacífico con una amplia experiencia local, cobertura de mercado y alineación con los negocios de los clientes. | Bienes raíces | 🇸🇬 Singapur | 3.786 |  |
| 73 | [V5 Global](https://www.tamtam.ai/es/c/v5-global) (v5global.com)<br>Una organización integrada de consultoría de procesos de negocio que proporciona servicios de ventas y marketing, aprovechando estrategias analíticas, tecnología y excelencia minorista para empresas relacionadas con TI. | Dotación de personal y reclutamiento | 🇮🇳 Noida | 3.776 |  |
| 74 | [WSP in India](https://www.tamtam.ai/es/c/wsp-in-india) (wsp.com)<br>Damos forma a entornos construidos y naturales, creando un futuro mejor para todos a través de un trabajo significativo con un equipo global de profesionales diversos. | Servicios profesionales | 🇮🇳 Noida | 3.644 | 1959 |
| 75 | [Data Integrity and Compliance](https://www.tamtam.ai/es/c/data-integrity-and-compliance) (pharmqs.com)<br>PharmQS Consulting ofrece servicios de consultoría de calidad y cumplimiento farmacéutico para garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia operativa general. | Fabricación de productos farmacéuticos | 🇮🇳 Chennai | 3.594 | 2022 |
| 76 | [PwC Acceleration Center Manila](https://www.tamtam.ai/es/c/pwc-acceleration-center-manila) (jobs-ta.pwc.com)<br>Proporciona servicios de auditoría, impuestos, servicios empresariales, datos y soporte de transacciones a las firmas miembro de PwC en múltiples países de todo el mundo. | Contabilidad | 🇵🇭 Pasig City | 3.579 | 2011 |
| 77 | [EY Technology Solutions](https://www.tamtam.ai/es/c/ey-technology-solutions) (ey.com)<br>La empresa es un socio líder de SAP que ofrece consultoría de gestión, integración de sistemas, servicios de implementación, experiencia en SAP HANA y soluciones en la nube a nivel mundial. | Servicios y consultoría de TI | 🇲🇾 Petaling Jaya | 3.553 | 2010 |
| 78 | [Inspirisys Solutions Limited (a CAC Holdings Group Company)](https://www.tamtam.ai/es/c/inspirisys-solutions-limited-a-cac-holdings-group-company) (inspirisys.com)<br>Proveedor líder de servicios y consultoría de TI que ofrece soluciones innovadoras en diversos sectores para impulsar la transformación digital de empresas globales. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Chennai | 3.345 | 1995 |
| 79 | [BDO RISE](https://www.tamtam.ai/es/c/bdo-rise) (bdo.com)<br>BDO RISE proporciona servicios internacionales a BDO USA, ofreciendo un servicio al cliente excepcional en las prácticas de Auditoría, Impuestos, Asesoramiento y Digital a nivel global. | Servicios profesionales | 🇮🇳 Bengaluru | 3.336 | 2021 |
| 80 | [KPMG Singapore](https://www.tamtam.ai/es/c/kpmg-singapore) (kpmg.com.sg)<br>Red global de firmas independientes que brindan servicios de auditoría, impuestos y asesoramiento con separación legal y responsabilidad local en 142 países. | Consultoría y servicios empresariales | 🇸🇬 Singapur | 3.310 |  |
| 81 | [JAC Recruitment](https://www.tamtam.ai/es/c/jac-recruitment) (jacgroup.com)<br>Consultoría de reclutamiento global que ofrece servicios especializados para puestos de trabajo de altos ingresos, con un enfoque en roles relacionados con la tecnología, soluciones de gestión interina y optimización de procesos de reclutamiento. | Dotación de personal y reclutamiento | 🇯🇵 Chiyoda-ku | 3.301 | 1975 |
| 82 | [CA Firm](https://www.tamtam.ai/es/c/ca-firm-mumbai) (svtandassociates.in)<br>Una firma de Contadores Públicos establecida en 2019, que ofrece servicios de Auditoría, Aseguramiento, Fiscalidad y Asesoramiento de Riesgos a organizaciones de todos los sectores con más de 13 años de experiencia combinada. | Servicios financieros | 🇮🇳 Mumbai | 3.231 | 2019 |
| 83 | [PwC Indonesia](https://www.tamtam.ai/es/c/pwc-indonesia) (pwc.com)<br>Proveedor de servicios de aseguramiento, impuestos, asesoramiento y consultoría centrados en la industria para clientes en Indonesia, utilizando recursos y experiencia globales para ofrecer valor. | Servicios profesionales | 🇮🇩 Yakarta | 3.121 |  |
| 84 | [ALTEN India](https://www.tamtam.ai/es/c/alten-india) (alten-india.com)<br>Filial de propiedad total, que ofrece servicios de ingeniería y TI offshore, abarcando soluciones mecánicas, embebidas, digitales, ERP y posventa a clientes globales. | Servicios y consultoría de TI | 🇮🇳 Bengaluru | 3.092 |  |
