# 50 entreprises de l'agroalimentaire en Suisse

Tamtam recense 88 entreprises de l'agroalimentaire dont le siège est en Suisse. Cette liste présente les 50 plus importantes par nombre de salariés sur LinkedIn, avec en tête Nestlé, Coop et Coca-Cola HBC. Leur effectif médian est de 996 salariés. La moitié a été fondée en 1927 ou après. Les sièges les plus fréquents sont Zurich (5), Bâle (3) et Genève (3).

Les entreprises suisses répertoriées sont principalement de grandes sociétés établies dans le secteur de l'alimentation et des boissons, avec un accent marqué sur la fabrication et les services. Parmi les exemples notables figurent Nestlé, une entreprise mondiale d'alimentation et de boissons; Coca-Cola HBC, qui embouteille et vend des boissons; Barry Callebaut Group, un leader des produits chocolatés et cacaoyers; et Lindt & Sprüngli, réputée pour son chocolat de qualité supérieure.

Un schéma significatif parmi ces entreprises est leur portée mondiale, beaucoup opérant des installations de production et des réseaux de distribution dans de nombreux pays. De plus, plusieurs entreprises, comme Nestlé et Hero, ont une longue histoire, avec des dates de fondation au 19e siècle, ce qui témoigne d'une industrie mature et bien établie.

🇨🇭 Suisse · 50 entreprises · Mis à jour le 13 novembre 2026

| # | Entreprise | Secteur | Siège | Effectifs | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Nestlé](https://www.tamtam.ai/fr/c/nestle-vevey) (nestle.com)<br>Entreprise mondiale d'aliments et de boissons, offrant des produits et services pour toutes les étapes de la vie, améliorant la qualité de vie de chacun. | Services de restauration | 🇨🇭 Vevey | 244 600 | 1866 |
| 2 | [Coop](https://www.tamtam.ai/fr/c/coop-basel) (coopjobs.ch)<br>Un groupe de distribution leader en Suisse, axé sur les produits respectueux de l'environnement et du commerce équitable, s'efforçant d'être le meilleur pour ses clients. | Commerce de détail | 🇨🇭 Bâle | 25 117 |  |
| 3 | [Coca-Cola HBC](https://www.tamtam.ai/fr/c/coca-cola-hbc) (coca-colahellenic.com)<br>Embouteillage et vente de boissons Coca-Cola et de marques partenaires sur 29 marchés, offrant diverses catégories de boissons avec des pratiques durables. | Services de restauration | 🇨🇭 Zoug | 22 503 | 1951 |
| 4 | [Nestlé Nespresso SA](https://www.tamtam.ai/fr/c/nestle-nespresso-sa) (nespresso.com)<br>Une entreprise dédiée à offrir des expériences de café de haute qualité grâce à l'innovation, la durabilité, des services personnalisés et la fourniture de solutions de café aux entreprises du monde entier. | Services de restauration | 🇨🇭 Lausanne | 12 909 | 1986 |
| 5 | [gategourmet](https://www.tamtam.ai/fr/c/gategourmet) (gategroup.com)<br>Fournit des services de restauration aérienne, d'hospitalité, d'approvisionnement et de logistique à plus de 250 transporteurs dans plus de 30 pays à travers le monde. | Compagnies aériennes et aviation | 🇨🇭 Glattbrugg | 10 897 |  |
| 6 | [Barry Callebaut Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/barry-callebaut-group) (barry-callebaut.com)<br>Un leader mondial des produits de chocolat et de cacao de haute qualité, avec 66 sites de production dans le monde entier, servant un large éventail de clients de l'industrie alimentaire. Engagé en faveur de la durabilité. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Zurich | 10 290 | 1996 |
| 7 | [COFCO International](https://www.tamtam.ai/fr/c/cofco-international) (cofcointernational.com)<br>Agribusiness mondial axé sur les chaînes d'approvisionnement en céréales, oléagineux et sucre, reliant les agriculteurs aux marchés, y compris la Chine, de manière responsable. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Chêne-Bougeries | 8 246 | 2017 |
| 8 | [Firmenich](https://www.tamtam.ai/fr/c/firmenich) (dsm-firmenich.com)<br>Entreprise innovante créant des parfums, des saveurs et des ingrédients pour améliorer le bien-être, faire progresser la nutrition et accélérer la santé tout en préservant la planète. | Fabrication de produits chimiques | 🇨🇭 Meyrin-Satigny | 4 847 |  |
| 9 | [Lindt & Sprüngli](https://www.tamtam.ai/fr/c/lindt-and-sprungli) (lindt-spruengli.com)<br>Leader mondial de la fabrication et de la distribution de chocolat de qualité supérieure à travers douze sites de production et des centaines de magasins de détail dans plus de cent pays. | Fabrication | 🇨🇭 Kilchberg | 4 071 | 1845 |
| 10 | [Hero](https://www.tamtam.ai/fr/c/hero-lenzburg) (hero-group.ch)<br>Entreprise mondiale produisant des aliments nutritionnels fiables et de haute qualité dans les catégories Croissance et Adulte, avec de multiples marques bien connues. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Lenzburg | 3 558 | 1886 |
| 11 | [Migros Industrie](https://www.tamtam.ai/fr/c/migros-industrie) (migrosindustrie.ch)<br>Production de produits alimentaires et non alimentaires suisses de marque de distributeur de haute qualité, fournissant environ 50 pays avec des solutions innovantes et axées sur le marché. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Zurich | 3 346 |  |
| 12 | [fenaco](https://www.tamtam.ai/fr/c/fenaco) (fenaco.com)<br>Une coopérative agricole détenue par 165 LANDI et plus de 43 000 membres, dont 23 000 agriculteurs suisses. Ils commercialisent des produits alimentaires suisses et fournissent des produits et services agricoles. | Agriculture | 🇨🇭 Berne | 3 168 | 1993 |
| 13 | [Nestlé Professional](https://www.tamtam.ai/fr/c/nestle-professional) (nestleprofessional.us)<br>Fournit des solutions créatives et de marque en matière d'aliments et de boissons aux opérateurs de services alimentaires, ravissant les consommateurs avec des marques culinaires et de boissons. | Services de restauration | 🇨🇭 Vevey | 3 141 | 1867 |
| 14 | [Nestlé Purina PetCare Europe](https://www.tamtam.ai/fr/c/nestle-purina-petcare-europe) (purina.eu)<br>L'entreprise crée des aliments nutritifs pour chats et chiens afin de les maintenir heureux, en bonne santé et satisfaits, tout en promouvant les bienfaits des animaux de compagnie dans la vie des gens. | Biens de consommation | 🇨🇭 Lausanne | 3 048 |  |
| 15 | [Bell Food Group AG](https://www.tamtam.ai/fr/c/bell-food-group-ag) (bellfoodgroup.com)<br>Transformation et fourniture de viande fraîche, volaille, fruits de mer, produits de commodité et végétariens aux secteurs de la vente au détail, de la restauration et de l'industrie. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Bâle | 2 891 |  |
| 16 | [Chiquita](https://www.tamtam.ai/fr/c/chiquita) (chiquita.com)<br>Entreprise mondiale de produits agricoles, spécialisée dans les bananes, axée sur les fruits de haute qualité, la durabilité et l'amélioration des vies tout en redonnant à la communauté. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Étoy | 2 369 | 1870 |
| 17 | [ARYZTA](https://www.tamtam.ai/fr/c/aryzta) (aryzta.com)<br>Entreprise internationale de boulangerie spécialisée dans le pain, les petits pains, les pâtisseries de haute qualité et les solutions de boulangerie en magasin pour le plaisir des consommateurs. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Schlieren | 2 158 | 2008 |
| 18 | [SV Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/sv-group) (sv-group.com)<br>Groupe leader de l'hôtellerie et de la restauration exploitant les marques hôtelières Marriott et sa propre marque Stay Kooook en Suisse, en Allemagne et en Autriche. | Hôtellerie | 🇨🇭 Dübendorf | 1 791 |  |
| 19 | [Emmi Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/emmi-group) (group.emmi.com)<br>Entreprise suisse qui produit des produits laitiers, des desserts, du café prêt à boire et des fromages de spécialité, en mettant l'accent sur l'innovation, la responsabilité et une production laitière durable. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Lucerne | 1 504 | 1907 |
| 20 | [ECOM Agroindustrial Corp. Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/ecom-agroindustrial-corp-ltd) (ecomtrading.com)<br>Spécialisé dans le négoce de café, de cacao et de coton avec de vastes programmes d'agronomie et de durabilité soutenant les agriculteurs et les clients du monde entier. | Commerce international et développement | 🇨🇭 Pully | 1 423 | 1849 |
| 21 | [Fresh Food & Beverage Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/fresh-food-and-beverage-group) (migrosindustrie.ch)<br>Une fusion de plusieurs entreprises offrant une large gamme d'aliments et de boissons, employant 4600 personnes sur 150 sites en Suisse. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Volketswil | 1 282 | 2023 |
| 22 | [Valora Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/valora-group) (valora.com)<br>Un réseau de 15 000 employés offrant une offre complète, de proximité, rapide, pratique et fraîche pour égayer les trajets des clients. | Commerce de détail | 🇨🇭 Muttenz | 1 127 | 1905 |
| 23 | [Cereal Partners Worldwide (Nestlé & General Mills)](https://www.tamtam.ai/fr/c/cereal-partners-worldwide-nestle-and-general-mills) (nestle-cereals.com)<br>Production et distribution de céréales de petit-déjeuner nutritives, pratiques et savoureuses dans le monde entier, répondant à des goûts et des besoins alimentaires divers. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 La Tour-de-Peilz | 1 096 | 1990 |
| 24 | [Läderach](https://www.tamtam.ai/fr/c/laderach) (laderach.com)<br>Fabricant suisse de chocolat familial produisant du chocolat frais, des pralines et des truffes de haute qualité, mettant l'accent sur le savoir-faire artisanal et la durabilité. | Biens de consommation | 🇨🇭 Ennenda | 1 010 | 1962 |
| 25 | [Group Micarna](https://www.tamtam.ai/fr/c/group-micarna) (migrosindustrie.ch)<br>Le principal transformateur de viande de Suisse, fournissant des produits de viande, de volaille et de poisson de première qualité à des prix compétitifs, en mettant l'accent sur la durabilité et les valeurs partagées. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Courtepin | 996 |  |
| 26 | [Sucafina](https://www.tamtam.ai/fr/c/sucafina) (sucafina.com)<br>Une entreprise de café leader, durable, de la ferme au torréfacteur, avec une tradition familiale dans les matières premières, intégrant la technologie, l'innovation et la durabilité dans la chaîne d'approvisionnement. | Commerce international et développement | 🇨🇭 Genève | 788 |  |
| 27 | [ORIOR Gruppe](https://www.tamtam.ai/fr/c/orior-gruppe) (orior.ch)<br>Groupe suisse d'aliments et de boissons alliant savoir-faire et innovation, enraciné dans l'entrepreneuriat et des valeurs fortes. Il gère plusieurs marques en mettant l'accent sur la qualité et l'unicité. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Zurich | 737 |  |
| 28 | [Fyffes](https://www.tamtam.ai/fr/c/fyffes) (fyffes.com)<br>Un leader mondial de l'importation de produits tropicaux, axé sur la qualité, le commerce équitable et le leadership de l'industrie dans les bananes, les ananas et les melons. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Genève | 712 | 1888 |
| 29 | [ZFV-Genossenschaft](https://www.tamtam.ai/fr/c/zfv-genossenschaft) (zfv.ch)<br>Coopérative hôtelière avec 2 900 employés répartis sur 220 sites suisses, promouvant une alimentation durable, la diversité, l'inclusion et des liens sociaux significatifs. | Hôtellerie | 🇨🇭 Zurich | 672 | 1894 |
| 30 | [Transgourmet/Prodega Schweiz](https://www.tamtam.ai/fr/c/transgourmet-prodega-schweiz) (transgourmet.ch)<br>Fournisseur en gros offrant plus de 25 000 produits alimentaires et frais aux secteurs de l'hôtellerie, du commerce de détail et de la restauration collective à travers la Suisse. | Vente en gros | 🇨🇭 Moosseedorf | 659 | 2005 |
| 31 | [Delica AG](https://www.tamtam.ai/fr/c/delica-ag) (delica.com)<br>Consortium d'entreprises suisses produisant du café, du chocolat, des biscuits, des glaces, des snacks, des produits de cuisine et des chewing-gums avec une culture innovante. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Buchs | 654 |  |
| 32 | [Feldschlösschen Getränke AG](https://www.tamtam.ai/fr/c/feldschlosschen-getranke-ag) (careers.carlsberg.com)<br>Principal brasseur suisse et plus grand distributeur de boissons avec plus de 40 marques de bière et une large gamme de boissons. Croit en le brassage pour un meilleur aujourd'hui et demain. | Fabrication de boissons | 🇨🇭 Rheinfelden | 649 | 1876 |
| 33 | [Mibelle Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/mibelle-group) (mibellegroup.com)<br>Développement, production et commercialisation innovants de marques de soins personnels, de beauté, de soins à domicile et de nutrition, axés sur la qualité et la durabilité. | Fabrication | 🇨🇭 Buchs | 607 |  |
| 34 | [Elsa Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/elsa-group) (migrosindustrie.ch)<br>Leader suisse de l'industrie laitière au sein du groupe Migros, spécialisé dans la fabrication de produits laitiers, l'affinage de fromages et des produits innovants de haute qualité pour les marchés mondiaux. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Estavayer-le-Lac | 590 |  |
| 35 | [Confiserie Sprüngli](https://www.tamtam.ai/fr/c/confiserie-sprungli) (spruengli.ch)<br>Entreprise familiale suisse traditionnelle proposant une large gamme de produits de confiserie exquis, y compris les célèbres Luxemburgerli et les uniques Truffes du Jour. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Zurich | 501 | 1836 |
| 36 | [Volcafe](https://www.tamtam.ai/fr/c/volcafe) (volcafe.com)<br>Négoce de cafés Arabica et Robusta, fourniture de grains, gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'approvisionnement au contrôle qualité, et partenariat avec des agriculteurs et des torréfacteurs à l'échelle mondiale. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Winterthur | 443 | 1851 |
| 37 | [EISA](https://www.tamtam.ai/fr/c/eisa) (ecomtrading.com)<br>Un acteur majeur dans le commerce du café, du coton et du cacao, avec une présence mondiale et un accent sur la durabilité et le leadership responsable dans l'industrie des matières premières. | Commerce international et développement | 🇨🇭 Pully | 431 | 1860 |
| 38 | [JOWA AG](https://www.tamtam.ai/fr/c/jowa-ag) (ffb-group.ch)<br>Boulangerie suisse de premier plan proposant plus de 3 000 pains, pâtisseries et concepts de services aux commerces, aux magasins de proximité et aux clients de la restauration. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Volketswil | 424 |  |
| 39 | [Juice Plus+](https://www.tamtam.ai/fr/c/juice-plus-basel) (us.juiceplus.com)<br>Juice Plus+ aide à promouvoir un mode de vie sain en comblant le fossé entre la nutrition quotidienne et l'apport optimal avec des ingrédients naturels de haute qualité. | Services de santé et sociaux | 🇨🇭 Bâle | 408 | 1970 |
| 40 | [Eisberg](https://www.tamtam.ai/fr/c/eisberg) (eisberg.com)<br>Un producteur européen de premier plan de salades fraîches prêtes à l'emploi et de fruits/légumes, servant des clients dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et de la restauration collective. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Dällikon | 398 |  |
| 41 | [Lindt & Sprüngli Schweiz](https://www.tamtam.ai/fr/c/lindt-and-sprungli-schweiz) (lindt.ch)<br>Des équipes dédiées fabriquent des produits chocolatés de haute qualité sur plusieurs sites suisses, y compris la production, la logistique et le traitement du cacao, avec des magasins de détail dans tout le pays. | Biens de consommation | 🇨🇭 Kilchberg | 388 | 1845 |
| 42 | [Webcor Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/webcor-group) (webcorgroup.com)<br>Approvisionnement, fabrication, distribution et commerce de produits de base et de biens de consommation courante en Afrique ; renforcement des capacités industrielles et agricoles locales. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Genève | 383 | 1978 |
| 43 | [Capri Sun Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/capri-sun-group) (capri-sun.com)<br>Production et distribution de boissons populaires pour enfants dans des emballages écologiques, axées sur le goût, la santé et la durabilité dans le monde entier. | Services de restauration | 🇨🇭 Baar | 370 | 1931 |
| 44 | [DEMAUREX & Cie SA - ALIGRO](https://www.tamtam.ai/fr/c/demaurex-and-cie-sa-aligro) (aligro.ch)<br>Entreprise familiale suisse indépendante proposant une large gamme de produits alimentaires frais et de qualité à des prix durables à la gastronomie, au commerce de détail et aux clients privés. | Vente en gros | 🇨🇭 Chavannes-près-Renens | 348 | 1923 |
| 45 | [Innoterra](https://www.tamtam.ai/fr/c/innoterra) (innoterra.com)<br>Plateforme agri-tech suisse-indienne transformant l'écosystème alimentaire, travaillant avec les agriculteurs pour assurer un approvisionnement durable en produits alimentaires sains et traçables. | Fabrication de machines agricoles, de construction et d'exploitation minière | 🇨🇭 Zoug | 341 | 2004 |
| 46 | [Pistor AG](https://www.tamtam.ai/fr/c/pistor-ag) (pistor.ch)<br>Partenaire grossiste suisse indépendant pour la boulangerie, la gastronomie, les fournitures domestiques et hospitalières, offrant des produits de qualité, des conseils d'experts et une livraison fiable. | Vente en gros | 🇨🇭 Rothenburg | 340 | 1916 |
| 47 | [Pharmalys Laboratories](https://www.tamtam.ai/fr/c/pharmalys-laboratories) (pharmalyslabs.com)<br>Spécialisée dans la nutrition infantile, cette entreprise suisse fabrique, distribue et promeut des laits infantiles et des aliments pour bébés de qualité supérieure dans plus de 50 pays à travers le monde. | Fabrication de produits pharmaceutiques | 🇨🇭 Hochdorf | 336 | 2009 |
| 48 | [Novae Restauration SA](https://www.tamtam.ai/fr/c/novae-restauration-sa) (novae.ch)<br>Novae Restauration est une entreprise suisse de 500 employés gérant 60 restaurants. Elle se concentre sur l'établissement de la confiance et de la créativité grâce à une présence sur le marché local. | Services de restauration | 🇨🇭 Gland | 318 | 2003 |
| 49 | [CREMO SA](https://www.tamtam.ai/fr/c/cremo-sa) (cremo.ch)<br>Entreprise suisse produisant et commercialisant des produits laitiers frais, des fromages à pâte dure et semi-dure, des beurres et des ingrédients à base de lait dans le monde entier. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Villars-sur-Glâne | 306 | 1927 |
| 50 | [Bäckerei-Konditorei Frei AG](https://www.tamtam.ai/fr/c/backerei-konditorei-frei-ag) (baeckerei-frei.ch)<br>Entreprise familiale de boulangerie et pâtisserie avec 13 sites dans la région d'Aargau et du Zürcher Limmattal, spécialisée dans les produits de boulangerie et de confiserie. | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇨🇭 Nussbaumen | 269 | 1967 |

## Comment cette liste est construite

Chaque entreprise de cette liste a une fiche Tamtam. Le secteur est celui que l'entreprise indique sur LinkedIn ; les catégories comme le SaaS ou la fintech sont attribuées par l'IA de Tamtam à partir du site web et de la page LinkedIn de l'entreprise ; et la ville du siège doit correspondre à l'adresse de l'entreprise. Les entreprises sont classées selon le nombre de salariés sur LinkedIn, et la liste est mise à jour chaque nuit. Une classification peut être erronée : considérez cette liste comme un point de départ plutôt que comme un classement officiel. Dernière mise à jour : 13 novembre 2026.

## Autres listes d'entreprises en Suisse

- [Les plus grandes entreprises en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/plus-grandes-entreprises-suisse) (6 776)
- [Multinationales en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/multinationales-suisse) (1 793)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-suisse) (916)
- [Établissements financiers en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/etablissements-financiers-suisse) (875)
- [Entreprises industrielles en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-industrielles-suisse) (748)
- [Entreprises du secteur immobilier en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-immobilier-suisse) (637)
- [Entreprises du secteur services et conseil en informatique en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-services-et-conseil-en-informatique-suisse) (574)
- [Fabricants de hardware en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/fabricants-hardware-suisse) (538)
- [Entreprises du secteur services financiers en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-services-financiers-suisse) (525)
- [Entreprises de services informatiques en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-informatiques-suisse) (438)
- [Entreprises SaaS en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-saas-suisse) (435)
- [Enseignes de distribution en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/enseignes-distribution-suisse) (424)
- [Sociétés de services aux entreprises en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/services-aux-entreprises-suisse) (402)
- [Entreprises du secteur développement de logiciels en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-developpement-de-logiciels-suisse) (380)
- [Opérateurs d'infrastructures critiques en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/operateurs-infrastructures-critiques-suisse) (378)
- [Entreprises familiales en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-familiales-suisse) (346)
- [Cabinets de conseil en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/cabinets-conseil-suisse) (288)
- [Entreprises cotées en bourse en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-cotees-suisse) (262)
- [Laboratoires pharmaceutiques en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/laboratoires-pharmaceutiques-suisse) (242)
- [Syndics et gestionnaires immobiliers en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/syndics-gestionnaires-immobiliers-suisse) (227)
- [Entreprises qui publient une application mobile en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-application-mobile-suisse) (225)
- [Entreprises du secteur fabrication d'équipements médicaux en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-fabrication-dequipements-medicaux-suisse) (225)
- [Fabricants de dispositifs médicaux en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/fabricants-dispositifs-medicaux-suisse) (223)
- [Entreprises du secteur gestion de placements en Suisse](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-gestion-de-placements-suisse) (216)

## La même liste ailleurs

- [Entreprises de l'agroalimentaire dans le monde](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-agroalimentaire-dans-le-monde) (9 851)
- [Entreprises de l'agroalimentaire en Europe](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-agroalimentaire-en-europe) (4 858)

---

Source: https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-agroalimentaire-suisse
