# Classement des entreprises dotées d'une R&D interne dans l'Uttar Pradesh

Tamtam recense 124 entreprises dotées d'une R&D interne dont le siège est dans l'Uttar Pradesh. Cette liste présente les 50 plus importantes par nombre de salariés sur LinkedIn, avec en tête HCLTech, Motherson Group et Amity University. Leur effectif médian est de 2 252 salariés. La moitié a été fondée en 1991 ou après. Les sièges les plus fréquents sont Noida (35), Ghaziabad (3) et Kanpur (3).

Ces entreprises sont d'importants employeurs en Uttar Pradesh, avec une orientation vers la fabrication, l'informatique et l'éducation. HCLTech, une entreprise technologique mondiale, fournit des services de transformation numérique et de cloud. Motherson Group est un fabricant mondial de composants automobiles, et Amity University propose divers programmes d'enseignement supérieur. D'autres acteurs clés incluent Dabur India Limited, un fournisseur de solutions de santé naturelle, et Jubilant Pharmova Limited, une entreprise mondiale dans les produits pharmaceutiques et la découverte de médicaments.

La liste met en évidence une concentration de grandes entreprises dans la région de Noida, en particulier dans le secteur manufacturier. Cela inclut plusieurs fabricants de composants automobiles comme Motherson Group, Subros Limited et Spark Minda, aux côtés de fabricants d'électronique tels que Dixon Technologies India Limited et LG India. La présence d'importantes institutions informatiques et éducatives contribue également à la diversité du paysage économique.

🇮🇳 Uttar Pradesh · 50 entreprises · Mis à jour le 12 novembre 2026

| # | Entreprise | Secteur | Siège | Effectifs | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [HCLTech](https://www.tamtam.ai/fr/c/hcltech) (hcltech.com)<br>Entreprise technologique mondiale fournissant des services de transformation numérique, de cloud, d'IoT, de cybersécurité, d'analyse et d'ingénierie aux entreprises du monde entier. | Services et conseil en informatique | 🇮🇳 Noida | 256 090 | 1991 |
| 2 | [Motherson Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/motherson-group) (motherson.com)<br>Un fabricant mondial de composants automobiles avec un portefeuille de produits diversifié, des solutions innovantes, une culture axée sur les employés et un accent sur la technologie, la créativité et l'excellence des performances. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Noida | 24 600 | 1975 |
| 3 | [Amity University](https://www.tamtam.ai/fr/c/amity-university-45999) (amity.edu)<br>Université privée offrant divers programmes de premier cycle et de troisième cycle axés sur une éducation pratique, axée sur l'industrie et le développement du leadership sur des campus mondiaux. | Enseignement supérieur | 🇮🇳 Noida | 18 952 |  |
| 4 | [Dabur India Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/dabur-india-limited) (dabur.com)<br>Un fournisseur mondial de solutions de santé et de bien-être naturelles, reconnu pour ses produits innovants et ses pratiques durables, avec une équipe diversifiée et talentueuse. | Fabrication | 🇮🇳 Ghaziabad | 10 670 |  |
| 5 | [Jubilant Pharmova Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/jubilant-pharmova-limited) (jubilantpharmova.com)<br>Entreprise mondiale dans les produits pharmaceutiques et les solutions de découverte et de développement de médicaments, fournissant des services intégrés dans plusieurs secteurs. | Fabrication de produits pharmaceutiques | 🇮🇳 Noida | 8 013 |  |
| 6 | [Indian Institute of Technology, Kanpur](https://www.tamtam.ai/fr/c/indian-institute-of-technology-kanpur) (iitk.ac.in)<br>L'organisation mène des recherches avancées, le développement technologique et dispense des formations pour produire des ingénieurs et des scientifiques qualifiés tout en promouvant les valeurs et la sensibilisation à l'environnement. | Enseignement supérieur | 🇮🇳 Kanpur | 6 617 | 1959 |
| 7 | [Subros Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/subros-limited) (subros.com)<br>Principal fabricant indien de produits thermiques pour applications automobiles, spécialisé dans les systèmes de climatisation automobile avec une large gamme de produits pour divers segments de véhicules. | Fabrication de pièces de véhicules automobiles | 🇮🇳 Noida | 6 581 | 1985 |
| 8 | [Spark Minda](https://www.tamtam.ai/fr/c/spark-minda) (sparkminda.com)<br>Une entreprise leader dans la fabrication de composants automobiles en Inde avec une présence internationale, offrant des produits pour divers segments de véhicules et le marché secondaire. | Fabrication de pièces de véhicules automobiles | 🇮🇳 Noida | 6 312 | 1958 |
| 9 | [HCLSoftware](https://www.tamtam.ai/fr/c/hclsoftware) (hcl-software.com)<br>Cette organisation développe et prend en charge des solutions logicielles pour l'IA, l'automatisation, l'analyse de données, la transformation numérique et la sécurité d'entreprise afin de favoriser le succès des clients par l'innovation. | Développement de logiciels | 🇮🇳 Noida | 6 141 | 1991 |
| 10 | [Info Edge India Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/info-edge-india-ltd) (infoedge.in)<br>Une entreprise de petites annonces en ligne de premier plan en Inde, axée sur le jumelage des utilisateurs avec des opportunités d'emploi, de l'immobilier, des mariages et des options d'éducation à l'aide de données et de technologie. | Technologie, information et internet | 🇮🇳 Expressway-Noida. | 5 760 | 1995 |
| 11 | [Haldiram Snacks Food Pvt. Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/haldiram-snacks-food-pvt-ltd) (haldiram.com)<br>Fabricant et vendeur de sucreries indiennes traditionnelles, namkeen, bhujia et snacks avec une présence mondiale et une signification culturelle. | Services de restauration | 🇮🇳 Noida | 5 692 |  |
| 12 | [Dixon Technologies India Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/dixon-technologies-india-limited) (dixoninfo.com)<br>Un fournisseur leader de services de fabrication électronique en Inde, offrant des solutions de conception dans les biens de consommation durables, les appareils ménagers, les téléphones mobiles et les dispositifs de sécurité dans le monde entier. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇮🇳 Noida | 5 173 | 1993 |
| 13 | [Lava International Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/lava-international-limited) (lavamobiles.com)<br>Une entreprise indienne de combinés mobiles à croissance rapide, axée sur l'innovation, les produits de qualité et l'autonomisation des individus avec intégrité, adaptabilité et passion pour l'excellence. | Télécommunications | 🇮🇳 Noida | 4 720 | 2009 |
| 14 | [LG India](https://www.tamtam.ai/fr/c/lg-india) (lg.com)<br>L'entreprise est une marque leader dans l'électronique grand public, les appareils électroménagers, le matériel informatique et les communications mobiles. Elle vise à donner aux clients les moyens d'utiliser des solutions technologiques innovantes. | Fabrication | 🇮🇳 Noida | 4 706 | 1997 |
| 15 | [Motherson Sumi Wiring India Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/motherson-sumi-wiring-india-ltd) (mswil.motherson.com)<br>Fournisseur leader de solutions complètes dans le segment des faisceaux de câbles, offrant la conception, la validation, la fabrication et l'assemblage de systèmes de distribution électrique et électronique de pointe. | Fabrication | 🇮🇳 Noida | 4 391 | 1986 |
| 16 | [Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi](https://www.tamtam.ai/fr/c/indian-institute-of-technology-banaras-hindu-university-varanasi) (iitbhu.ac.in)<br>Un institut de recherche et d'ingénierie de premier plan associé à l'Université Hindoue de Banaras, offrant un enseignement dans divers départements à une population étudiante diversifiée. | Enseignement supérieur | 🇮🇳 Varanasi | 3 334 | 1919 |
| 17 | [India Yamaha Motor Pvt. Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/india-yamaha-motor-pvt-ltd) (yamaha-motor-india.com)<br>Fabrication de motos et de scooters avec de vastes installations de production, desservant les marchés nationaux et internationaux via un large réseau de concessionnaires. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Gautam Budh Nagar | 3 324 | 1985 |
| 18 | [UFLEX Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/uflex-group) (uflexltd.com)<br>Un leader mondial de l'emballage souple, fabriquant une variété de matériaux écologiques et de machines d'emballage, avec un accent sur la qualité et la satisfaction du client. | Fabrication d'emballages et de conteneurs | 🇮🇳 Noida | 3 206 | 1985 |
| 19 | [University of Allahabad](https://www.tamtam.ai/fr/c/university-of-allahabad) (allduniv.ac.in)<br>Une université prestigieuse en Inde, fondée en 1887, offrant des opportunités d'enseignement supérieur et de recherche dans divers domaines depuis plus d'un siècle. | Enseignement supérieur | 🇮🇳 Prayagraj | 3 119 | 1887 |
| 20 | [Galgotias University](https://www.tamtam.ai/fr/c/galgotias-university) (galgotiasuniversity.edu.in)<br>Une université de premier plan à Greater Noida axée sur l'enseignement, la recherche, l'innovation et le développement des étudiants, offrant un large éventail de programmes de premier cycle et de troisième cycle. | Enseignement supérieur | 🇮🇳 Noida | 2 999 | 2011 |
| 21 | [Nucleus Software](https://www.tamtam.ai/fr/c/nucleus-software) (nucleussoftware.com)<br>Fournit des solutions de prêt et de banque transactionnelle, permettant aux institutions financières du monde entier de disposer de logiciels complets pour la banque de détail, d'entreprise, la gestion de trésorerie et la banque par Internet. | Développement de logiciels | 🇮🇳 Noida | 2 858 | 1986 |
| 22 | [Triveni Engineering & Industries Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/triveni-engineering-and-industries-limited) (trivenigroup.com)<br>Principal conglomérat indien spécialisé dans le sucre, l'éthanol, la transmission de puissance, le traitement de l'eau et les marques de biens de consommation courante. Engagé envers l'excellence, l'innovation et la croissance durable. | Fabrication de machines industrielles | 🇮🇳 Noida | 2 722 |  |
| 23 | [Gujarat Fluorochemicals Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/gujarat-fluorochemicals-limited) (gfl.co.in)<br>Un producteur indien de premier plan de fluoropolymères, de spécialités fluorées, de réfrigérants et de produits chimiques, avec une expertise en chimie du fluor. | Fabrication de produits chimiques | 🇮🇳 Noida | 2 601 | 1987 |
| 24 | [Jubilant Biosys Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/jubilant-biosys-limited) (jubilantbiosys.com)<br>Un fournisseur CRDMO de premier plan dans la découverte et le développement de médicaments, offrant des services en biologie structurale, chimie médicinale, toxicologie et R&D de processus. | Fabrication de produits pharmaceutiques | 🇮🇳 Noida | 2 289 |  |
| 25 | [Somany Ceramics Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/somany-ceramics-ltd) (somanyceramics.com)<br>Une organisation de renommée internationale spécialisée dans la céramique et les produits connexes, offrant une large gamme de solutions de décoration, y compris des carreaux, des articles sanitaires et des accessoires de salle de bain. | Commerce de gros de matériaux de construction | 🇮🇳 Noida | 2 252 | 1971 |
| 26 | [Hero Motors](https://www.tamtam.ai/fr/c/hero-motors) (heromotors.com)<br>Conglomérat diversifié avec des intérêts dans les composants automobiles, l'e-mobilité, les cycles, l'immobilier et le commerce de détail haut de gamme, axé sur la fabrication d'engrenages, les transmissions, les systèmes de châssis et les disques de frein. | Fabrication de pièces de véhicules automobiles | 🇮🇳 Gautam Budh Nagar | 1 862 | 1998 |
| 27 | [Jubilant Ingrevia Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/jubilant-ingrevia-limited) (jubilantingrevia.com)<br>Un fournisseur mondial d'ingrédients de haute qualité et innovants pour les sciences de la vie destinés à diverses industries, axé sur les produits chimiques de spécialité, les solutions de nutrition et de santé, et les produits chimiques pour les sciences de la vie. | Fabrication de produits chimiques | 🇮🇳 Noida | 1 810 | 2021 |
| 28 | [RSWM Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/rswm-limited) (rswm.in)<br>Un fabricant textile de premier plan spécialisé dans les fils de haute qualité, les tissus denim et une variété de matériaux spécialisés pour les marchés nationaux et internationaux. | Fabrication de textiles | 🇮🇳 Noida | 1 791 | 1960 |
| 29 | [Addverb](https://www.tamtam.ai/fr/c/addverb) (addverb.com)<br>Leader mondial innovant en solutions de robotique et d'intralogistique, utilisant une technologie de pointe pour améliorer l'efficacité et la précision des opérations d'entrepôt. | Fabrication de machines d'automatisation | 🇮🇳 Noida | 1 344 | 2016 |
| 30 | [Sheela Foam Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/sheela-foam-ltd) (sheelafoam.com)<br>Acteur majeur de l'industrie des matelas et des produits en mousse, avec une forte notoriété de marque, une technologie brevetée innovante, un vaste réseau de distribution et cotée en bourse en Inde. | Biens de consommation | 🇮🇳 Uttar Pradesh | 1 340 | 1971 |
| 31 | [ISGEC](https://www.tamtam.ai/fr/c/isgec)<br>Un groupe d'ingénierie de premier plan en Inde avec diverses unités commerciales, y compris les équipements d'usines de process, les chaudières, les machines à sucre et le négoce. | Fabrication de machines industrielles | 🇮🇳 Noida | 1 335 |  |
| 32 | [KIET Group of Institutions](https://www.tamtam.ai/fr/c/kiet-group-of-institutions) (kiet.edu)<br>Meilleure école d'ingénieurs à Delhi NCR avec des cours accrédités en CE, CSE, ECE, EEE, IT, ME, MBA, MCA et Pharmacie. Forte orientation sur le placement et les collaborations industrielles. | Enseignement supérieur | 🇮🇳 Ghaziabad | 1 216 | 1998 |
| 33 | [Motilal Nehru National Institute Of Technology](https://www.tamtam.ai/fr/c/motilal-nehru-national-institute-of-technology) (mnnit.ac.in)<br>Un institut engagé dans l'excellence académique en éducation technique, créé en 1961 en tant que Collège régional d'ingénierie et transformé plus tard en Institut national de technologie. | Enseignement supérieur | 🇮🇳 Prayagraj | 1 189 | 1961 |
| 34 | [KARAM](https://www.tamtam.ai/fr/c/karam) (karam.in)<br>Un fabricant leader d'équipements de protection individuelle, spécialisé dans les équipements de sécurité et de protection contre les chutes pour les industries et les particuliers du monde entier #PPE #SafetyFirst. | Sécurité publique | 🇮🇳 Noida | 1 169 | 1998 |
| 35 | [Inox Wind Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/inox-wind-ltd) (inoxwind.com)<br>Le premier fabricant indien d'énergie éolienne, offrant des solutions intégrées avec trois usines avancées et une flotte de plus de 3000 MW de projets opérationnels. | Fabrication de semi-conducteurs pour les énergies renouvelables | 🇮🇳 Noida | 1 137 | 2009 |
| 36 | [MKU](https://www.tamtam.ai/fr/c/mku) (mku.com)<br>Fournit des solutions intelligentes de défense et de sécurité intérieure utilisant une technologie innovante pour protéger les héros et améliorer leur confiance lors de missions difficiles dans le monde entier. | Fabrication de matériel de défense et de matériel spatial | 🇮🇳 Kanpur | 1 101 | 1985 |
| 37 | [ABES Engineering College](https://www.tamtam.ai/fr/c/abes-engineering-college) (abes.ac.in)<br>Un collège axé sur le développement holistique, l'excellence académique et l'inculcation des valeurs indiennes pour former des étudiants équilibrés pour un succès mondial. | Programmes d'administration de l'éducation | 🇮🇳 Ghaziabad | 1 052 | 2000 |
| 38 | [Bharat heavy Electrical Ltd Jhansi](https://www.tamtam.ai/fr/c/bharat-heavy-electrical-ltd-jhansi) (bhel.com)<br>Fabrique et commercialise des équipements de production d'énergie, des transformateurs et des locomotives, répondant à une part significative des besoins de l'Inde en matière de production d'énergie. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇮🇳 Jhansi | 1 047 |  |
| 39 | [PureSoftware Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/puresoftware-ltd) (happiestminds.com)<br>Entreprise mondiale de logiciels et de services numériques spécialisée dans l'amélioration de l'expérience client, l'accélération des processus et l'amélioration des résultats grâce à des technologies innovantes comme l'IA, l'IoT et la RPA. | Services et conseil en informatique | 🇮🇳 Noida | 974 | 2005 |
| 40 | [Sunwoda Electronic India Pvt Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/sunwoda-electronic-india-pvt-ltd) (sunwoda.com)<br>Principal fabricant de batteries lithium-ion pour véhicules mobiles et électriques en Inde, créé dans le cadre du programme "Make in India". | Fabrication d’ordinateurs et de matériel électronique | 🇮🇳 Noida | 951 | 2017 |
| 41 | [Arrise Solutions (India) Pvt. Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/arrise-solutions-india-pvt-ltd) (arrise.com)<br>Un leader mondial dans la fourniture de contenu de jeu et de divertissement premium, offrant des services de développement de logiciels et visant l'excellence et la satisfaction du client. | Services et conseil en informatique | 🇮🇳 Noida | 908 | 2017 |
| 42 | [Rama University](https://www.tamtam.ai/fr/c/rama-university) (ramauniversity.ac.in)<br>Une institution académique offrant des approches d'apprentissage innovantes et axées sur la recherche, des collaborations industrielles et un campus entièrement équipé à Delhi et en Uttar Pradesh. | Programmes d'administration de l'éducation | 🇮🇳 Kanpur | 906 | 1996 |
| 43 | [India Glycols Limited, Delhi](https://www.tamtam.ai/fr/c/india-glycols-limited-delhi) (indiaglycols.com)<br>Un fabricant de renommée mondiale de carburants, de produits chimiques, de biens de consommation et de nutraceutiques basés sur la technologie verte, engagé dans la durabilité et la responsabilité environnementale. | Fabrication de produits chimiques | 🇮🇳 Noida | 905 |  |
| 44 | [Uniparts India Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/uniparts-india-ltd) (unipartsgroup.com)<br>Principal fabricant international de composants, d'assemblages et de systèmes hydrauliques pour équipements agricoles et de construction, desservant les principaux fabricants OEM mondiaux avec des composants usinés de précision. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Noida | 903 | 1984 |
| 45 | [Jubilant Generics Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/jubilant-generics-limited) (jubilantgenerics.com)<br>Entreprise pharmaceutique mondiale spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits sur ordonnance et en vente libre dans plus de 50 pays. | Fabrication de produits pharmaceutiques | 🇮🇳 Noida | 862 |  |
| 46 | [Halonix Technologies Pvt. Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/halonix-technologies-pvt-limited) (halonix.co.in)<br>Une entreprise électrique en croissance rapide en Inde, offrant des solutions innovantes d'éclairage, de ventilateurs, de produits IOT intelligents et de sécurité, axées sur l'efficacité énergétique et la technologie. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇮🇳 Noida | 854 | 2013 |
| 47 | [Sanskriti University](https://www.tamtam.ai/fr/c/sanskriti-university) (sanskriti.edu.in)<br>Une université axée sur le développement holistique des étudiants dans un environnement serein avec des infrastructures de premier ordre. | Programmes d'administration de l'éducation | 🇮🇳 Mathura | 832 | 2016 |
| 48 | [Surbhi](https://www.tamtam.ai/fr/c/surbhi) (surbhiindia.com)<br>Fournisseur innovant de matériel, de logiciels et de services EMS, répondant aux besoins de divers secteurs, notamment l'IoT, les biens de consommation durables et les véhicules électriques. Accent mis sur la haute qualité. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇮🇳 Noida | 820 | 1985 |
| 49 | [UKB Electronics Pvt. Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/ukb-electronics-pvt-ltd) (ukbelectronics.com)<br>Fabrication, exportation et fourniture de câbles d'alimentation moulés et de connecteurs d'alimentation de haute qualité, et prestation de services de fabrication électronique aux principales marques d'électronique du monde entier. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇮🇳 Noida | 814 |  |
| 50 | [Gautam Buddha University](https://www.tamtam.ai/fr/c/gautam-buddha-university) (gbu.ac.in)<br>Une institution éducative de premier plan à Greater Noida, offrant une éducation basée sur les valeurs avec huit écoles d'apprentissage et un accent sur les sections défavorisées de la société. | Enseignement supérieur | 🇮🇳 Noida | 812 | 2002 |

## Comment cette liste est construite

Chaque entreprise de cette liste a une fiche Tamtam. Le secteur est celui que l'entreprise indique sur LinkedIn ; les catégories comme le SaaS ou la fintech sont attribuées par l'IA de Tamtam à partir du site web et de la page LinkedIn de l'entreprise ; et la ville du siège doit correspondre à l'adresse de l'entreprise. Les entreprises sont classées selon le nombre de salariés sur LinkedIn, et la liste est mise à jour chaque nuit. Une classification peut être erronée : considérez cette liste comme un point de départ plutôt que comme un classement officiel. Dernière mise à jour : 12 novembre 2026.

## Autres listes d'entreprises dans l'Uttar Pradesh

- [Les plus grandes entreprises dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/plus-grandes-entreprises-uttar-pradesh) (1 336)
- [Organismes de formation et établissements d'enseignement dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/organismes-formation-uttar-pradesh) (214)
- [Multinationales dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/multinationales-uttar-pradesh) (198)
- [Entreprises industrielles dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-industrielles-uttar-pradesh) (189)
- [Entreprises du secteur services et conseil en informatique dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-services-et-conseil-en-informatique-uttar-pradesh) (152)
- [Entreprises de services informatiques dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-informatiques-uttar-pradesh) (126)
- [Entreprises du secteur enseignement supérieur dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-enseignement-superieur-uttar-pradesh) (110)
- [Entreprises du secteur programmes d'administration de l'éducation dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-programmes-dadministration-de-leducation-uttar-pradesh) (91)
- [Entreprises qui publient une application mobile dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-application-mobile-uttar-pradesh) (83)
- [Sociétés de services aux entreprises dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/services-aux-entreprises-uttar-pradesh) (81)
- [Fabricants de hardware dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/fabricants-hardware-uttar-pradesh) (78)
- [Entreprises cotées en bourse dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-cotees-uttar-pradesh) (69)
- [Groupes et holdings dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/groupes-holdings-uttar-pradesh) (66)
- [Organismes publics dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/organismes-publics-uttar-pradesh) (62)
- [Entreprises d'intelligence artificielle dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-intelligence-artificielle-uttar-pradesh) (60)
- [Entreprises du secteur services financiers dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-services-financiers-uttar-pradesh) (59)
- [Cabinets de conseil dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/cabinets-conseil-uttar-pradesh) (56)
- [Entreprises du secteur immobilier dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-immobilier-uttar-pradesh) (53)
- [Opérateurs d'infrastructures critiques dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/operateurs-infrastructures-critiques-uttar-pradesh) (51)
- [Enseignes de distribution dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/enseignes-distribution-uttar-pradesh) (49)
- [Établissements de santé dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/etablissements-sante-uttar-pradesh) (48)
- [Entreprises du secteur de l'énergie dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-energie-uttar-pradesh) (45)
- [Établissements financiers dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/etablissements-financiers-uttar-pradesh) (42)
- [Entreprises du secteur hôpitaux et soins de santé dans l'Uttar Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-hopitaux-et-soins-de-sante-uttar-pradesh) (40)

## La même liste ailleurs : Inde

- [Entreprises dotées d'une R&D interne en Inde](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-inde) (1 990)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne dans le Maharashtra](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-maharashtra) (514)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne au Karnataka](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-karnataka) (271)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne au Tamil Nadu](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-tamil-nadu) (226)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne dans l'Haryana](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-haryana) (166)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne au Gujarat](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-gujarat) (143)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne au Telangana](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-telangana) (69)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne au Bengale-Occidental](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-bengale-occidental) (54)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne au Rajasthan](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-rajasthan) (41)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne dans l'Andhra Pradesh](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-andhra-pradesh) (36)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne au Kerala](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-kerala) (36)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne au Pendjab](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-pendjab) (34)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Bombay](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-bombay) (258)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Bengaluru](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-bengaluru) (235)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Pune](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-pune) (149)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Chennai](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-chennai) (132)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à New Delhi](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-new-delhi) (126)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Gurugram](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-gurugram) (124)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Noida](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-noida) (75)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Hyderabad](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-hyderabad) (72)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Ahmedabad](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-ahmedabad) (57)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Calcutta](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-calcutta) (44)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Coimbatore](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-coimbatore) (41)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne à Vadodara](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-vadodara) (40)

## La même liste ailleurs

- [Entreprises dotées d'une R&D interne dans le monde](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-dans-le-monde) (34 346)
- [Entreprises dotées d'une R&D interne en Asie](https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-en-asie) (4 166)

---

Source: https://www.tamtam.ai/fr/l/entreprises-r-et-d-uttar-pradesh
