# 100 constructeurs et équipementiers automobiles en Asie

Tamtam recense 1 072 constructeurs et équipementiers automobiles dont le siège est en Asie. Cette liste présente les 100 plus importantes par nombre de salariés sur LinkedIn, avec en tête Tata Group, SUMITOMO ELECTRIC INTERCON'T PROD (M) SB et Mahindra Group. Leur effectif médian est de 8 509 salariés. La moitié a été fondée en 1984 ou après. Les sièges les plus fréquents sont Gurugram (8), Jakarta (7) et Pune (7).

Cette sélection de grandes entreprises en Asie met en lumière des acteurs majeurs de la construction automobile et des conglomérats industriels diversifiés. Parmi les entreprises présentées figurent Tata Group, une entreprise mondiale présente dans plus de 100 pays, et Hyundai Motor Company, un constructeur automobile mondial. On trouve également SUMITOMO ELECTRIC INTERCON'T PROD (M) SB, diversifiée dans l'automobile et l'électronique, et Huawei, un fournisseur mondial d'infrastructures TIC et d'appareils intelligents.

La liste révèle une forte concentration de sièges sociaux en Inde, notamment à Mumbai, et en Corée du Sud avec Séoul, indiquant que ces villes sont des centres clés pour les opérations industrielles et technologiques à grande échelle en Asie. Beaucoup de ces entreprises, comme Mahindra Group et Tata Motors, sont impliquées dans plusieurs secteurs au-delà de l'automobile, démontrant une large portée industrielle.

🌍 Asie · 100 entreprises · Mis à jour le 17 novembre 2026

972 entreprises de plus dans la base Tamtam — [Acheter la liste complète](https://www.tamtam.ai/fr/l/equipementiers-automobiles-en-asie/buy)

| # | Entreprise | Secteur | Siège | Effectifs | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Tata Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/tata-group) (tata.com)<br>Entreprise mondiale opérant dans plus de 100 pays, axée sur l'amélioration de la qualité de vie des communautés grâce à des pratiques commerciales éthiques et à la philanthropie. | Bureaux de direction | 🇮🇳 Bombay | 1 017 626 | 1868 |
| 2 | [SUMITOMO ELECTRIC INTERCON'T PROD (M) SB](https://www.tamtam.ai/fr/c/sumitomo-electric) (sumitomoelectric.com)<br>Un réseau mondial de 414 entreprises dans 40 pays, initialement axé sur la production de fils de cuivre, maintenant diversifié dans l'automobile, les infocommunications, l'électronique, l'environnement, l'énergie et les matériaux industriels. | Fabrication | 🇯🇵 Osaka | 289 000 | 1897 |
| 3 | [Mahindra Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/mahindra-group) (mahindra.com)<br>Fédération multinationale de premier plan avec des activités dans l'équipement agricole, les véhicules, l'informatique, la finance, les énergies renouvelables, l'agriculture, la logistique, l'hôtellerie et l'immobilier. | Bureaux de direction | 🇮🇳 Bombay | 237 131 | 1945 |
| 4 | [Huawei](https://www.tamtam.ai/fr/c/huawei) (huawei.com)<br>Un fournisseur mondial d'infrastructures ICT et d'appareils intelligents, offrant des solutions intégrées dans les réseaux de télécommunications, l'IT, les appareils intelligents et les services cloud. | Télécommunications | 🇨🇳 Shenzhen | 139 935 |  |
| 5 | [Tata Motors](https://www.tamtam.ai/fr/c/tata-motors) (tatamotors.com)<br>Concevoir et fabriquer des véhicules avancés intégrant des technologies intelligentes, la sécurité et la durabilité pour transformer la mobilité et autonomiser les communautés du monde entier. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Pune | 76 263 | 1945 |
| 6 | [Hyundai Motor Company](https://www.tamtam.ai/fr/c/hyundai-motor-company) (hyundai.com)<br>Entreprise automobile mondiale produisant des millions de véhicules chaque année, axée sur l'énergie propre, la technologie connectée et les solutions de mobilité centrées sur l'humain. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇰🇷 Séoul | 66 571 |  |
| 7 | [LG Electronics](https://www.tamtam.ai/fr/c/lg-electronics) (lg.com)<br>Cette entreprise fournit des produits et services visant à améliorer la vie grâce à l'innovation dans les appareils électroménagers, l'électronique, l'affichage numérique et plus encore. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇰🇷 Séoul | 64 886 |  |
| 8 | [Grab](https://www.tamtam.ai/fr/c/grab) (grab.careers)<br>Superapp leader en Asie du Sud-Est offrant des livraisons, de la mobilité, des services financiers, des solutions d'entreprise, unie par une mission de promotion de l'autonomisation économique et guidée par les principes de The Grab Way. | Développement de logiciels | 🇸🇬 Singapour | 56 607 | 2012 |
| 9 | [Maruti Suzuki India Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/maruti-suzuki-india-limited) (marutisuzuki.com)<br>Fabrication et vente de voitures riches en fonctionnalités et abordables, axées sur la qualité, la satisfaction client et la transition vers des technologies à faible émission de carbone. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 New Delhi | 51 583 |  |
| 10 | [Nissan Motor Corporation](https://www.tamtam.ai/fr/c/nissan-motor-corporation) (nissan-global.com)<br>Un constructeur automobile mondial proposant une gamme de véhicules sous les marques Nissan et INFINITI, dédié à la mobilité durable. Suivez sur les réseaux sociaux pour les mises à jour. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇯🇵 Yokohama-Shi | 47 419 | 1933 |
| 11 | [JSW](https://www.tamtam.ai/fr/c/jsw) (jsw.in)<br>Un conglomérat diversifié de 23 milliards de dollars avec des opérations mondiales dans l'acier, l'énergie, les minéraux, les infrastructures et le ciment, connu pour son excellence opérationnelle et ses initiatives de responsabilité sociale. | Fabrication | 🇮🇳 Bombay | 41 996 |  |
| 12 | [RPG Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/rpg-group) (rpggroup.com)<br>Un groupe d'entreprises diversifié avec un chiffre d'affaires de plus de 44 milliards de dollars US, opérant dans les infrastructures, l'automobile, l'informatique, les produits pharmaceutiques, l'énergie et les plantations. | Fabrication | 🇮🇳 Bombay | 40 984 | 1979 |
| 13 | [Hitachi](https://www.tamtam.ai/fr/c/hitachi) (hitachi.com)<br>Une entreprise de technologie et d'innovation engagée à créer une société plus durable grâce à des systèmes d'infrastructure sociale avancés et à l'amélioration de la qualité de vie. | Services et conseil en informatique | 🇯🇵 Tokyo | 40 513 | 1910 |
| 14 | [Toyota Motor Corporation](https://www.tamtam.ai/fr/c/toyota-motor-corporation) (global.toyota)<br>Leader mondial de l'industrie automobile, fabriquant des véhicules dans vingt-sept pays et commercialisant des produits dans plus de cent soixante-dix régions avec des centaines de milliers d'employés. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇯🇵 Toyota City | 38 930 | 1937 |
| 15 | [Murugappa Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/murugappa-group) (murugappa.com)<br>Conglomérat avec des activités dans l'agriculture, l'ingénierie, les services financiers, la fabrication d'abrasifs, de céramiques, de véhicules électriques, de composants automobiles, d'engrais, de sucre, de thé, et plus encore. | Fabrication de machines | 🇮🇳 Chennai | 33 648 | 1900 |
| 16 | [TVS Motor Company](https://www.tamtam.ai/fr/c/tvs-motor-company) (tvsmotor.com)<br>Fabricant mondial de deux et trois-roues, axé sur la durabilité, l'innovation et la qualité, au service de clients dans plus de 80 pays. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Hosur | 31 255 | 1979 |
| 17 | [Hero MotoCorp](https://www.tamtam.ai/fr/c/hero-motocorp) (heromotocorp.com)<br>Un fabricant leader de deux-roues en Inde, axé sur la redéfinition de la mobilité par l'innovation, la collaboration et l'inspiration d'un avenir durable. Employeur garantissant l'égalité des chances. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 New Delhi | 30 895 | 1984 |
| 18 | [Panasonic](https://www.tamtam.ai/fr/c/panasonic) (holdings.panasonic)<br>Une entreprise engagée à améliorer le bien-être et la société grâce à des solutions durables, offrant des produits et services supérieurs pour aider les gens à vivre au mieux. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇯🇵 Kadoma-shi | 30 689 | 1918 |
| 19 | [Ola](https://www.tamtam.ai/fr/c/ola-bengaluru) (olacabs.com)<br>Connecte les clients aux chauffeurs pour divers véhicules. De plus, des véhicules électriques, la gestion de flotte, des services financiers, la livraison de nourriture et des solutions de transport public sont fournis. | Développement de logiciels | 🇮🇳 Bengaluru | 29 697 | 2010 |
| 20 | [Ashok Leyland](https://www.tamtam.ai/fr/c/ashok-leyland) (ashokleyland.com)<br>Fabrication et fourniture de véhicules utilitaires fiables et robustes, y compris des bus et des camions, en mettant l'accent sur la qualité et les normes mondiales en Inde. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Chennai | 26 886 | 1948 |
| 21 | [Baidu, Inc.](https://www.tamtam.ai/fr/c/baidu-inc) (baidu.com)<br>Entreprise d'IA de premier plan avec une pile d'IA complète, des produits et services diversifiés, servant des millions d'utilisateurs, de développeurs et d'entreprises dans le monde entier. | Développement de logiciels | 🇨🇳 Pékin | 26 390 | 2000 |
| 22 | [Xiaomi Technology](https://www.tamtam.ai/fr/c/xiaomi-technology) (mi.com)<br>Conçoit et fabrique des smartphones et du matériel intelligent connectés via une plateforme AIoT de pointe, servant des utilisateurs du monde entier avec une technologie innovante. | Développement de logiciels | 🇨🇳 Pékin | 25 411 | 2010 |
| 23 | [Honda](https://www.tamtam.ai/fr/c/honda) (global.honda)<br>Un leader mondial des solutions de mobilité, spécialisé dans la fabrication d'automobiles, de motos, de produits énergétiques et d'aéronefs. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇯🇵 Minato-ku | 25 208 |  |
| 24 | [Motherson Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/motherson-group) (motherson.com)<br>Un fabricant mondial de composants automobiles avec un portefeuille de produits diversifié, des solutions innovantes, une culture axée sur les employés et un accent sur la technologie, la créativité et l'excellence des performances. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Noida | 24 600 | 1975 |
| 25 | [BYD](https://www.tamtam.ai/fr/c/byd) (bydglobal.com)<br>Une entreprise chinoise de haute technologie de premier plan spécialisée dans l'informatique, l'automobile et les nouvelles énergies, avec un fort accent sur les batteries rechargeables et les véhicules électriques. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇨🇳 Shenzhen | 23 317 | 1995 |
| 26 | [Bajaj Auto Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/bajaj-auto-ltd) (bajajauto.com)<br>Un fabricant mondial de motos avec un riche héritage, un EBITDA leader de l'industrie et une forte présence internationale, connu pour ses produits innovants et ses partenariats stratégiques. | Fabrication | 🇮🇳 Pune | 23 184 | 1945 |
| 27 | [Mahindra and Mahindra Limited \[Automotive and Farm Equipment Business\]](https://www.tamtam.ai/fr/c/mahindra-and-mahindra-limited-automotive-and-farm-equipment-business) (jobs.mahindracareers.com)<br>Un groupe multinational basé à Mumbai, en Inde, offrant des opportunités d'emploi dans divers secteurs, notamment l'automobile, les équipements agricoles, les technologies de l'information et les services financiers. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Bombay | 22 482 | 1945 |
| 28 | [Royal Enfield](https://www.tamtam.ai/fr/c/royal-enfield) (royalenfield.com)<br>Une marque de moto emblématique avec un héritage remontant à 1901, connue pour la production de motos classiques modernes uniques et opérant à l'échelle mondiale. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Gurugram | 19 807 |  |
| 29 | [Marelli](https://www.tamtam.ai/fr/c/marelli) (marelli.com)<br>Un fournisseur mondial du secteur automobile axé sur l'innovation, l'excellence manufacturière et la création d'un monde plus sûr, plus vert et mieux connecté. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇯🇵 Saitama City | 18 637 | 2019 |
| 30 | [GoTo Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/goto-group-jakarta) (gotocompany.com)<br>Groupe technologique leader en Indonésie offrant des services à la demande, du commerce électronique et des services financiers pour favoriser le progrès et promouvoir l'inclusion financière. | Développement de logiciels | 🇮🇩 Jakarta | 17 662 | 2021 |
| 31 | [Tata Technologies](https://www.tamtam.ai/fr/c/tata-technologies) (tatatechnologies.com)<br>Entreprise mondiale de services d'ingénierie produit et numériques permettant aux entreprises manufacturières de développer des produits plus sûrs, plus propres et meilleurs dans de multiples industries. | Services d'ingénierie | 🇮🇳 Hinjawadi | 17 255 | 1989 |
| 32 | [Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/honda-motorcycle-and-scooter-india-pvt-ltd) (honda2wheelersindia.com)<br>Filiale à part entière axée sur la fabrication, la commercialisation et la vente d'une gamme diversifiée de motos et de scooters pour répondre aux besoins de transport sur le marché indien. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Gurugram | 17 152 |  |
| 33 | [PT Astra International Tbk](https://www.tamtam.ai/fr/c/pt-astra-international-tbk-central-jakarta) (astra.co.id)<br>Fondée en 1957, cette organisation a formé des alliances stratégiques avec des acteurs mondiaux. Elle est cotée à la Bourse d'Indonésie et opère dans divers secteurs, notamment l'automobile, les services financiers, les équipements lourds, l'exploitation minière et l'énergie, l'agro-industrie, les infrastructures et la logistique, les technologies de l'information et l'immobilier. | Fabrication de machines d'automatisation | 🇮🇩 Jakarta | 16 888 | 1957 |
| 34 | [KPIT](https://www.tamtam.ai/fr/c/kpit) (kpit.com)<br>Partenaire mondial dans l'automobile et la mobilité, spécialisé dans le développement et l'intégration de logiciels pour les technologies de nouvelle génération, avec un accent sur les solutions propres, intelligentes et sûres. | Développement de logiciels | 🇮🇳 Pune | 16 841 | 1990 |
| 35 | [PT Astra Honda Motor](https://www.tamtam.ai/fr/c/pt-astra-honda-motor) (recruitment.astra-honda.com)<br>Fabrication de motos Honda combinant la gestion Astra et la technologie Honda, leader sur le marché et l'industrie indonésiens de la moto. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇩 Jakarta | 16 478 | 2001 |
| 36 | [Megha Engineering and Infrastructures Ltd (MEIL)](https://www.tamtam.ai/fr/c/megha-engineering-and-infrastructures-ltd-meil) (meil.in)<br>Conglomérat industriel diversifié spécialisé dans l'ingénierie, la construction, la gestion de l'eau, l'énergie, les hydrocarbures, la fabrication, le transport et les projets d'infrastructure de défense dans le monde entier. | Construction | 🇮🇳 Balanagar | 13 436 | 1989 |
| 37 | [MRF](https://www.tamtam.ai/fr/c/mrf-chennai) (mrftyres.com)<br>Un fabricant indien de premier plan spécialisé dans la production d'une large gamme de pneus de haute qualité, également réputé pour ses activités dans les revêtements spéciaux, les jouets et les articles de sport. | Fabrication de pièces de véhicules automobiles | 🇮🇳 Chennai | 13 150 | 1946 |
| 38 | [Honda Cars India Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/honda-cars-india-ltd) (hondacarindia.com)<br>Un fabricant leader de voitures haut de gamme en Inde, offrant un design avancé, une technologie, une durabilité, une fiabilité, une sécurité, une efficacité énergétique et des solutions de voitures d'occasion à l'échelle nationale. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Noida | 12 639 | 1995 |
| 39 | [Nidec Corporation Global](https://www.tamtam.ai/fr/c/nidec-corporation-global) (nidec.com)<br>La conception, la production et la commercialisation de moteurs électriques, ainsi que de leurs composants et pièces associés, sont des activités essentielles dans diverses industries, notamment l'automobile, les appareils électroménagers et les équipements industriels. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇯🇵 | 11 960 |  |
| 40 | [Joyson Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/joyson-group) (joyson.com)<br>Leader mondial de la haute technologie dans les industries de la sécurité automobile et de la conduite intelligente, avec un fort accent sur la conception innovante et la gestion de la qualité. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇨🇳 Ningbo | 11 090 | 2004 |
| 41 | [Apollo Tyres Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/apollo-tyres-ltd) (corporate.apollotyres.com)<br>Fabrication et vente de pneus pour voitures de tourisme, camions, bus, deux-roues, y compris les matériaux de rechapage et les pneus rechapés à l'échelle mondiale. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Gurugram | 10 839 | 1972 |
| 42 | [Mercedes-Benz Research and Development India](https://www.tamtam.ai/fr/c/mercedes-benz-research-and-development-india) (mbrdi.co.in)<br>Un centre de recherche et développement innovant axé sur l'élaboration de l'avenir de la mobilité durable grâce aux nouvelles technologies et la promotion d'une culture de travail diversifiée et inclusive. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Bengaluru | 10 815 |  |
| 43 | [Astemo Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/astemo-ltd) (astemo.com)<br>Développement et fourniture de systèmes de transmission, de châssis, d'AD/ADAS et de motocycles automobiles, axés sur la sécurité, l'efficacité et la durabilité environnementale. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇯🇵 Chiyoda-ku | 10 781 |  |
| 44 | [Cars24](https://www.tamtam.ai/fr/c/cars24) (cars24.com)<br>Entreprise AutoTech révolutionnant la vente de voitures d'occasion avec une tarification intelligente basée sur l'IA, un processus fluide, des contrôles de qualité, une garantie et des produits financiers innovants tirant parti d'une technologie de pointe. | Technologie, information et internet | 🇮🇳 Gurugram | 10 124 | 2015 |
| 45 | [Kia India](https://www.tamtam.ai/fr/c/kia-india) (kia.com)<br>Constructeur automobile innovant produisant des produits futuristes aux designs dynamiques en Inde, révolutionnant l'industrie automobile avec des modèles populaires. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Gurugram | 9 673 |  |
| 46 | [Escorts Kubota Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/escorts-kubota-limited) (escortskubota.com)<br>Conglomérat indien leader dans les machines agricoles, les équipements de construction, les équipements ferroviaires et les composants automobiles, axé sur l'expertise en ingénierie et le bien-être des employés. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Faridabad | 9 400 | 1944 |
| 47 | [JBM Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/jbm-group) (jbmgroup.com)<br>Un conglomérat mondial avec une expertise dans l'automobile, les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l'IA, fournissant des produits innovants aux principaux équipementiers. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Gurugram | 9 296 | 1983 |
| 48 | [Ola Electric](https://www.tamtam.ai/fr/c/ola-electric) (olaelectric.com)<br>Innover des solutions de mobilité durable pour accélérer la transition mondiale vers un avenir plus vert. Rejoignez la révolution dès aujourd'hui ! | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Bengaluru | 8 711 |  |
| 49 | [CEAT Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/ceat-limited) (ceat.com)<br>Un fabricant de pneus leader en Inde, avec une présence mondiale et une technologie innovante, produisant des pneus haute performance pour divers véhicules et marchés. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Bombay | 8 561 |  |
| 50 | [Hyundai MOBIS](https://www.tamtam.ai/fr/c/hyundai-mobis) (mobis.com)<br>Spécialisés dans la technologie automobile, nous sommes un fournisseur mondial de pièces de premier plan, axé sur les solutions logicielles et système pour la mobilité future. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇰🇷 Séoul | 8 509 | 1977 |
| 51 | [Uno Minda](https://www.tamtam.ai/fr/c/uno-minda) (unominda.com)<br>Un fournisseur de premier plan de composants automobiles de niveau 1 pour les équipementiers mondiaux, axé sur des solutions innovantes, efficaces et écologiquement durables. | Fabrication de pièces de véhicules automobiles | 🇮🇳 Gurugram | 8 416 | 1958 |
| 52 | [Bosch India](https://www.tamtam.ai/fr/c/bosch-india) (bosch.in)<br>Un fournisseur leader de logiciels, de technologie et de services dans les solutions de mobilité, la technologie industrielle, les biens de consommation et la technologie énergétique et du bâtiment en Inde. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Bengaluru | 8 361 | 1951 |
| 53 | [Varroc](https://www.tamtam.ai/fr/c/varroc) (varroc.com)<br>Fabricant mondial de composants automobiles de niveau 1, fournissant des systèmes d'éclairage extérieur, des composants en plastique, polymères, électriques-électroniques et métalliques de précision à divers équipementiers automobiles dans le monde entier. | Fabrication de pièces de véhicules automobiles | 🇮🇳 Aurangabad | 8 358 | 1990 |
| 54 | [Great Wall Motor Co., Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/great-wall-motor-co-ltd) (gwm.com.cn)<br>Le principal fabricant chinois de SUV et de pick-up avec plus d'un million de véhicules vendus annuellement, 15 milliards de dollars de revenus et trois marques distinctes. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇨🇳 Baoding | 8 202 | 1984 |
| 55 | [PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR](https://www.tamtam.ai/fr/c/pt-astra-daihatsu-motor) (daihatsu.co.id)<br>Un constructeur automobile japonais s'efforçant d'être une marque mondiale aimée dans le monde entier grâce à une fabrication innovante, animée par le slogan "Innovation for tomorrow". | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇩 Jakarta | 7 977 | 1978 |
| 56 | [Yanfeng](https://www.tamtam.ai/fr/c/yanfeng) (linktr.ee)<br>Un fournisseur automobile mondial spécialisé dans les technologies d'intérieur, d'extérieur, de sièges, d'électronique et de sécurité, axé sur les solutions d'habitacle intelligent et de légèreté. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇨🇳 Shanghai | 7 932 | 1936 |
| 57 | [Neusoft](https://www.tamtam.ai/fr/c/neusoft) (neusoft.com)<br>Neusoft fournit des solutions et des services informatiques innovants à l'échelle mondiale, spécialisé dans les technologies logicielles, les solutions industrielles, les produits intelligents et les services cloud. | Services et conseil en informatique | 🇨🇳 Shenyang | 7 914 |  |
| 58 | [Renault Nissan Technology & Business Centre India](https://www.tamtam.ai/fr/c/renault-nissan-technology-and-business-centre-india) (rntbci.in)<br>Services mondiaux de technologie automobile, d'ingénierie et d'affaires soutenant Renault et Nissan, développant des véhicules, des composants, des logiciels et de la recherche avancée, ainsi que des services informatiques et partagés. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Chennai | 7 865 |  |
| 59 | [Cummins India](https://www.tamtam.ai/fr/c/cummins-india) (cumminsindia.com)<br>Un fournisseur leader de solutions nergtiques intgres pour les secteurs industriel et automobile en Inde, ax sur l'innovation et la durabilit. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Pune | 7 704 |  |
| 60 | [LG Energy Solution](https://www.tamtam.ai/fr/c/lg-energy-solution) (lgensol.com)<br>Une entreprise leader dans les solutions énergétiques écologiques, spécialisée dans les matériaux distinctifs et les batteries de nouvelle génération pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇰🇷 Séoul | 7 463 |  |
| 61 | [GEELY](https://www.tamtam.ai/fr/c/geely) (zgh.com)<br>Développe, fabrique et vend des automobiles à l'échelle mondiale, en se concentrant sur la mobilité verte et intelligente à travers diverses marques, la R&D et les installations de fabrication. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇨🇳 Hangzhou | 7 406 | 1986 |
| 62 | [Exide Industries Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/exide-industries-limited) (exideindustries.com)<br>Une marque leader en Inde depuis plus de 70 ans, spécialisée dans la fabrication d'une large gamme de batteries de stockage au plomb pour diverses industries à l'échelle mondiale. | Fabrication | 🇮🇳 Calcutta | 7 296 | 1947 |
| 63 | [JK Tyre & Industries Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/jk-tyre-and-industries-ltd) (jktyre.com)<br>Un fabricant de pneus de premier plan connu pour avoir été le pionnier de la technologie radiale, des produits innovants et un engagement envers l'excellence et la compétitivité mondiale dans l'industrie. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 New Delhi | 7 001 |  |
| 64 | [SANY Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/sany-group) (sanyglobal.com)<br>Une entreprise mondiale fondée en 1989, spécialisée dans la fabrication de machines pour diverses industries, avec une forte présence dans plus de 180 pays à travers le monde. | Fabrication de machines | 🇨🇳 Pékin | 6 983 |  |
| 65 | [PT. GAJAH TUNGGAL, Tbk](https://www.tamtam.ai/fr/c/pt-gajah-tunggal-tbk) (gt-tires.com)<br>Fabrique et distribue des pneus de haute qualité pour divers véhicules, ainsi que d'autres produits en caoutchouc, visant une reconnaissance mondiale et une croissance du marché. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇩 Jakarta | 6 970 | 1951 |
| 66 | [Force Motors Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/force-motors-ltd) (forcemotors.com)<br>Une entreprise automobile établie avec une expertise dans la conception, le développement et la fabrication d'une gamme de véhicules, de moteurs et de tracteurs agricoles, axée sur l'abordabilité et l'efficacité. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Pune | 6 789 | 1958 |
| 67 | [FAW-Volkswagen](https://www.tamtam.ai/fr/c/faw-volkswagen) (faw-vw.com)<br>Un grand constructeur automobile en coentreprise en Chine, produisant une large gamme de voitures particulières sous plusieurs marques bien connues depuis 30 ans. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇨🇳 Changchun | 6 706 | 1991 |
| 68 | [NEXA - Maruti Suzuki India Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/nexa-maruti-suzuki-india-ltd) (nexaexperience.com)<br>Canal de vente automobile premium offrant diverses voitures, des technologies innovantes et des expériences de style de vie à travers un vaste réseau de showrooms. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 New Delhi | 6 686 | 2015 |
| 69 | [Toyota Kirloskar Motor](https://www.tamtam.ai/fr/c/toyota-kirloskar-motor) (toyotabharat.com)<br>Une entreprise axée sur l'amélioration continue, offrant des voitures et des services de qualité, priorisant les besoins des clients et leader en technologie hybride pour un avenir durable. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Ramanagara | 6 597 | 1997 |
| 70 | [SAIC VOLKSWAGEN](https://www.tamtam.ai/fr/c/saic-volkswagen) (csvw.com)<br>Une coentreprise entre SAIC et Volkswagen, spécialisée dans le développement et la production de véhicules de marque Volkswagen et Skoda en Chine. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇨🇳 Shanghai | 6 586 | 1984 |
| 71 | [Subros Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/subros-limited) (subros.com)<br>Principal fabricant indien de produits thermiques pour applications automobiles, spécialisé dans les systèmes de climatisation automobile avec une large gamme de produits pour divers segments de véhicules. | Fabrication de pièces de véhicules automobiles | 🇮🇳 Noida | 6 581 | 1985 |
| 72 | [Spark Minda](https://www.tamtam.ai/fr/c/spark-minda) (sparkminda.com)<br>Une entreprise leader dans la fabrication de composants automobiles en Inde avec une présence internationale, offrant des produits pour divers segments de véhicules et le marché secondaire. | Fabrication de pièces de véhicules automobiles | 🇮🇳 Noida | 6 312 | 1958 |
| 73 | [Hanon Systems](https://www.tamtam.ai/fr/c/hanon-systems) (hanonsystems.com)<br>Un fournisseur mondial de solutions de gestion thermique et énergétique automobile pour les véhicules électrifiés et conventionnels, axé sur l'innovation, la portée mondiale et la création de valeur durable. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇰🇷 Daejeon | 6 236 | 1986 |
| 74 | [Brakes India](https://www.tamtam.ai/fr/c/brakes-india) (brakesindia.com)<br>Un fabricant leader de systèmes de freinage automobile et de pièces moulées ferreuses, fournissant des solutions de freinage complètes et des pièces de rechange automobiles avec un accent sur la durabilité. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Chennai | 5 998 | 1962 |
| 75 | [Rapido](https://www.tamtam.ai/fr/c/rapido) (rapido.bike)<br>La plus grande application de taxi-vélo en Inde, s'étendant aux trajets en pousse-pousse automatique et aux services de livraison, se concentrant sur des solutions innovantes de transport urbain. | Technologie, information et internet | 🇮🇳 Bengaluru | 5 562 | 2015 |
| 76 | [Yazaki India Private Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/yazaki-india-private-limited) (yazaki-group.com)<br>Un leader mondial dans les faisceaux de câbles automobiles et les composants électroniques, avec une forte présence dans l'électrification et les véhicules autonomes, axé sur l'innovation et la satisfaction client. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇮🇳 Pune | 5 382 | 1998 |
| 77 | [CHERY](https://www.tamtam.ai/fr/c/chery) (chery.cn)<br>Fabricant de véhicules et de solutions de mobilité de haute qualité, exportant vers plus de 80 pays, principale marque automobile chinoise à l'échelle mondiale. | Fabrication de véhicules automobiles | 🇨🇳 Wuhu | 5 286 | 1997 |
| 78 | [NYK Line](https://www.tamtam.ai/fr/c/nyk-line) (nyk.com)<br>Une entreprise internationale spécialisée dans les services logistiques, offrant des solutions complètes de chaîne d'approvisionnement pour aider les entreprises à transporter efficacement des marchandises dans le monde entier. | Transport maritime | 🇯🇵 Tokyo | 5 213 |  |
| 79 | [Bharat Forge Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/bharat-forge-ltd) (bharatforge.com)<br>Un leader mondial axé sur la technologie dans le formage des métaux, fabriquant des composants critiques pour l'automobile, l'énergie, l'aérospatiale et d'autres secteurs dans le monde entier. | Fabrication de machines industrielles | 🇮🇳 Pune | 5 209 | 1961 |
