# Classement des médias et maisons d'édition en Asie

Tamtam recense 539 médias et maisons d'édition dont le siège est en Asie. Cette liste présente les 100 plus importantes par nombre de salariés sur LinkedIn, avec en tête Reliance Industries Limited, Tencent et ByteDance. Leur effectif médian est de 2 618 salariés. La moitié a été fondée en 1993 ou après. Les sièges les plus fréquents sont Bombay (12), Jakarta (10) et Noida (7).

Cette sélection de grandes entreprises en Asie regroupe diverses sociétés de technologie, de médias et des conglomérats diversifiés. On y trouve Tencent, une entreprise technologique chinoise spécialisée dans les communications et les plateformes sociales, ainsi que ByteDance, un incubateur de plateformes mondiales pour le commerce et le divertissement. Sont également présents Times Internet, un fournisseur indien de produits numériques, et Sohu.com, une marque en ligne chinoise proposant informations et divertissements.

Les entreprises énumérées montrent une forte présence en Inde et en Chine, illustrant l'activité économique importante de ces régions. Beaucoup d'entre elles sont de grands groupes diversifiés, comme Reliance Industries Limited, actif dans les hydrocarbures, la vente au détail et les télécommunications, et RP Sanjiv Goenka Group, qui couvre l'énergie, la fabrication et les médias.

🌍 Asie · 100 entreprises · Mis à jour le 12 novembre 2026

| # | Entreprise | Secteur | Siège | Effectifs | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Reliance Industries Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/reliance-industries-limited) (ril.com)<br>Les activités de l'entreprise couvrent l'exploration et la production d'hydrocarbures, le raffinage du pétrole, la pétrochimie, le commerce de détail et les télécommunications. Engagée dans une croissance exponentielle axée sur l'innovation. | Pétrole et gaz | 🇮🇳 Navi Mumbai | 200 730 |  |
| 2 | [Tencent](https://www.tamtam.ai/fr/c/tencent) (tencent.com)<br>Une entreprise technologique basée en Chine qui enrichit la vie des internautes grâce aux communications, aux plateformes sociales, à la publicité, à la technologie financière et aux services aux entreprises. | Développement de logiciels | 🇨🇳 Shenzhen | 89 197 | 1998 |
| 3 | [ByteDance](https://www.tamtam.ai/fr/c/bytedance) (joinbytedance.com)<br>Incubateur de plateformes mondiales, favorisant l'imagination à travers le commerce, le contenu, le divertissement et les services aux entreprises pour inspirer la créativité et enrichir les vies à l'échelle mondiale. | Développement de logiciels | 🇨🇳 China | 49 723 | 2012 |
| 4 | [SEO](https://www.tamtam.ai/fr/c/seo-naso) (searchengineoptimization.blog)<br>Fournit les meilleures pratiques SEO, des conseils d'optimisation de recherche basés sur l'IA, des nouvelles de l'industrie et des conseils d'experts pour améliorer la visibilité et le trafic en ligne. | Blogs | 🇮🇳 | 47 811 | 1999 |
| 5 | [RP Sanjiv Goenka Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/rp-sanjiv-goenka-group) (rpsg.in)<br>Un conglomérat en pleine expansion avec des participations diversifiées dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication, de la vente au détail, des services informatiques, des biens de consommation courante, des médias, du divertissement et de l'agriculture. | Services aux consommateurs | 🇮🇳 Calcutta | 36 571 | 1820 |
| 6 | [Sony](https://www.tamtam.ai/fr/c/sony) (sony.com)<br>Crée des technologies, des divertissements et des services révolutionnaires dans diverses industries, visant à susciter l'émotion et à repousser les limites pour les gens du monde entier. | Fournisseurs de divertissement | 🇯🇵 Tokyo | 24 935 | 1946 |
| 7 | [Adani Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/adani-group) (adani.com)<br>Groupe d'infrastructures diversifié avec logistique de transport et services énergétiques, axé sur le développement à grande échelle et la croissance durable à travers l'Inde. | Services publics | 🇮🇳 | 21 480 | 1988 |
| 8 | [Times Internet](https://www.tamtam.ai/fr/c/times-internet) (timesinternet.in)<br>Un fournisseur de produits numériques de premier plan en Inde, offrant des actualités, des divertissements, des places de marché et des transactions, avec un accent sur l'inclusivité et la diversité. | Technologie, information et internet | 🇮🇳 Gurugram | 14 232 |  |
| 9 | [Sohu.com](https://www.tamtam.ai/fr/c/sohu-com) (sohu.com)<br>Marque en ligne de premier plan en Chine offrant un réseau de propriétés Web et de produits communautaires pour l'information, le divertissement et la communication. | Technologie, information et internet | 🇨🇳 Pékin | 14 201 | 1999 |
| 10 | [Reliance Jio Infocom Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/reliance-jio-infocom-limited) (ril.com)<br>Spécialisée dans le raffinage du pétrole, le marketing, les textiles et les services infotel, l'entreprise propose une gamme diversifiée de produits et de solutions. | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇮🇳 Jaipur | 14 067 |  |
| 11 | [NetEase](https://www.tamtam.ai/fr/c/netease) (netease.com)<br>Une entreprise technologique internet de premier plan en Chine, offrant des services en ligne premium axés sur la création de contenu, les jeux, l'apprentissage intelligent, la musique en ligne et les marques de style de vie grand public. | Technologie, information et internet | 🇨🇳 Hangzhou | 12 027 | 1997 |
| 12 | [Oxford University Press India](https://www.tamtam.ai/fr/c/oxford-university-press-india) (india.oup.com)<br>Faire progresser le savoir et l'apprentissage dans le monde entier, des enfants qui apprennent aux chercheurs qui repoussent les limites, avec pour mission de promouvoir l'excellence en éducation. | Édition de livres et de périodiques | 🇮🇳 Noida | 8 424 | 1912 |
| 13 | [Bennett Coleman & Co. Ltd. (The Times of India)](https://www.tamtam.ai/fr/c/bennett-coleman-and-co-ltd-the-times-of-india) (bccl.in)<br>Une entreprise de médias innovante avec des marques emblématiques, qui façonne les tendances du marché avec des programmes de formation de classe mondiale et une équipe cohérente issue de divers horizons. | Édition de journaux | 🇮🇳 Bombay | 8 341 | 1838 |
| 14 | [Govt Job In Pakistan](https://www.tamtam.ai/fr/c/govt-job-in-pakistan) (pk21jobs.blogspot.com)<br>L'entreprise est un site web leader au Pakistan offrant les dernières annonces d'emploi gouvernementales de tout le pays en 2021. | Administration publique | 🇵🇰 Lahore | 8 260 |  |
| 15 | [Sahara India](https://www.tamtam.ai/fr/c/sahara-india) (sahara.in)<br>Un important conglomérat d'entreprises en Inde avec des intérêts diversifiés, notamment la finance, l'immobilier, les médias, la santé, le sport, l'hôtellerie et les produits de consommation au détail. | Services financiers | 🇮🇳 Lucknow | 6 928 | 1978 |
| 16 | [腾讯科技](https://www.tamtam.ai/fr/c/company-10699341) (news.qq.com)<br>Une entreprise technologique fournissant les dernières nouvelles, du contenu original, des reportages web approfondis, des recherches d'actualités, une base de données d'investissement internet et des traductions chinoises exclusives de médias américains. | Technologie, information et internet | 🇨🇳 Pékin | 6 455 | 1998 |
| 17 | [Astro](https://www.tamtam.ai/fr/c/astro) (astro.com.my)<br>Une entreprise malaisienne leader dans le domaine du contenu et du divertissement, fournissant des plateformes de télévision, de radio, numériques et commerciales à des millions de foyers, d'entreprises et d'individus. | Fournisseurs de divertissement | 🇲🇾 Kuala Lumpur | 5 756 |  |
| 18 | [HT Media Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/ht-media-group) (htmedia.in)<br>Un groupe indien de médias et de divertissement de premier plan avec des offres imprimées, audio et numériques, influençant la culture et l'opinion publique depuis près d'un siècle. | Production de médias | 🇮🇳 New Delhi | 5 722 |  |
| 19 | [Punjab Group Of Colleges](https://www.tamtam.ai/fr/c/punjab-group-of-colleges) (pgc.edu)<br>Le plus grand réseau éducatif au Pakistan offrant une éducation de qualité de la maternelle au doctorat, avec des universités, des écoles, des médias et des services informatiques. | Enseignement supérieur | 🇵🇰 Lahore | 5 562 | 1985 |
| 20 | [Zee Entertainment Enterprises Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/zee-entertainment-enterprises-limited) (zee.com)<br>Une entreprise de contenu mondiale avec une forte présence dans la diffusion, le numérique, les films, la musique et le divertissement en direct, offrant un contenu de divertissement extraordinaire dans le monde entier. | Fournisseurs de divertissement | 🇮🇳 Bombay | 5 403 | 1992 |
| 21 | [Construction Jobs](https://www.tamtam.ai/fr/c/construction-jobs) (constructionjobfind.com)<br>Cette entreprise fournit des informations sur les emplois, des services de placement et des mises à jour quotidiennes sur les emplois dans la construction, le génie civil et le génie mécanique pour les diplômés et les titulaires de diplômes. | Services de ressources humaines | 🇮🇳 Bhopal | 5 286 | 2022 |
| 22 | [All India Radio](https://www.tamtam.ai/fr/c/all-india-radio) (newsonair.gov.in)<br>Un radiodiffuseur public mondial, produisant des programmes dans plus de 150 langues et fournissant des mises à jour d'actualités en temps réel sur Facebook et Twitter. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇳 New Delhi | 5 123 | 1936 |
| 23 | [NAVER Corp](https://www.tamtam.ai/fr/c/naver-corp) (navercorp.com)<br>Une entreprise mondiale de TIC offrant un portail de recherche, une messagerie, une application appareil photo, un webtoon, une plateforme métavers, l'IA, la robotique et des innovations en matière de mobilité pour une croissance partagée. | Technologie, information et internet | 🇰🇷 Seongnam-Si | 5 121 | 1999 |
| 24 | [Business Bytes Pakistan](https://www.tamtam.ai/fr/c/business-bytes-pakistan) (businessbytes.pk)<br>Fournit des actualités et des analyses à jour sur l'environnement commercial du Pakistan, favorisant l'innovation et la connexion industrielle pour les professionnels. | Services de publicité | 🇵🇰 Islamabad | 4 677 |  |
| 25 | [India Today](https://www.tamtam.ai/fr/c/india-today) (indiatoday.in)<br>Un groupe média diversifié en Inde présent dans la presse écrite, la télévision, la radio, le web, le mobile, l'édition de livres et les médias sociaux. Axé sur l'excellence éditoriale et la crédibilité. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇳 Noida | 4 594 | 1975 |
| 26 | [The Times Of India](https://www.tamtam.ai/fr/c/the-times-of-india) (timesofindia.indiatimes.com)<br>Un journal anglais populaire en Inde avec plus de 135 millions de lecteurs et un tirage quotidien de 4 millions d'exemplaires, proposant également un site d'actualités de premier plan. | Production de médias | 🇮🇳 New Delhi | 4 448 |  |
| 27 | [Sina Com Technology (China) Co. LTD](https://www.tamtam.ai/fr/c/sina-com-technology-china-co-ltd) (sina.com.cn)<br>SINA fournit des services de médias en ligne, de MVAS et de réseaux sociaux adaptés aux publics chinois du monde entier, générant des revenus grâce à la publicité, aux services et au commerce électronique. | Technologie, information et internet | 🇨🇳 China Beijing | 4 246 |  |
| 28 | [Dainik Jagran](https://www.tamtam.ai/fr/c/dainik-jagran) (jagran.com)<br>Groupe de communication médiatique de premier plan gérant des journaux, de l'affichage extérieur, des plateformes numériques, des magazines, des solutions marketing et des services mobiles à valeur ajoutée avec une portée mondiale de lecteurs d'actualités. | Production de médias | 🇮🇳 Kanpur | 4 235 | 1942 |
| 29 | [DB Corp Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/db-corp-ltd) (dbcorpltd.com)<br>Un journal quotidien indien de premier plan avec la plus grande diffusion, détenu par un groupe médiatique éminent, opérant dans plusieurs États et langues. | Édition de journaux | 🇮🇳 Bhopal | 4 143 | 1958 |
| 30 | [Pocket FM](https://www.tamtam.ai/fr/c/pocket-fm) (pocketfm.com)<br>Pocket FM révolutionne le divertissement avec des séries audio personnalisées, créant une culture d'écoute compulsive. Avec plus de 100 millions d'auditeurs, elle offre une expérience de narration diversifiée. | Fournisseurs de divertissement | 🇮🇳 Bengaluru | 4 115 | 2018 |
| 31 | [Hindustan Times](https://www.tamtam.ai/fr/c/hindustan-times) (hindustantimes.com)<br>Un quotidien anglais de premier plan fournissant des nouvelles sur la politique, l'éducation, les affaires, la technologie, le sport, le style de vie et le divertissement à plus de 10 millions de lecteurs mensuels. | Édition de journaux | 🇮🇳 New Delhi | 3 993 |  |
| 32 | [Dainik Bhaskar Group (दैनिक भास्कर)](https://www.tamtam.ai/fr/c/dainik-bhaskar-group) (dbcorpltd.com)<br>Principal quotidien indien avec la plus grande diffusion en Inde, détenu par la plus grande entreprise de presse écrite, présent dans 12 États en plusieurs langues. | Édition de journaux | 🇮🇳 Bhopal | 3 848 | 1958 |
| 33 | [Mediacorp Pte Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/mediacorp-pte-ltd) (mediacorp.sg)<br>Réseau médiatique national engageant les Singapouriens via la télévision, la radio, les plateformes numériques et sociales, créant du contenu local et soutenant les talents créatifs. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇸🇬 | 3 764 | 1936 |
| 34 | [GMA Network, Inc.](https://www.tamtam.ai/fr/c/gma-network-inc) (gmanetwork.com)<br>Une entreprise de diffusion leader aux Philippines, offrant des programmes télévisés innovants, des nouvelles fiables et des informations aux Philippins via diverses plateformes médiatiques. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇵🇭 | 3 744 | 1950 |
| 35 | [GovtJobsAlert.In](https://www.tamtam.ai/fr/c/govtjobsalert-in) (govtjobsalert.in)<br>Une plateforme fournissant des informations complètes sur les emplois gouvernementaux en Inde, y compris les emplois du gouvernement central, des États, des PSU et des institutions financières. | Programmes d'administration de l'éducation | 🇮🇳 Ahmedabad | 3 726 |  |
| 36 | [Loker Fresh graduate (Ayoloker)🇮🇩](https://www.tamtam.ai/fr/c/loker-fresh-graduate-ayoloker) (ayoloker.com)<br>Cette entreprise fournit des informations sur les offres d'emploi pour les jeunes diplômés avec des diplômes et des licences via sa page Instagram. | Médias audio et vidéo en ligne | 🇮🇩 Jakarta | 3 671 |  |
| 37 | [Network18 Media & Investments Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/network18-media-and-investments-limited) (nw18.com)<br>Un groupe de médias et de divertissement avec des intérêts dans la diffusion, le numérique, les films, le commerce électronique, les magazines et le contenu mobile, exploitant un portefeuille diversifié de chaînes et de plateformes. | Production de médias | 🇮🇳 Bombay | 3 655 | 1993 |
| 38 | [Govt Jobs Alerts](https://www.tamtam.ai/fr/c/govt-jobs-alerts) (subnetjobs.com)<br>Fournit des informations sur les derniers emplois gouvernementaux au Pakistan, y compris des alertes et des mises à jour sur diverses opportunités d'emploi dans le secteur public. | Services d'information | 🇵🇰 Daska | 3 621 |  |
| 39 | [KOMPAS GRAMEDIA](https://www.tamtam.ai/fr/c/kompas-gramedia) (kompasgramedia.com)<br>Conglomérat médiatique indonésien de premier plan avec des portefeuilles diversifiés dans les médias, le commerce de détail, l'hôtellerie, l'éducation, la fabrication, les événements, l'immobilier et les services numériques. | Production de médias | 🇮🇩 Jakarta | 3 532 | 1963 |
| 40 | [Zee Media Corporation Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/zee-media-corporation-limited) (zeemedia.in)<br>Un réseau d'information de premier plan en Inde avec des chaînes d'information mondiales, nationales et régionales, ainsi que la publication d'actualités numériques et de multiples propriétés numériques. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇳 Noida | 3 434 | 2004 |
| 41 | [Bashundhara Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/bashundhara-group) (bashundharagroup.com)<br>Un groupe diversifié avec une présence significative dans l'immobilier, le ciment, le papier, l'acier, les médias et les centres commerciaux, impactant des milliers de vies au Bangladesh. | Fabrication | 🇧🇩 Dacca | 3 426 | 1987 |
| 42 | [iQIYI.com](https://www.tamtam.ai/fr/c/iqiyi-com) (iqiyi.com)<br>Une entreprise de divertissement basée sur la technologie, axée sur le contenu de qualité et les services innovants, avec une approche de marque jeune et élégante. | Technologie, information et internet | 🇨🇳 Pékin | 3 353 | 2010 |
| 43 | [Amar Ujala Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/amar-ujala-limited) (amarujala.com)<br>Une entreprise médiatique avec une forte présence numérique et des diversifications dans la santé et l'éducation, axée sur un journalisme crédible et la responsabilité sociale. | Édition de journaux | 🇮🇳 Noida | 3 325 | 1948 |
| 44 | [NDTV](https://www.tamtam.ai/fr/c/ndtv) (ndtv.com)<br>Un acteur médiatique mondial diversifié qui a commencé comme producteur de nouvelles, s'étendant aux chaînes de télévision, au divertissement, au contenu lifestyle et aux services médiatiques. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇳 New Delhi | 3 322 | 1989 |
| 45 | [Government Jobs in India](https://www.tamtam.ai/fr/c/government-jobs-in-india) (govtjobsportal.in)<br>Un portail d'informations sur les emplois publics fournissant des mises à jour sur les dernières offres d'emploi du gouvernement en Inde, couvrant divers secteurs comme la banque, l'ingénierie, l'enseignement, et plus encore. | Recrutement et placement de personnel | 🇮🇳 Chandigarh | 3 168 | 2010 |
| 46 | [The Hindu](https://www.tamtam.ai/fr/c/the-hindu) (thehindu.com)<br>Fournit des nouvelles de dernière minute, les gros titres et des mises à jour en direct sur divers sujets, y compris la politique, les affaires, le sport et le divertissement. | Édition de journaux | 🇮🇳 | 2 794 |  |
| 47 | [东方财富](https://www.tamtam.ai/fr/c/company-14447361) (quote.eastmoney.com)<br>Fondée par une figure légendaire du monde financier, cette entité se concentre sur la création de richesse et les solutions financières innovantes. | Services financiers | 🇨🇳 | 2 778 | 2004 |
| 48 | [ConstructionPlacements Official](https://www.tamtam.ai/fr/c/constructionplacements-official) (constructionplacements.com)<br>Plateforme en ligne offrant des nouvelles de l'industrie, des opportunités d'emploi et des connexions pour les professionnels de la construction dans les secteurs mondiaux de la construction, de l'immobilier, des infrastructures, des projets et du pétrole et du gaz. | Construction | 🇮🇳 Pune | 2 740 |  |
| 49 | [TEXTILEVALUECHAIN](https://www.tamtam.ai/fr/c/textilevaluechain) (textilevaluechain.in)<br>Média commercial indien connectant les contributeurs mondiaux de l'industrie textile via des plateformes imprimées et numériques, offrant des solutions de branding, de génération de leads et de réseautage industriel. | Production de médias | 🇮🇳 Bombay | 2 643 | 2012 |
| 50 | [ABP Network](https://www.tamtam.ai/fr/c/abp-network) (abpnetwork.com)<br>Réseau d'information de premier plan en Inde, diffusant des chaînes d'information en hindi, bengali et marathi à l'échelle nationale, offrant une pertinence PAN-INDIA et éclairant les publics à travers les États et les régions. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇳 Noida | 2 618 | 2003 |
| 51 | [CarDekho Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/cardekho-group) (cardekho.com)<br>Le principal fournisseur indien de solutions automobiles numériques, connectant les acheteurs de voitures avec toutes les parties prenantes et s'étendant à l'international, offrant une expérience fluide grâce à diverses offres. | Bureaux de direction | 🇮🇳 Jaipur | 2 617 | 2008 |
| 52 | [The Indian Express](https://www.tamtam.ai/fr/c/the-indian-express) (indianexpress.com)<br>Une source fiable pour des reportages intrépides et une analyse complète, permettant aux lecteurs de connaître la vérité derrière chaque sujet de manière impartiale. | Édition de journaux | 🇮🇳 Noida | 2 562 | 1932 |
| 53 | [Ha-Meem Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/ha-meem-group) (hameemgroup.net)<br>Un fabricant de vêtements en gros de premier plan au Bangladesh avec une riche histoire de 30 ans, produisant des tissus denim à la mode avec des installations de fabrication complètes. | Importation et exportation en gros | 🇧🇩 Dacca | 2 543 | 1984 |
| 54 | [bilibili Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/bilibili-group) (bilibili.com)<br>Une plateforme communautaire culturelle de premier plan avec des commentaires en temps réel, du contenu interactif et des vidéos populaires générées par les utilisateurs dans les catégories divertissement, jeux, anime et technologie. | Développement de logiciels | 🇨🇳 Yangpu District | 2 533 | 2009 |
| 55 | [TRANS TV](https://www.tamtam.ai/fr/c/trans-tv) (transtv.co.id)<br>Une station de télévision privée agréée en Indonésie avec la vision d'être la meilleure en fournissant des programmes positifs et en contribuant au bien-être social. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇩 Jakarta | 2 520 | 2001 |
| 56 | [KBS (Korean Broadcasting System)](https://www.tamtam.ai/fr/c/kbs-korean-broadcasting-system) (english.kbs.co.kr)<br>KBS est le principal radiodiffuseur public de Corée, proposant divers programmes de télévision, de radio et de DMB, diffusant en HD et offrant du contenu international. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇰🇷 Séoul | 2 479 |  |
| 57 | [Disney Star](https://www.tamtam.ai/fr/c/disney-star) (jiostar.com)<br>Une entreprise leader dans les médias et le divertissement en Inde avec un vaste réseau de télévision, une plateforme de streaming populaire et un portefeuille de contenu diversifié. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇳 Bombay | 2 429 | 1991 |
| 58 | [LY Corporation](https://www.tamtam.ai/fr/c/ly-corporation) (lycorp.co.jp)<br>Une organisation technologique de premier plan au Japon offrant divers services tels que la recherche, le commerce électronique, la communication et la publicité pour créer des expériences utilisateur exceptionnelles. | Développement de logiciels | 🇯🇵 Chiyoda-ku | 2 420 | 2023 |
| 59 | [CJ ENM ENTERTAINMENT DIV.](https://www.tamtam.ai/fr/c/cj-enm-entertainment-div) (cjenm.com)<br>Un pionnier dans la création de contenu de divertissement original sur diverses plateformes, favorisant les talents et embrassant la diversité dans l'industrie mondiale du divertissement. | Fournisseurs de divertissement | 🇰🇷 Séoul | 2 405 |  |
| 60 | [Balaji Telefilms Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/balaji-telefilms-ltd) (balajitelefilms.com)<br>Entreprise indienne leader dans les médias et le divertissement, produisant des émissions de télévision et des films innovants, établissant des références en matière de création de contenu pour le petit écran et Internet. | Fournisseurs de divertissement | 🇮🇳 Bombay | 2 301 | 1994 |
| 61 | [Mirchi](https://www.tamtam.ai/fr/c/mirchi) (mirchi.in)<br>Une entreprise multimédia qui divertit les publics indiens et sud-asiatiques avec la radio, du contenu original, des spectacles en direct et des solutions numériques pour les annonceurs. | Fournisseurs de divertissement | 🇮🇳 Bombay | 2 275 |  |
| 62 | [Sociolla](https://www.tamtam.ai/fr/c/sociolla) (sociolla.com)<br>Un écosystème de beauté et de soins personnels de premier plan en Indonésie avec divers piliers commerciaux, y compris le commerce électronique, une super application, des médias en ligne et des services de distribution. | Technologie, information et internet | 🇮🇩 Jakarta | 2 269 | 2014 |
| 63 | [Lokmat Media Pvt. Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/lokmat-media-pvt-ltd) (lokmat.net)<br>Une organisation médiatique multiplateforme de premier plan avec des intérêts diversifiés dans l'édition, la diffusion, le numérique, le divertissement, la communauté, le sport et les événements à travers l'Inde. | Édition de journaux | 🇮🇳 Bombay | 2 191 | 1971 |
| 64 | [Hong Kong Trade Development Council](https://www.tamtam.ai/fr/c/hong-kong-trade-development-council) (hktdc.com)<br>Promotion et développement du commerce de Hong Kong par le biais de bureaux mondiaux, d'expositions, d'informations sur le marché et de soutien aux PME sur les marchés internationaux. | Commerce international et développement | 🇭🇰 Wan Chai | 2 191 | 1966 |
| 65 | [mbc](https://www.tamtam.ai/fr/c/mbc-mapo-gu)<br>Fournisseur d'informations et de nouvelles via la chaîne mbc. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇰🇷 Mapo-gu | 2 178 |  |
| 66 | [Recruit Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/recruit-group) (recruit-holdings.com)<br>Cette entreprise connecte les individus et les entreprises en offrant une variété de choix en matière de recrutement, de services RH et de médias promotionnels. | Services d'information | 🇯🇵 Japan | 2 144 |  |
| 67 | [HYBE](https://www.tamtam.ai/fr/c/hybe) (hybecorp.com)<br>Une entreprise de divertissement mondiale qui innove l'industrie musicale à travers divers services comme la production musicale, la gestion, les concerts, le contenu vidéo, et plus encore. | Fournisseurs de divertissement | 🇰🇷 Séoul | 2 077 |  |
| 68 | [Times Network](https://www.tamtam.ai/fr/c/times-network) (timesnownews.com)<br>Un conglomérat médiatique abritant des marques haut de gamme, y compris des chaînes d'information, de films, de divertissement et de Bollywood en anglais, s'adressant aux téléspectateurs urbains aisés du monde entier. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇳 Bombay | 2 066 |  |
| 69 | [Global Sources](https://www.tamtam.ai/fr/c/global-sources) (globalsources.com)<br>Une plateforme B2B de premier plan offrant un commerce authentique, des informations sur le marché et des solutions d'approvisionnement sur mesure aux acheteurs et fournisseurs mondiaux de Chine et d'Asie. | Services d'information | 🇭🇰 Hong Kong | 2 037 | 1970 |
| 70 | [Muhammadiyah](https://www.tamtam.ai/fr/c/muhammadiyah) (muhammadiyah.or.id)<br>Une organisation islamique en Indonésie prônant la réforme, l'éducation, la tolérance religieuse et les services de santé caritatifs avec des millions de membres. | Institutions religieuses | 🇮🇩 Yogyakarta | 2 025 | 1912 |
| 71 | [Rajasthan Patrika Pvt. Ltd.](https://www.tamtam.ai/fr/c/rajasthan-patrika-pvt-ltd) (patrika.com)<br>Conglomérat médiatique reconnu pour ses valeurs journalistiques et sa grande crédibilité, atteignant 9 États avec l'impression, le numérique, la radio, les panneaux d'affichage, la télévision, les événements et les initiatives sociales. | Édition de journaux | 🇮🇳 Jaipur | 2 012 | 1956 |
| 72 | [PVRINOX PICTURES](https://www.tamtam.ai/fr/c/pvrinox-pictures) (instagram.com)<br>Principal distributeur de films étrangers et indiens avec des marques de cinéma emblématiques, une technologie de pointe, des formats premium et une offre de divertissement diversifiée. | Fournisseurs de divertissement | 🇮🇳 Bombay | 2 005 | 2001 |
| 73 | [Sun TV Network Limited](https://www.tamtam.ai/fr/c/sun-tv-network-limited) (sunnetwork.in)<br>Conglomérat médiatique avec 33 chaînes de télévision atteignant plus de 95 millions de foyers en Inde, ainsi que des stations de radio, des journaux, des magazines, un service DTH et une franchise IPL. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇮🇳 Chennai | 1 977 | 1993 |
| 74 | [CCTV+ (Video News Agency)](https://www.tamtam.ai/fr/c/cctv-video-news-agency) (cctvplus.com)<br>Une agence de presse vidéo leader en Chine, fournissant des nouvelles chinoises et des perspectives internationales à travers des séquences de qualité, des signaux en direct et des archives aux organisations médiatiques mondiales. | Production et distribution de médias de diffusion | 🇨🇳 | 1 896 | 2010 |
| 75 | [PCCW](https://www.tamtam.ai/fr/c/pccw) (pccw.com)<br>Une entreprise mondiale basée à Hong Kong avec des intérêts dans les télécommunications, les médias, l'informatique, le développement immobilier et d'autres activités, avec un accent sur les solutions intégrées et les services numériques. | Développement de logiciels | 🇭🇰 Hong Kong | 1 878 |  |
| 76 | [PT Penerbit Erlangga](https://www.tamtam.ai/fr/c/pt-penerbit-erlangga) (erlangga.co.id)<br>Éditeur spécialisé dans les livres éducatifs, les livres pour enfants, la fiction, la non-fiction et les magazines, mettant l'accent sur la qualité, la diversité et la valeur éducative de tous les produits. | Édition de livres et de périodiques | 🇮🇩 Jakarta | 1 871 | 1952 |
| 77 | [BUMN Info](https://www.tamtam.ai/fr/c/bumn-info) (lamanlabuh.aduankonten.id)<br>Agence de médias et de communication créative spécialisée dans la diffusion d'informations sur les entreprises d'État indonésiennes et l'exécution de campagnes de communication pour les clients. | Services de publicité | 🇮🇩 Jakarta | 1 852 | 2017 |
| 78 | [CyberAgent, Inc.](https://www.tamtam.ai/fr/c/cyberagent-inc) (cyberagent.co.jp)<br>Une entreprise Internet pionnière fondée en 1998, axée sur les médias, la publicité Internet, les jeux et le développement d'investissements pour devenir la première entreprise du 21e siècle. | Technologie, information et internet | 🇯🇵 Shibuya | 1 839 | 1998 |
| 79 | [INDIA NEWS](https://www.tamtam.ai/fr/c/india-news) (inkhabar.com)<br>Un réseau médiatique avec des chaînes d'information en hindi et en anglais, des chaînes d'information régionales, des journaux et une forte présence en ligne. | Production de médias | 🇮🇳 Noida | 1 793 | 2008 |
| 80 | [Global Foodmate Consulting](https://www.tamtam.ai/fr/c/global-foodmate-consulting) (global.foodmate.net)<br>Foodmatenet fournit des informations sur l'industrie alimentaire, des services de technologie, de test et de gestion de la qualité, ainsi que des solutions marketing pour les entreprises liées à l'alimentation dans le monde entier. | Services de restauration | 🇨🇳 Yantai | 1 754 | 2001 |
| 81 | [Bisnis Indonesia Group](https://www.tamtam.ai/fr/c/bisnis-indonesia-group) (bisnisindonesiagroup.com)<br>Un quotidien à Jakarta, en Indonésie, axé sur l'actualité financière et commerciale. Fournit du contenu aux agences de presse internationales. Fondé en 1985. | Services d'information | 🇮🇩 Jakarta | 1 726 | 1985 |
| 82 | [Malayala Manorama Co. Ltd](https://www.tamtam.ai/fr/c/malayala-manorama-co-ltd) (manoramaonline.com)<br>Une maison de médias de premier plan en Inde avec des propriétés imprimées, télévisuelles, radiophoniques et numériques, connue pour son journal en langue régionale largement diffusé. | Édition de journaux | 🇮🇳 Kottayam | 1 709 | 1888 |
