# Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee

> Supporto ai coltivatori di caffè peruviani

Modello di business e caratteristiche: B2B, Distributore o grossista

## Informazioni su Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee

Collega i piccoli coltivatori di caffè in Perù con i torrefattori, promuovendo partnership eque attraverso caffè di qualità e facilitando un dialogo aperto per relazioni e amicizie a lungo termine.

## Dati principali

- **Settore**: Commercio internazionale e sviluppo
- **Dimensione aziendale**: 1–10 dipendenti
- **Sede centrale**: Amsterdam, North Holland, Paesi Bassi
- **Anno di fondazione**: 2019
- **Fatturato**: 3,3 Mln € – 38,2 Mln € (stima Tamtam)
- **Sito web**: [cultivarcoffees.com](https://cultivarcoffees.com/)
- **LinkedIn**: [linkedin.com/company/cultivarperu](https://www.linkedin.com/company/cultivarperu)

## Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee in sintesi

Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee è un'azienda B2B.

Settore di Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee: commercio internazionale e sviluppo.

Sede centrale di Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee: Amsterdam, North Holland, Paesi Bassi.

Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee è stata fondata nel 2019.

Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee ha 1–10 dipendenti.

Fatturato di Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee: 3,3 Mln € – 38,2 Mln € (stima Tamtam).

## Domande frequenti su Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee

### Qual è il fatturato di Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee?

Tamtam stima il fatturato annuo di Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee in 3,3 Mln € – 38,2 Mln €.

### Quanti dipendenti ha Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee?

Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee ha 1–10 dipendenti.

### Dove ha sede Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee?

Sede di Cultivar Coffees | Peruvian High-quality coffee: Amsterdam, North Holland, Paesi Bassi.

---

Dati raccolti da Tamtam da fonti pubbliche e dalle proprie analisi. Le cifre indicate come stime sono modellate, non dichiarate.

Source: https://www.tamtam.ai/it/c/cultivar-coffees-peruvian-high-quality-coffee
