# Classifica di aziende ad abbonamento in Europa

Tamtam censisce 5.639 aziende ad abbonamento con sede in Europa. Questo elenco presenta le 100 più grandi per numero di dipendenti su LinkedIn, guidate da Orange, SAP e Vodafone. Il numero mediano di dipendenti è 11.047. La metà è stata fondata nel 1989 o dopo. Le sedi più frequenti sono Londra (17), Madrid (4) e Stoccolma (4).

Questa selezione di aziende europee basate su abbonamento evidenzia una forte presenza di grandi corporazioni consolidate, prevalentemente nel settore delle telecomunicazioni. Aziende come Orange, Vodafone, Telefónica e BT Group sono preminenti, offrendo ampi servizi di comunicazione globali. SAP, fondata nel 1972, fornisce applicazioni aziendali e soluzioni di intelligenza artificiale per il business, mentre Prosegur, leader globale nella sicurezza privata, offre soluzioni avanzate. L'elenco include anche KONE, leader mondiale nell'industria degli ascensori e delle scale mobili.

Un modello notevole in questo set di dati è la significativa concentrazione di importanti aziende di telecomunicazioni, con sedi in diverse città europee come Issy-les-Moulineaux, Londra, Madrid e Bonn. Oltre alle telecomunicazioni, altri settori rappresentati includono lo sviluppo di software, la sicurezza, la produzione di macchinari industriali e i servizi finanziari, indicando un panorama aziendale vario ma generalmente su larga scala.

🌍 Europa · 100 aziende · Aggiornato il 15 novembre 2026

| # | Azienda | Settore | Sede | Dipendenti | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Orange](https://www.tamtam.ai/it/c/orange-issy-les-moulineaux) (orange.com)<br>Un operatore di telecomunicazioni globale leader che offre servizi a milioni di clienti e aziende multinazionali in 26 paesi. | Telecomunicazioni | 🇫🇷 Issy-les-Moulineaux | 146.935 |  |
| 2 | [SAP](https://www.tamtam.ai/it/c/sap) (sap.com)<br>Fornisce applicazioni aziendali e soluzioni di intelligenza artificiale aziendale, integrando vari elementi organizzativi per affrontare efficacemente le complesse sfide aziendali. | Sviluppo di software | 🇩🇪 Walldorf | 144.887 | 1972 |
| 3 | [Vodafone](https://www.tamtam.ai/it/c/vodafone) (vodafone.com)<br>Utilizzare la tecnologia per connettere le persone a livello globale, promuovere il cambiamento sociale e migliorare le vite, enfatizzando l'importanza dell'umanità e della collaborazione. | Telecomunicazioni | 🇬🇧 Londra | 142.740 | 1982 |
| 4 | [Telefónica](https://www.tamtam.ai/it/c/telefonica) (telefonica.com)<br>Azienda globale leader nelle telecomunicazioni che fornisce infrastrutture avanzate, servizi digitali e dati innovativi, focalizzata su tecnologia sicura e all'avanguardia e impatto sociale. | Telecomunicazioni | 🇪🇸 Madrid | 121.569 |  |
| 5 | [BT Group](https://www.tamtam.ai/it/c/bt-group) (bt.com)<br>Un'azienda globale di servizi di comunicazione che connette le persone attraverso la tecnologia per affrontare sfide come la pandemia, il cambiamento climatico e la sicurezza informatica. | Telecomunicazioni | 🇬🇧 Londra | 73.712 |  |
| 6 | [Prosegur](https://www.tamtam.ai/it/c/prosegur) (prosegur.com)<br>Un leader globale nella sicurezza privata, che offre soluzioni avanzate attraverso cinque linee di business con una forte attenzione alla responsabilità sociale. | Sicurezza e investigazioni | 🇪🇸 Madrid | 67.392 |  |
| 7 | [Deutsche Telekom](https://www.tamtam.ai/it/c/deutsche-telekom) (telekom.com)<br>Un'azienda globale leader nelle comunicazioni e nella tecnologia dell'informazione con un team eterogeneo di 206.000 colleghi che creano soluzioni innovative per la trasformazione digitale. | Telecomunicazioni | 🇩🇪 Bonn | 67.270 |  |
| 8 | [KONE](https://www.tamtam.ai/it/c/kone) (kone.com)<br>Leader globale nel settore degli ascensori e delle scale mobili, che fornisce soluzioni per una vita urbana più sicura e conveniente attraverso l'innovativa tecnologia People Flow. | Fabbricazione di macchinari industriali | 🇫🇮 Espoo | 62.000 | 1910 |
| 9 | [Mercedes-Benz AG](https://www.tamtam.ai/it/c/mercedes-benz-ag) (mercedes-benz.com)<br>Un pioniere nell'eccellenza automobilistica, dedicato all'innovazione e alla privacy dei dati, con un focus sull'invenzione del futuro della mobilità automobilistica. | Fabbricazione di veicoli a motore | 🇩🇪 Stoccarda | 48.711 |  |
| 10 | [Aegon](https://www.tamtam.ai/it/c/aegon) (aegon.com)<br>Unisce diverse attività che offrono soluzioni di investimento, protezione e pensionamento per aiutare milioni di persone a vivere al meglio, creando valore a lungo termine per gli azionisti. | Servizi finanziari | 🇳🇱 Schiphol | 41.715 |  |
| 11 | [Vivo (Telefônica Brasil)](https://www.tamtam.ai/it/c/vivo-telefonica-brasil) (vivo.com.br)<br>Il più grande fornitore di telecomunicazioni brasiliano. Offre servizi completi fissi, mobili e digitali, inclusi fibra ottica, 4G, 4.5G e IPTV. Si concentra sull'inclusione digitale e sull'istruzione. | Telecomunicazioni | 🇵🇹 São Paulo | 39.219 | 1998 |
| 12 | [RELX](https://www.tamtam.ai/it/c/relx) (relx.com)<br>Fornitore globale di analisi basate sulle informazioni per professionisti di tutti i settori, che aiuta i clienti a prendere decisioni informate attraverso soluzioni e tecnologie innovative. | Tecnologia, informazione e media | 🇬🇧 Londra | 37.600 |  |
| 13 | [Sky](https://www.tamtam.ai/it/c/sky) (sky.com)<br>Un'azienda leader nel settore dei media e dell'intrattenimento che offre servizi TV e di streaming innovativi, soluzioni di connettività, produzione di contenuti premium e iniziative di impatto sociale. | Produzione e distribuzione di media broadcast | 🇬🇧 Middlesex | 35.346 | 1989 |
| 14 | [Sky Deutschland GmbH](https://www.tamtam.ai/it/c/sky-deutschland-gmbh) (careers.sky.com)<br>Un'azienda leader nel settore dei media e dell'intrattenimento con 23 milioni di clienti, che offre contenuti originali, tecnologia innovativa e un impegno per la diversità e la sostenibilità. | Media e telecomunicazioni | 🇩🇪 Unterföhring | 34.000 |  |
| 15 | [Eni](https://www.tamtam.ai/it/c/eni) (eni.com)<br>Attività energetica integrata, prodotti decarbonizzati, energie rinnovabili e vendita al dettaglio, bioraffinerie, biometano, energia a basse emissioni di carbonio, servizi di mobilità. | Petrolio e gas | 🇮🇹 Roma | 32.259 |  |
| 16 | [E.ON](https://www.tamtam.ai/it/c/e-on-essen) (eon.com)<br>Gruppo energetico leader in Europa, che gestisce reti energetiche, fornisce soluzioni innovative ai clienti e promuove la transizione energetica con un impegno per la sostenibilità e la protezione del clima. | Servizi di pubblica utilità | 🇩🇪 Essen | 30.521 | 2000 |
| 17 | [Millicom (Tigo)](https://www.tamtam.ai/it/c/millicom-tigo) (millicom.com)<br>Fornisce servizi di telecomunicazione fissi e mobili, offrendo prodotti digitali come servizi finanziari, intrattenimento, TV, dati, voce e soluzioni aziendali in tutta l'America Latina. | Telecomunicazioni | 🇱🇺 Luxembourg | 29.944 | 1992 |
| 18 | [Deutsche Bahn](https://www.tamtam.ai/it/c/deutsche-bahn) (deutschebahn.com)<br>Fornitore internazionale di servizi di mobilità e logistica in 130 paesi, che progetta e gestisce future reti di trasporto, collegando persone e mercati con soluzioni innovative. | Trasporto ferroviario | 🇩🇪 Berlino | 28.448 |  |
| 19 | [Groupama d'Oc](https://www.tamtam.ai/it/c/groupama-d-oc) (groupama.fr)<br>Compagnia di assicurazioni che serve 14 dipartimenti con 345 filiali nel sud della Francia, offrendo una gamma di prodotti e servizi assicurativi. | Assicurazioni | 🇫🇷 Balma | 28.000 | 1900 |
| 20 | [Verisure](https://www.tamtam.ai/it/c/verisure) (verisure.com)<br>Fornisce servizi di sicurezza monitorati professionalmente a clienti residenziali e piccole imprese in Europa e America Latina, concentrandosi sull'innovazione e la soddisfazione del cliente. | Servizi al consumatore | 🇨🇭 Versoix | 25.544 | 1988 |
| 21 | [LSEG](https://www.tamtam.ai/it/c/lseg) (lseg.com)<br>Fornisce servizi di indicizzazione finanziaria, benchmarking, servizi analitici, soluzioni tecnologiche e infrastrutture di mercato integrate per dati, mercati dei capitali e post-negoziazione. | Servizi finanziari | 🇬🇧 Londra | 25.298 |  |
| 22 | [Telenor](https://www.tamtam.ai/it/c/telenor) (telenor.com)<br>Un'azienda di telecomunicazioni che collega milioni di abbonati nei paesi nordici e in Asia, focalizzata sull'empowerment delle società e sulla fornitura di connettività con integrità. | Telecomunicazioni | 🇳🇴 Fornebu | 22.811 |  |
| 23 | [TIM](https://www.tamtam.ai/it/c/tim) (gruppotim.it)<br>Fornisce servizi fissi, mobili e digitali, inclusi Cloud, IoT e Cybersecurity, costruendo e condividendo l'infrastruttura di rete in Italia e Brasile. | Telecomunicazioni | 🇮🇹 Milano | 22.417 |  |
| 24 | [Wolters Kluwer](https://www.tamtam.ai/it/c/wolters-kluwer) (wolterskluwer.com)<br>Leader globale nei servizi di informazione professionale e soluzioni software nei settori sanitario, fiscale, finanziario, legale e aziendale, al servizio dei clienti in tutto il mondo. | Sviluppo di software | 🇳🇱 Alphen aan den Rijn | 22.177 | 1836 |
| 25 | [Fnac Darty](https://www.tamtam.ai/it/c/fnac-darty) (fnacdarty.com)<br>Distributore omnicanale europeo di beni culturali, articoli per il tempo libero, prodotti tecnici ed elettrodomestici, impegnato a offrire un'esperienza cliente eccezionale. | Commercio al dettaglio | 🇫🇷 Ivry-sur-Seine | 21.633 | 1954 |
| 26 | [Spotify](https://www.tamtam.ai/it/c/spotify) (lifeatspotify.com)<br>Un servizio globale di streaming audio che consente agli utenti di scoprire, gestire e condividere musica, con opzioni per un'esperienza premium senza pubblicità. | Musicisti | 🇸🇪 Stoccolma | 19.339 | 2006 |
| 27 | [Revolut](https://www.tamtam.ai/it/c/revolut) (revolut.com)<br>Un'azienda fintech con la missione di fornire ai clienti maggiore visibilità, controllo e libertà sul proprio denaro attraverso prodotti innovativi. | Servizi finanziari | 🇬🇧 Londra | 18.462 | 2015 |
| 28 | [SBB CFF FFS](https://www.tamtam.ai/it/c/sbb-cff-ffs) (company.sbb.ch)<br>L'azienda offre un'ampia gamma di interessanti opportunità di carriera nel settore dei trasporti, con un focus sullo sviluppo dei dipendenti e su moderne condizioni di lavoro. | Trasporto su camion | 🇨🇭 Berna | 18.400 | 1902 |
| 29 | [Centrica](https://www.tamtam.ai/it/c/centrica) (centrica.com)<br>Un fornitore leader di servizi energetici con un focus sulla sostenibilità, che offre elettricità a zero emissioni di carbonio a milioni di clienti attraverso vari marchi. | Servizi di pubblica utilità | 🇬🇧 Windsor | 18.164 |  |
| 30 | [Telia](https://www.tamtam.ai/it/c/telia) (teliacompany.com)<br>Reinventare la vita connessa nei paesi nordici e baltici, potenziando persone, aziende e società con una connettività solida e servizi digitali. | Telecomunicazioni | 🇸🇪 Solna | 17.553 |  |
| 31 | [studio commercialista](https://www.tamtam.ai/it/c/studio-commercialista) (tiscali.it)<br>Offre servizi fiscali, contabili, di revisione e consulenza aziendale per aziende e privati, garantendo conformità e ottimizzazione finanziaria. | Contabilità | 🇮🇹 | 16.025 |  |
| 32 | [ELIS](https://www.tamtam.ai/it/c/elis-puteaux) (elis.com)<br>Un fornitore globale di servizi circolari per l'igiene e il benessere, che offre soluzioni per vari settori promuovendo la sostenibilità ambientale e l'attenzione al cliente. | Servizi per le strutture | 🇫🇷 Puteaux | 15.750 | 1883 |
| 33 | [Sage](https://www.tamtam.ai/it/c/sage-newcastle-upon-tyne) (sage.com)<br>Fornisce alle aziende software e servizi di facile utilizzo, concentrandosi su paghe, HR e finanza per migliorare l'efficienza operativa. | Sviluppo di software | 🇬🇧 Newcastle upon Tyne | 15.616 |  |
| 34 | [Swisscom](https://www.tamtam.ai/it/c/swisscom) (swisscom.ch)<br>Azienda tecnologica leader focalizzata sull'ispirazione delle persone nel mondo connesso, plasmando il futuro con le ultime innovazioni e tecnologie attraverso azioni affidabili, impegnate e curiose. | Servizi e consulenza IT | 🇨🇭 Worblaufen | 15.615 | 1998 |
| 35 | [Nederlandse Spoorwegen](https://www.tamtam.ai/it/c/nederlandse-spoorwegen) (werkenbijns.nl)<br>NS è un attore importante nel trasporto pubblico nei Paesi Bassi, focalizzato sulla fornitura di comodità, servizio e diverse opzioni di viaggio per i suoi 12 milioni di passeggeri giornalieri. | Trasporto ferroviario | 🇳🇱 Utrecht | 15.564 | 1837 |
| 36 | [Pearson](https://www.tamtam.ai/it/c/pearson-london) (pearson.com)<br>Un leader globale nell'apprendimento, che offre contenuti digitali, valutazioni, qualifiche e dati per creare esperienze di apprendimento vivaci e arricchenti in tutto il mondo. | Istruzione | 🇬🇧 Londra | 13.596 |  |
| 37 | [Springer Nature](https://www.tamtam.ai/it/c/springer-nature) (springernature.com)<br>Un'organizzazione globale dedicata all'avanzamento della ricerca e dell'apprendimento attraverso pubblicazioni, piattaforme e soluzioni tecnologiche affidabili per i professionisti di tutto il mondo. | Servizi di informazione | 🇩🇪 Berlino | 13.451 |  |
| 38 | [Proximus Group](https://www.tamtam.ai/it/c/proximus-group) (proximus.com)<br>Fornitore di connettività e servizi digitali nel Benelux e nei mercati globali, che investe in reti, ecosistemi digitali e soluzioni di comunicazione innovative. | Telecomunicazioni | 🇧🇪 Bruxelles | 13.297 |  |
| 39 | [Ambius United Kingdom](https://www.tamtam.ai/it/c/ambius-united-kingdom) (ambius.co.uk)<br>Fornitore globale di piante, fogliame artificiale e fiori per spazi commerciali, che offre paesaggistica interna, paesaggistica esterna, composizioni floreali, piante artificiali e noleggio di opere d'arte. | Servizi per le strutture | 🇬🇧 Crawley | 13.201 | 1980 |
| 40 | [Free](https://www.tamtam.ai/it/c/free) (etre-free.fr)<br>Gruppo europeo leader nelle telecomunicazioni che offre servizi Internet fissi e mobili ad alta velocità, servendo milioni di abbonati in Francia, Italia e Polonia. | Telecomunicazioni | 🇫🇷 Parigi | 13.192 | 1999 |
| 41 | [Securitas Nederland](https://www.tamtam.ai/it/c/securitas-nederland) (securitas.nl)<br>Questa azienda si impegna a trovare l'equilibrio di sicurezza ideale ascoltando le esigenze specifiche di ogni cliente e garantendo la continuità dei loro processi aziendali. | Sicurezza e investigazioni | 🇳🇱 Breukelen | 12.997 | 1934 |
| 42 | [Elsevier](https://www.tamtam.ai/it/c/elsevier) (elsevier.com)<br>Un leader globale nell'informazione e nell'analisi, che consente a ricercatori e professionisti sanitari di far progredire la scienza e migliorare i risultati sanitari in tutto il mondo. | Servizi di informazione | 🇳🇱 Amsterdam | 12.829 | 1880 |
| 43 | [Finastra](https://www.tamtam.ai/it/c/finastra) (finastra.com)<br>Concentrandosi sulla collaborazione aperta e sulla finanza, Finastra fornisce soluzioni tecnologiche innovative per i servizi finanziari globali, promuovendo l'inclusione finanziaria e la diversità. | Servizi finanziari | 🇬🇧 Paddington | 12.499 | 2017 |
| 44 | [EE](https://www.tamtam.ai/it/c/ee) (ee.co.uk)<br>Un'azienda leader nelle comunicazioni mobili nel Regno Unito, che offre servizi mobili e fissi con la copertura di rete più ampia e veloce. | Telecomunicazioni | 🇬🇧 Londra | 12.146 | 2012 |
| 45 | [Bouygues Telecom](https://www.tamtam.ai/it/c/bouygues-telecom) (bouyguestelecom.fr)<br>Connettere le persone attraverso la tecnologia, migliorare le relazioni umane e fornire vari servizi di telecomunicazione, IT e digitali per favorire le connessioni. | Telecomunicazioni | 🇫🇷 Meudon-la-Forêt | 12.092 | 1996 |
| 46 | [Signify](https://www.tamtam.ai/it/c/signify) (signify.com)<br>Un leader globale nelle soluzioni di illuminazione per professionisti e consumatori, che offre prodotti innovativi, sistemi di illuminazione connessi e servizi basati sui dati in tutto il mondo. | Fabbricazione di elettrodomestici, prodotti elettrici ed elettronici | 🇳🇱 Eindhoven | 12.032 |  |
| 47 | [SoftwareOne](https://www.tamtam.ai/it/c/softwareone) (softwareone.com)<br>Fornitore globale di software e soluzioni cloud, specializzato in migrazione, modernizzazione e ottimizzazione per clienti in tutto il mondo. Con sede in Svizzera. | Servizi e consulenza IT | 🇨🇭 Stans | 11.985 |  |
| 48 | [Clarivate](https://www.tamtam.ai/it/c/clarivate) (clarivate.com)<br>Un fornitore globale di servizi informativi che connette persone e organizzazioni a intelligence affidabile in ambito accademico e governativo, scienze della vita e sanità, e proprietà intellettuale. | Servizi di informazione | 🇬🇧 Londra | 11.385 |  |
| 49 | [DNB](https://www.tamtam.ai/it/c/dnb) (dnb.no)<br>Un gruppo leader di servizi finanziari in Norvegia e nella regione nordica che offre una gamma di servizi tra cui servizi bancari, assicurativi e di consulenza a livello globale. | Servizi finanziari | 🇳🇴 Oslo | 11.328 |  |
| 50 | [Admiral Group Plc](https://www.tamtam.ai/it/c/admiral-group-plc) (admiralgroup.co.uk)<br>Fornitore leader di assicurazioni auto nel Regno Unito e in altri 7 paesi, focalizzato su innovazione, servizio clienti e soddisfazione dei dipendenti. | Servizi finanziari | 🇬🇧 Cardiff | 11.047 | 1993 |
| 51 | [British Gas](https://www.tamtam.ai/it/c/british-gas) (britishgas.co.uk)<br>Fornire servizi energetici convenienti e supporto a milioni di case e aziende nel Regno Unito, concentrandosi sul risparmio di energia e denaro. | Servizi di pubblica utilità | 🇬🇧 Windsor | 10.311 | 1997 |
| 52 | [CIC](https://www.tamtam.ai/it/c/cic) (cic.fr)<br>Gruppo bancario francese con banche regionali, filiali, personale, che serve clienti al dettaglio, professionisti autonomi e aziende in tutta la Francia. | Bancario | 🇫🇷 Parigi | 9.958 | 1859 |
| 53 | [BSI](https://www.tamtam.ai/it/c/bsi-london) (bsigroup.com)<br>Un'organizzazione globale con oltre 100 anni di esperienza nella definizione delle migliori pratiche, aiutando le aziende a raggiungere l'eccellenza, la competenza e la crescita sostenibile. | Servizi professionali | 🇬🇧 Londra | 9.882 | 1901 |
| 54 | [CANAL+ Group](https://www.tamtam.ai/it/c/canal-group) (canalplusgroup.com)<br>Azienda globale di media e intrattenimento che opera lungo tutta la catena del valore audiovisivo: produzione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, telecomunicazioni, con partecipazioni in altre piattaforme. | Produzione e distribuzione di media broadcast | 🇫🇷 Issy-les-Moulineaux | 9.882 |  |
| 55 | [If Insurance](https://www.tamtam.ai/it/c/if-insurance) (if.se)<br>L'azienda fornisce assicurazioni per persone, animali, case e automobili, garantendo che le aziende possano operare senza intoppi durante i sinistri, con una cultura diversificata e incentrata sul cliente. | Assicurazioni | 🇸🇪 Stoccolma | 9.849 | 1999 |
| 56 | [Endesa](https://www.tamtam.ai/it/c/endesa) (endesa.com)<br>Leader nel settore dell'elettricità e del gas naturale. Fornisce servizi a milioni di clienti. L'attività principale è la produzione, il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione di energia elettrica. | Servizi di pubblica utilità | 🇪🇸 Madrid | 9.800 | 1944 |
| 57 | [Regus](https://www.tamtam.ai/it/c/regus) (regus.com)<br>Regus offre soluzioni di spazi di lavoro moderni e flessibili per imprenditori, privati e aziende in tutto il mondo. Fondata nel 1989 in Belgio, ha attualmente sede in Lussemburgo. | Servizi per le strutture | 🇱🇺 Luxembourg City | 9.774 | 1989 |
| 58 | [SIXT](https://www.tamtam.ai/it/c/sixt) (sixt.com)<br>Offre servizi di mobilità premium integrati: noleggio veicoli e commerciali, car sharing, ride hailing e abbonamenti auto. Prenotabile tramite app, presente a livello globale. | Organizzazione di viaggi | 🇩🇪 Pullach | 9.665 | 1912 |
| 59 | [Fnac](https://www.tamtam.ai/it/c/fnac) (fnac.com)<br>Principale rivenditore europeo di elettronica di consumo, intrattenimento e prodotti per il tempo libero. Specializzato in tecnologia e cultura, enfatizzando la raccomandazione umana per favorire la curiosità e l'apertura mentale. | Commercio al dettaglio | 🇫🇷 Paris | 9.543 | 1954 |
| 60 | [Superprof](https://www.tamtam.ai/it/c/superprof) (superprof.com)<br>Una piattaforma che connette studenti con oltre 20 milioni di insegnanti in tutto il mondo per diverse materie, promuovendo l'apprendimento accessibile e lo scambio culturale. | Servizi individuali e familiari | 🇫🇷 Parigi | 9.500 | 2013 |
| 61 | [IFS](https://www.tamtam.ai/it/c/ifs) (ifs.com)<br>L'azienda sviluppa software aziendale per la produzione, la distribuzione, la manutenzione degli asset e le operazioni di servizio, collegando prodotti specifici del settore con l'innovazione digitale per il successo del cliente. | Sviluppo di software | 🇸🇪 Linköping | 9.290 | 1983 |
| 62 | [Financial Times](https://www.tamtam.ai/it/c/financial-times) (ft.com)<br>Fornisce notizie e informazioni economiche autorevoli e accurate con un'ampia base di abbonati digitali, al servizio della comunità economica globale. | Editoria di giornali | 🇬🇧 Londra | 9.092 |  |
| 63 | [Nuffield Health](https://www.tamtam.ai/it/c/nuffield-health) (nuffieldhealth.com)<br>Principale organizzazione sanitaria senza scopo di lucro del Regno Unito, che reinveste tutti i ricavi in ospedali, centri fitness e servizi di benessere per costruire una nazione più sana. | Servizi di benessere e fitness | 🇬🇧 Londra | 9.066 |  |
| 64 | [DIGI SPAIN TELECOM](https://www.tamtam.ai/it/c/digi-spain-telecom) (digimobil.es)<br>Un operatore mobile virtuale in Spagna, che offre tariffe convenienti per chiamate, internet e roaming. Supportato da una solida rete e assistenza clienti in più lingue. | Telecomunicazioni | 🇪🇸 Alcobendas | 9.000 | 2006 |
| 65 | [Odoo](https://www.tamtam.ai/it/c/odoo) (odoo.com)<br>Offre applicazioni aziendali open source integrate, tra cui CRM, vendite, contabilità e risorse umane, per diverse aziende e settori in tutto il mondo. | Sviluppo di software | 🇧🇪 Louvain-la-Neuve | 8.849 | 2005 |
| 66 | [Allianz UK](https://www.tamtam.ai/it/c/allianz-uk) (allianz.co.uk)<br>Fornitore globale di servizi finanziari che offre prodotti assicurativi commerciali e personali tramite broker, focalizzato sulla crescita dei dipendenti, sulla diversità e sulla sostenibilità per un futuro migliore. | Assicurazioni | 🇬🇧 Guildford | 8.735 |  |
| 67 | [NMBS-SNCB](https://www.tamtam.ai/it/c/nmbs-sncb) (belgiantrain.be)<br>Azienda di trasporti belga focalizzata su viaggi sicuri ed ecologici con un approccio incentrato sul cliente, enfatizzando la puntualità, lo sviluppo di carriera e i valori della famiglia ferroviaria. | Trasporto ferroviario | 🇧🇪 Sint-Gillis | 8.702 | 1926 |
| 68 | [RTL Group](https://www.tamtam.ai/it/c/rtl-group) (company.rtl.com)<br>Azienda di intrattenimento leader che gestisce canali televisivi, servizi di streaming e stazioni radio su piattaforme di trasmissione, streaming, contenuti e digitali. | Fornitori di servizi di intrattenimento | 🇱🇺 Luxembourg | 8.667 |  |
| 69 | [ACCA](https://www.tamtam.ai/it/c/acca) (accaglobal.com)<br>Un organismo globale per i contabili professionisti, che fornisce qualifiche e supporto promuovendo etica, governance e interesse pubblico nella professione. | Contabilità | 🇬🇧 Londra | 8.556 | 1904 |
| 70 | [Arval BNP Paribas Group](https://www.tamtam.ai/it/c/arval-bnp-paribas-group) (arval.com)<br>Arval fornisce soluzioni complete di noleggio veicoli e nuove soluzioni di mobilità, con una presenza globale al servizio di clienti aziendali, piccole imprese e individuali. | Servizi finanziari | 🇫🇷 Rueil-Malmaison | 8.525 | 1989 |
| 71 | [Oxford University Press](https://www.tamtam.ai/it/c/oxford-university-press) (oup.com)<br>Un'istituzione parte dell'Università di Oxford con una storia di 500 anni nella fornitura di risorse di ricerca e istruzione di alta qualità a livello globale. | Editoria di libri e periodici | 🇬🇧 Oxford | 8.246 | 1478 |
| 72 | [Securitas Direct, part of Verisure](https://www.tamtam.ai/it/c/securitas-direct-part-of-verisure) (securitasdirect.es)<br>Fornitore leader di servizi di sicurezza e protezione per clienti residenziali e piccole imprese in Europa e America Latina con marchi forti. | Servizi al consumatore | 🇪🇸 Pozuelo de Alarcón | 8.043 |  |
| 73 | [FC Barcelona](https://www.tamtam.ai/it/c/fc-barcelona) (fcbarcelona.com)<br>Una rinomata istituzione sportiva con una storia di successi, che enfatizza il lavoro di squadra, i talenti locali e il coinvolgimento della comunità, con l'obiettivo di essere ammirata e amata a livello globale. | Sport per spettatori | 🇪🇸 Barcelona | 7.727 | 1899 |
| 74 | [Vorwerk Group](https://www.tamtam.ai/it/c/vorwerk-group) (vorwerk-group.com)<br>Sviluppo, produzione e vendita diretta di elettrodomestici di alta qualità, inclusi Thermomix e gli aspirapolvere Kobold, in tutto il mondo. | Fabbricazione | 🇩🇪 Wuppertal | 7.700 | 1883 |
| 75 | [Virgin Active](https://www.tamtam.ai/it/c/virgin-active) (virginactive.co.uk)<br>Gestisce grandi club benessere che offrono diversi prodotti e servizi fitness, ispirando stili di vita attivi con esperienze personalizzate in palestra e boutique. | Servizi di benessere e fitness | 🇬🇧 Londra | 7.690 | 1999 |
| 76 | [OTE Group of Companies (HTO)](https://www.tamtam.ai/it/c/ote-group-of-companies-hto) (cosmote.gr)<br>Un'azienda tecnologica leader in Grecia, parte del Gruppo Deutsche Telekom, che fornisce un'ampia gamma di servizi di telecomunicazione e soluzioni ICT per la trasformazione digitale e la crescita. | Telecomunicazioni | 🇬🇷 Atene | 7.648 |  |
| 77 | [AVEVA](https://www.tamtam.ai/it/c/aveva) (aveva.com)<br>Fornisce soluzioni software industriali che migliorano la collaborazione, ottimizzano le operazioni e promuovono la sostenibilità per le imprese di vari settori a livello globale. | Sviluppo di software | 🇬🇧 Cambridge | 7.630 |  |
| 78 | [The Access Group](https://www.tamtam.ai/it/c/the-access-group) (theaccessgroup.com)<br>Fornisce soluzioni software di gestione aziendale per piccole e medie organizzazioni, migliorando la produttività attraverso innovative tecnologie cloud e AI. | Sviluppo di software | 🇬🇧 Loughborough | 7.368 |  |
| 79 | [wind tre](https://www.tamtam.ai/it/c/wind-tre) (windtregroup.it)<br>Fornisce servizi di connessione, energia e assicurazione per famiglie e aziende, supportando la trasformazione digitale e sostenibile con soluzioni di telecomunicazioni, banda larga, cybersecurity e cloud. | Telecomunicazioni | 🇮🇹 Milano | 7.136 |  |
| 80 | [Wizz Air](https://www.tamtam.ai/it/c/wizz-air) (wizzair.com)<br>Compagnia aerea ultra low-cost leader in Europa, che opera una vasta flotta di Airbus A320 e A321 con un servizio superiore, tariffe basse e numerosi prestigiosi premi del settore. | Compagnie aeree e aviazione | 🇭🇺 Budapest | 6.973 |  |
| 81 | [Nova](https://www.tamtam.ai/it/c/nova-madrid) (novatalent.com)<br>Comunità globale che connette i migliori talenti con opportunità, offrendo una rigorosa selezione per individui ad alto potenziale, servizi B2B per clienti di alto livello e il lancio di servizi premium B2C. | Tecnologia, informazione e internet | 🇪🇸 Madrid | 6.899 | 2020 |
| 82 | [David Lloyd Clubs](https://www.tamtam.ai/it/c/david-lloyd-clubs) (davidlloyd.co.uk)<br>Il più grande gruppo europeo di salute e fitness che gestisce club con palestre, piscine, sport di racchetta, spa, strutture per bambini e spazi sociali per le famiglie. | Servizi di benessere e fitness | 🇬🇧 Hatfield | 6.843 | 1982 |
| 83 | [The Economist](https://www.tamtam.ai/it/c/the-economist) (economist.com)<br>Fornitore globale di notizie e analisi che aiuta le persone a comprendere il mondo; offre abbonamenti per approfondimenti e rispetta la privacy dei dati personali. | Editoria di giornali | 🇬🇧 Londra | 6.694 | 1843 |
| 84 | [Hi](https://www.tamtam.ai/it/c/hi) (kpn.com)<br>Un marchio mobile giovanile leader nei Paesi Bassi, che offre servizi prepagati, contratti, internet mobile e servizi a oltre 2 milioni di clienti per una comunicazione fluida con gli amici. | Telecomunicazioni | 🇳🇱 L'Aia | 6.563 | 1996 |
| 85 | [Soho House & Co](https://www.tamtam.ai/it/c/soho-house-and-co) (sohohouse.com)<br>Club privati per le industrie creative che offrono case, ristoranti, cinema, spa e spazi di lavoro in Europa e Nord America per il networking e la crescita sociale. | Ospitalità | 🇬🇧 Strand | 6.509 | 1995 |
| 86 | [Schibsted](https://www.tamtam.ai/it/c/schibsted) (schibsted.com)<br>Società di media separata che offre giornalismo affidabile attraverso marchi rinomati e che gestisce marketplace online leader che connettono milioni di persone ogni mese. | Tecnologia, informazione e media | 🇳🇴 Oslo | 6.101 |  |
