# Elenco di aziende del settore tecnologia, informazione e media negli Stati Uniti

Tamtam censisce 140 aziende del settore tecnologia, informazione e media con sede negli Stati Uniti. Questo elenco presenta le 35 più grandi per numero di dipendenti su LinkedIn, guidate da Cox Enterprises, Ziff Davis e TCS. Il numero mediano di dipendenti è 1.327. La metà è stata fondata nel 1986 o dopo. Le sedi più frequenti sono New York (12) e Detroit (2).

Queste aziende statunitensi operano nei settori della tecnologia, dell'informazione e dei media. La maggior parte sono aziende consolidate, con diverse fondate all'inizio del XX secolo, indicando una presenza di lunga data nelle rispettive industrie. La maggior parte di queste aziende sono grandi imprese.

Esempi notevoli includono Cox Enterprises, un'azienda familiare globale focalizzata su comunicazioni a banda larga, soluzioni automobilistiche e tecnologie sostenibili; Ziff Davis, un'azienda di media digitali e internet; News Corp, un'azienda globale di media che crea e distribuisce contenuti su varie piattaforme; e Crain Communications, un'azienda di notizie e informazioni commerciali. Un chiaro modello è la concentrazione delle sedi a New York, suggerendo un polo per le aziende di media e informazione.

🇺🇸 Stati Uniti · 35 aziende · Aggiornato il 18 novembre 2026

105 aziende in più nel database di Tamtam — [Acquista l'elenco completo](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-tecnologia-informazione-e-media-stati-uniti/buy)

| # | Azienda | Settore | Sede | Dipendenti | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Cox Enterprises](https://www.tamtam.ai/it/c/cox-enterprises) (coxenterprises.com)<br>Azienda familiare globale focalizzata su comunicazioni a banda larga, soluzioni automobilistiche e tecnologie sostenibili per migliorare le comunità e la mobilità futura. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Atlanta | 35.357 | 1898 |
| 2 | [Ziff Davis](https://www.tamtam.ai/it/c/ziff-davis) (ziffdavis.com)<br>Azienda di media digitali e internet con marchi in tecnologia, shopping, giochi, intrattenimento, salute, connettività, cybersecurity e tecnologia di marketing. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 6.688 |  |
| 3 | [TCS](https://www.tamtam.ai/it/c/tcs-jefferson-city) (calltcs.com)<br>L'azienda fornisce soluzioni di comunicazione come VOIP, sistemi telefonici basati su cloud, software di collaborazione, servizi gestiti e soluzioni di branding per migliorare la connettività aziendale. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Jefferson City | 5.803 | 1947 |
| 4 | [Publicis Global Delivery (PGD)](https://www.tamtam.ai/it/c/publicis-global-delivery-pgd) (publicisglobaldelivery.com)<br>Piattaforma di capacità connesse che combina talenti, tecnologia e operazioni per fornire soluzioni straordinarie in media, dati, tecnologia, commercio e produzione per clienti a livello globale. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 San Jose | 5.060 |  |
| 5 | [Computerworld](https://www.tamtam.ai/it/c/computerworld) (computerworld.com)<br>Una risorsa fidata per i leader IT aziendali che fornisce analisi, tendenze e strategie per l'implementazione della tecnologia al fine di guidare i risultati aziendali. Copertura efficiente di tutti gli stakeholder IT. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 3.924 | 1967 |
| 6 | [News Corp](https://www.tamtam.ai/it/c/news-corp-new-york) (newscorp.com)<br>Un'azienda globale di media che crea e distribuisce contenuti coinvolgenti in settori quali l'immobiliare digitale, i video in abbonamento, le notizie, i servizi di informazione e l'editoria libraria. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 3.918 | 2013 |
| 7 | [Better Business Bureau](https://www.tamtam.ai/it/c/better-business-bureau) (bbb.org)<br>Unificazione dei BBB locali per fornire dati aziendali affidabili, proteggere i consumatori dalle frodi e migliorare la fiducia del mercato attraverso la tecnologia e l'impegno della comunità. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 3.348 | 1912 |
| 8 | [Crain Communications](https://www.tamtam.ai/it/c/crain-communications) (crain.com)<br>Un'azienda leader nel settore delle notizie e delle informazioni commerciali con 24 marchi mediatici che coprono vari settori a livello globale, fornendo copertura e dati essenziali per i professionisti. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Detroit | 3.191 | 1916 |
| 9 | [Blogger](https://www.tamtam.ai/it/c/blogger) (blogger.com)<br>Una piattaforma online americana per la creazione di blog multiutente con voci timestamp, ospitata da Google tramite un sottodominio di blogspotcom. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Mountain View | 2.842 | 1999 |
| 10 | [Inc. Magazine](https://www.tamtam.ai/it/c/inc-magazine) (inc.com)<br>L'azienda fornisce informazioni e consigli essenziali su varie attività commerciali per aiutare i proprietari di aziende e i CEO ad avviare, gestire e far crescere le loro attività. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 2.653 | 1979 |
| 11 | [Minute Media](https://www.tamtam.ai/it/c/minute-media) (minutemedia.com)<br>Un'azienda di tecnologia e contenuti digitali con una piattaforma proprietaria per la creazione, distribuzione e monetizzazione di contenuti video e multimediali per editori e inserzionisti. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 2.154 | 2011 |
| 12 | [Automotive News](https://www.tamtam.ai/it/c/automotive-news) (autonews.com)<br>Una fonte leader di notizie automobilistiche che fornisce aggiornamenti completi per i professionisti del settore dal 1925 tramite stampa, digitale, podcast, eventi e altro ancora. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Detroit | 1.679 | 1925 |
| 13 | [SSB](https://www.tamtam.ai/it/c/ssb) (twocircles.com)<br>Azienda specializzata nella fornitura di soluzioni acquisite da KORE. Per futuri aggiornamenti, segui KORE. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Greenwood Village | 1.593 | 2008 |
| 14 | [Informa TechTarget](https://www.tamtam.ai/it/c/informa-techtarget) (techtarget.com)<br>Sfrutta i dati di prima parte dai siti web tecnologici per fornire servizi digitali guidati da esperti, contenuti personalizzati, pubblicità e generazione di domanda per acquirenti e venditori di tecnologia B2B. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Newton | 1.518 | 1999 |
| 15 | [Basis](https://www.tamtam.ai/it/c/basis) (basis.com)<br>Fornitore globale di software di automazione dei media e pubblicità programmatica, che semplifica e unifica le campagne digitali tramite una piattaforma centralizzata. Sede a Chicago con una forte cultura aziendale. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Chicago | 1.477 |  |
| 16 | [iPhone Life magazine](https://www.tamtam.ai/it/c/iphone-life-magazine) (iphonelife.com)<br>Editore della rivista iPhone Life e di precedenti pubblicazioni, che distribuisce contenuti stampati e digitali agli appassionati di iOS in tutto il mondo. Pubblicazione digitale più venduta su Apple Newsstand. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Fairfield | 1.459 | 1986 |
| 17 | [Mood Media](https://www.tamtam.ai/it/c/mood-media) (moodmedia.com)<br>Migliorare l'esperienza del cliente attraverso soluzioni personalizzate e coinvolgenti che aumentano le vendite con tecnologia digitale avanzata, contenuti creativi e competenza nel design. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Fort Mill | 1.357 |  |
| 18 | [Furniture Today](https://www.tamtam.ai/it/c/furniture-today) (furnituretoday.com)<br>Fornisce notizie, ricerche e informazioni a rivenditori, distributori, produttori e fornitori di mobili e biancheria da letto, mantenendo l'industria informata sugli eventi e le tendenze attuali. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Greensboro | 1.327 | 1976 |
| 19 | [IDG (International Data Group)](https://www.tamtam.ai/it/c/idg-international-data-group) (idc.com)<br>Foundry sfrutta dati completamente acconsentiti da marchi editoriali globali per alimentare soluzioni di media, generazione di domanda e martech con un focus su diversità e inclusione. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Needham | 1.317 | 1964 |
| 20 | [Notified](https://www.tamtam.ai/it/c/notified) (notified.com)<br>Un'azienda dedicata ad aiutare le imprese a condividere storie potenti attraverso una suite di soluzioni pluripremiate per la distribuzione di comunicati stampa, l'engagement mediatico e altro ancora. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 1.173 | 2004 |
| 21 | [ACM](https://www.tamtam.ai/it/c/acm-14686727) (acm.media)<br>Azienda editoriale indipendente leader in Australia con oltre 100 marchi che raggiungono 43 milioni di australiani mensilmente. Specializzata in notizie, agricoltura e soluzioni mediatiche commerciali. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 National | 1.155 |  |
| 22 | [PSL Group](https://www.tamtam.ai/it/c/psl-group) (psl-group.org)<br>Organizzazione globale dedicata all'avanzamento della medicina fornendo informazioni e servizi a aziende farmaceutiche e istituzioni sanitarie in tutto il mondo. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 1.061 |  |
| 23 | [Gracenote](https://www.tamtam.ai/it/c/gracenote) (gracenote.com)<br>Leader globale nei dati e servizi di intrattenimento, che connette le persone a musica, film, programmi TV e sport attraverso il più grande database e tecnologie all'avanguardia. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 1.057 | 1965 |
| 24 | [Zonda](https://www.tamtam.ai/it/c/zonda) (zondahome.com)<br>Fornitore di soluzioni basate sui dati per il mercato immobiliare, che consente a costruttori, produttori, clienti ipotecari e dirigenti multifamiliari di prendere decisioni più intelligenti. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Newport Beach | 967 |  |
| 25 | [Ibotta](https://www.tamtam.ai/it/c/ibotta) (ibotta.com)<br>Una piattaforma di marketing di performance con sede a Denver, che collega i marchi ai consumatori tramite promozioni digitali, accreditata con oltre 18 miliardi di dollari in premi | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Denver | 954 |  |
| 26 | [TiVo](https://www.tamtam.ai/it/c/tivo) (business.tivo.com)<br>L'azienda semplifica l'esperienza di visione curando le opzioni di intrattenimento da varie fonti, consentendo agli utenti di scoprire e godere facilmente dei contenuti alle loro condizioni. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 San Jose | 845 | 1983 |
| 27 | [Government Technology](https://www.tamtam.ai/it/c/government-technology) (govtech.com)<br>L'azienda è specializzata nell'utilizzo della tecnologia per affrontare le sfide affrontate dalle entità governative statali e locali. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Folsom | 835 | 1987 |
| 28 | [Outside](https://www.tamtam.ai/it/c/outside) (outsideonline.com)<br>L'azienda è una destinazione per gli appassionati di uno stile di vita attivo, offrendo piattaforme mediatiche, digitali e tecnologiche per contenuti all'aperto e di vita sana. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Boulder | 793 | 2019 |
| 29 | [Post](https://www.tamtam.ai/it/c/post) (post.news)<br>L'azienda sta costruendo una piattaforma per riconnettere gli informati, i curiosi e il mondo, consentendo la scoperta, il seguito, la condivisione e il supporto di voci diverse e editori premium. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 789 | 2022 |
| 30 | [Information Security Media Group (ISMG)](https://www.tamtam.ai/it/c/information-security-media-group-ismg) (ismg.io)<br>Il più grande gruppo mediatico focalizzato sulla sicurezza delle informazioni e sulla gestione del rischio, che fornisce formazione, ricerca, notizie e vertici globali su misura per i professionisti della cybersecurity. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Princeton | 767 | 2006 |
| 31 | [WSC Sports](https://www.tamtam.ai/it/c/wsc-sports) (wsc-sports.com)<br>Automazione della creazione e distribuzione di highlight sportivi tramite IA e machine learning per partner di trasmissione globali, massimizzando l'utilizzo dei contenuti e i flussi di entrate. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 735 | 2011 |
| 32 | [SageNet](https://www.tamtam.ai/it/c/sagenet) (sagenet.com)<br>Un fornitore leader di servizi gestiti specializzato in connettività, segnaletica digitale e cybersecurity, che offre supporto di livello mondiale e si concentra su connessioni affidabili. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Tulsa | 725 | 1981 |
| 33 | [Authentic Brands Group](https://www.tamtam.ai/it/c/authentic-brands-group) (corporate.authentic.com)<br>Una piattaforma globale di sviluppo del marchio e intrattenimento, proprietaria di un portafoglio di marchi iconici di lifestyle e media, che crea esperienze e contenuti immersivi. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 New York | 693 | 2010 |
| 34 | [Consumer Reports](https://www.tamtam.ai/it/c/consumer-reports) (consumerreports.org)<br>Un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro che responsabilizza i consumatori con conoscenze affidabili, sostenendo l'equità, la sicurezza e la salute nel mercato. Sostenere i dipendenti per il successo. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Yonkers | 689 | 1936 |
| 35 | [EndeavorB2B](https://www.tamtam.ai/it/c/endeavorb2b) (endeavorbusinessmedia.com)<br>Collaborare con i marketer per connettere i decisori, fornire messaggi risonanti e guidare una crescita aziendale misurabile attraverso media ed eventi. | Tecnologia, informazione e media | 🇺🇸 Nashville | 654 |  |

## Come è costruito questo elenco

Ogni azienda di questo elenco ha una scheda Tamtam. Il settore è quello che l'azienda indica su LinkedIn; categorie come SaaS o fintech sono assegnate dall'IA di Tamtam a partire dal sito web e dalla pagina LinkedIn dell'azienda; e la città della sede deve corrispondere all'indirizzo dell'azienda. Le aziende sono ordinate per numero di dipendenti su LinkedIn e l'elenco viene aggiornato ogni notte. Le classificazioni possono essere errate: considera l'elenco un punto di partenza, non una classifica ufficiale. Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2026.

## Altri elenchi di aziende negli Stati Uniti

- [Le maggiori aziende negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/maggiori-aziende-stati-uniti) (105.012)
- [Multinazionali negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/multinazionali-stati-uniti) (16.194)
- [Aziende manifatturiere negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-manifatturiere-stati-uniti) (8.680)
- [Enti di formazione e istruzione negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/enti-formazione-stati-uniti) (7.540)
- [Società di servizi professionali negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/servizi-professionali-stati-uniti) (7.081)
- [Catene di negozi negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/catene-negozi-stati-uniti) (6.986)
- [Società finanziarie negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/societa-finanziarie-stati-uniti) (6.867)
- [Aziende con R&S interna negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-ricerca-sviluppo-stati-uniti) (6.793)
- [Aziende del settore servizi e consulenza IT negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-servizi-e-consulenza-it-stati-uniti) (6.699)
- [Aziende SaaS negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-saas-stati-uniti) (6.411)
- [Aziende informatiche negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-informatiche-stati-uniti) (5.821)
- [Strutture sanitarie negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/strutture-sanitarie-stati-uniti) (5.810)
- [Operatori di infrastrutture critiche negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/operatori-infrastrutture-critiche-stati-uniti) (5.803)
- [Aziende del settore ospedali e assistenza sanitaria negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-ospedali-e-assistenza-sanitaria-stati-uniti) (5.573)
- [Produttori di hardware negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/produttori-hardware-stati-uniti) (5.343)
- [Aziende del settore sviluppo di software negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-sviluppo-di-software-stati-uniti) (5.312)
- [Aziende del settore servizi finanziari negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-servizi-finanziari-stati-uniti) (5.015)
- [Aziende con un'app mobile negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-app-mobile-stati-uniti) (4.665)
- [Società di consulenza negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/societa-consulenza-stati-uniti) (4.385)
- [Aziende di intelligenza artificiale negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-intelligenza-artificiale-stati-uniti) (4.248)
- [Enti pubblici negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/enti-pubblici-stati-uniti) (4.153)
- [Aziende ad abbonamento negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-abbonamento-stati-uniti) (3.923)
- [Aziende del settore immobiliare negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-immobiliare-stati-uniti) (3.808)
- [Aziende del settore istruzione superiore negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-istruzione-superiore-stati-uniti) (3.471)

## Lo stesso elenco altrove: Stati Uniti

- [Aziende del settore tecnologia, informazione e media nello Stato di New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-tecnologia-informazione-e-media-stato-di-new-york) (46)
- [Aziende del settore tecnologia, informazione e media in California](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-tecnologia-informazione-e-media-california) (25)
- [Aziende del settore tecnologia, informazione e media a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-tecnologia-informazione-e-media-new-york) (43)

## Lo stesso elenco altrove

- [Aziende del settore tecnologia, informazione e media nel mondo](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-tecnologia-informazione-e-media-nel-mondo) (432)
- [Aziende del settore tecnologia, informazione e media in Nord America](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-tecnologia-informazione-e-media-in-nord-america) (161)

---

Source: https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-tecnologia-informazione-e-media-stati-uniti
