# Top 100: aziende del settore trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio in America Latina

Tamtam censisce 620 aziende del settore trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio con sede in America Latina. Questo elenco presenta le 100 più grandi per numero di dipendenti su LinkedIn, guidate da Belum Products and Services, JSL S.A. e Grupo CCR. Il numero mediano di dipendenti è 1.504. La metà è stata fondata nel 1993 o dopo. Le sedi più frequenti sono San Paolo (14), Rio de Janeiro (6) e Città del Messico (4).

Queste aziende sono imprese di grandi e grandissime dimensioni attive nel trasporto, nella logistica, nella catena di approvvigionamento e nello stoccaggio in America Latina. La maggior parte di queste aziende ha sede in Brasile, con una significativa presenza anche in Argentina e Messico. Le loro attività spaziano dalle soluzioni logistiche integrate ai servizi specializzati come la gestione di flotte, i servizi postali e l'amministrazione di infrastrutture. Molte sono state fondate tra la metà e la fine del XX secolo, il che indica operazioni consolidate.

Esempi chiave includono Belum Products and Services, un'azienda di soluzioni di integrazione basate sull'analisi, e JSL S.A., un leader nei servizi logistici in Brasile. Grupo CCR amministra autostrade e gestisce linee metropolitane. Andreani Grupo Logístico fornisce soluzioni specializzate in Argentina e Brasile per prodotti di alto valore, mentre VLI Logística integra ferrovie, terminal e porti in Brasile. Rumo si concentra su soluzioni logistiche integrate per prodotti agricoli e carburanti.

🌍 America Latina · 100 aziende · Aggiornato il 18 novembre 2026

520 aziende in più nel database di Tamtam — [Acquista l'elenco completo](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-trasporti-logistica-catena-di-approvvigionamento-e-stoccaggio-in-america-latina/buy)

| # | Azienda | Settore | Sede | Dipendenti | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Belum Products and Services](https://www.tamtam.ai/it/c/belum-products-and-services) (belumproductos.com)<br>Un'azienda di soluzioni di integrazione focalizzata sull'analisi che fornisce servizi di qualità in approvvigionamento, manutenzione, ingegneria, progettazione e fabbricazione di attrezzature con costi competitivi e consegna puntuale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Chihuahua | 74.280 | 2016 |
| 2 | [JSL S.A.](https://www.tamtam.ai/it/c/jsl-s-a) (jsl.com.br)<br>Leader nei servizi logistici in Brasile, che offre un'ampia gamma di soluzioni integrate con il portafoglio più grande e completo del paese. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 15.964 | 1956 |
| 3 | [Grupo CCR](https://www.tamtam.ai/it/c/grupo-ccr) (grupoccr.com.br)<br>Amministra autostrade a São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, gestisce la Linea 4 della metropolitana di São Paulo e facilita gli investimenti in infrastrutture e soluzioni di servizi. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 9.909 | 1999 |
| 4 | [Andreani Grupo Logístico](https://www.tamtam.ai/it/c/andreani-grupo-logistico) (andreani.com)<br>Fornisce soluzioni logistiche specializzate in Argentina e Brasile, concentrandosi su prodotti di alto valore nei settori farmaceutico, cosmetico e tecnologico, e offrendo servizi postali per consegne a domicilio. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇦🇷 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8.310 | 1945 |
| 5 | [VLI Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/vli-logistica) (vli-logistica.com.br)<br>Un fornitore di servizi logistici in Brasile, che integra ferrovie, terminal e porti per migliorare l'efficienza e la competitività per i clienti a livello nazionale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Belo Horizonte | 8.068 | 2010 |
| 6 | [Vix Logistica](https://www.tamtam.ai/it/c/vix-logistica) (vix.com.br)<br>Specializzata in soluzioni logistiche personalizzate, l'azienda è una delle più grandi del settore, offrendo servizi di gestione della flotta, movimentazione merci e logistica automobilistica. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Vitoria | 7.675 | 1971 |
| 7 | [Rumo](https://www.tamtam.ai/it/c/rumo-indaiatuba) (rumolog.com)<br>Offre soluzioni logistiche integrate con una vasta rete ferroviaria e operazioni nei porti brasiliani per il trasporto di prodotti agricoli, carburante, container e cellulosa per l'esportazione. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Indaiatuba | 7.494 | 1997 |
| 8 | [OCASA](https://www.tamtam.ai/it/c/ocasa)<br>Un'azienda di logistica globale con 39 anni di esperienza, che offre soluzioni integrate e una vasta rete di filiali e agenti in tutto il mondo. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇦🇷 Buenos Aires | 6.349 | 1982 |
| 9 | [Servientrega CS](https://www.tamtam.ai/it/c/servientrega-cs) (servientrega.com)<br>Integratore della catena di approvvigionamento che fornisce soluzioni logistiche su misura con un focus sull'aggiunta di valore per i clienti in vari settori. Offre servizi completi dalla raccolta alla distribuzione. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇨🇴 Bogotá | 6.307 | 1982 |
| 10 | [Estafeta Mexicana](https://www.tamtam.ai/it/c/estafeta-mexicana) (estafeta.com)<br>Fornisce soluzioni logistiche innovative ed efficienti con un servizio personalizzato e infrastrutture di qualità per supportare la crescita e il successo aziendale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Cuauhtémoc | 5.952 | 1979 |
| 11 | [Total Express](https://www.tamtam.ai/it/c/total-express) (totalexpress.com.br)<br>Siamo specializzati in servizi di consegna a livello nazionale per piccole e grandi imprese, utilizzando tecnologia e processi efficienti per garantire la soddisfazione del cliente. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Barueri | 5.634 | 1993 |
| 12 | [Solistica](https://www.tamtam.ai/it/c/solistica) (solistica.com)<br>Un'azienda che fornisce soluzioni logistiche 3PL con un focus su efficienza, sicurezza e precisione, servendo oltre 4.000 clienti in vari settori. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Monterrey | 5.450 |  |
| 13 | [Ransa](https://www.tamtam.ai/it/c/ransa) (ransa.biz)<br>Operatore logistico leader in America Latina, operante in 7 paesi. Fornisce soluzioni agili e servizi di consulenza strategica ai clienti da oltre 80 anni. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇵🇪 Lima | 5.297 | 1939 |
| 14 | [Transpetro - Petrobras Transporte S. A.](https://www.tamtam.ai/it/c/transpetro-petrobras-transporte-s-a) (transpetro.com.br)<br>Fornitore di soluzioni logistiche per l'industria petrolifera e del gas, che gestisce terminali, condotte, navi e impianti di stoccaggio per petrolio, derivati e biocarburanti. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 5.169 | 1998 |
| 15 | [J&T Express Brasil](https://www.tamtam.ai/it/c/j-and-t-express-brasil) (jtexpress.com.br)<br>Fornitore globale di servizi logistici che offre consegne espresse, spedizioni di merci, magazzinaggio e servizi di catena di approvvigionamento. Sottolinea lo sviluppo dei dipendenti e promuove una cultura del lavoro inclusiva. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 5.015 | 2015 |
| 16 | [Jadlog Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/jadlog-logistica) (jadlog.com.br)<br>Una delle più grandi aziende di logistica e trasporto espresso di carichi frazionati in Brasile, che offre servizi rapidi e di qualità attraverso un'ampia rete di franchising. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 4.241 | 2006 |
| 17 | [ID Logistics - Brasil](https://www.tamtam.ai/it/c/id-logistics-brasil) (id-logistics.com)<br>Un gruppo internazionale di logistica contrattuale con oltre 400 siti in 18 paesi, che offre soluzioni ad alta tecnologia ed è impegnato nella CSR. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Barueri | 4.031 |  |
| 18 | [Luft Logistics](https://www.tamtam.ai/it/c/luft-logistics) (luft.com.br)<br>Un fornitore di logistica leader in Brasile, che offre soluzioni complete per i settori agricolo, sanitario ed e-commerce, inclusi magazzinaggio, distribuzione e logistica inversa. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Barueri | 4.020 | 1975 |
| 19 | [Expresso Nepomuceno S/A](https://www.tamtam.ai/it/c/expresso-nepomuceno-s-a) (expressonepomuceno.com.br)<br>Con oltre 57 anni di esperienza, offriamo soluzioni logistiche personalizzate per diversi clienti in tutti i settori, concentrandoci su qualità, eccellenza e responsabilità sociale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Lavras | 3.975 | 1959 |
| 20 | [AGV](https://www.tamtam.ai/it/c/agv) (agv.com.br)<br>Specializzati nella logistica per l'industria della salute animale, forniamo servizi di stoccaggio, trasporto e a valore aggiunto per medicinali, vaccini e prodotti per animali domestici. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Vinhedo | 3.772 |  |
| 21 | [Fadel Transportes e Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/fadel-transportes-e-logistica) (fadeltransportes.com.br)<br>Offre soluzioni logistiche innovative con un focus sull'eccellenza del servizio, fornendo servizi di distribuzione di qualità in diversi paesi e espandendosi a livello globale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Tatuí | 3.602 | 2001 |
| 22 | [Emergent Cold LatAm](https://www.tamtam.ai/it/c/emergent-cold-latam) (emergentcoldlatam.com)<br>Un fornitore in rapida espansione di soluzioni di celle frigorifere di alta qualità in America Latina, che soddisfa le crescenti esigenze dell'industria alimentare e logistica. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 3.400 | 2021 |
| 23 | [Grupo SADA](https://www.tamtam.ai/it/c/grupo-sada) (gruposada.com.br)<br>Gruppo leader nel trasporto e nella logistica in America Latina, attivo anche nella comunicazione, nei servizi, nelle concessionarie, nell'industria, nella bioenergia e nello sport. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Betim | 3.305 | 1976 |
| 24 | [Brink's Brazil](https://www.tamtam.ai/it/c/brink-s-brazil) (br.brinks.com)<br>Leader nel trasporto e nella gestione di beni di valore in tutto il mondo, fornendo sicurezza e professionalità a diverse industrie in oltre 100 paesi. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 2.969 | 1966 |
| 25 | [Bravo - Serviços Logísticos](https://www.tamtam.ai/it/c/bravo-servicos-logisticos) (portal.evolog.com.br)<br>Specializzato nella logistica per prodotti agrochimici, offre servizi di stoccaggio, trasporto e distribuzione con un focus su sicurezza, qualità e conservazione ambientale, certificato e qualificato secondo gli standard del settore. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Uberaba | 2.926 | 1997 |
| 26 | [Kaufmann Chile](https://www.tamtam.ai/it/c/kaufmann-chile) (kaufmann.cl)<br>Riunisce i migliori professionisti, marchi, veicoli e attrezzature nel settore dei trasporti da oltre 65 anni, fornendo una linea completa di prodotti e servizi in Cile. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇨🇱 Santiago del Cile | 2.922 | 1952 |
| 27 | [Paquetexpress](https://www.tamtam.ai/it/c/paquetexpress) (paquetexpress.com.mx)<br>Un'azienda messicana fondata 36 anni fa, che opera a livello nazionale e mondiale, dando priorità alle relazioni con i clienti e alla logistica per garantire partnership di successo e durature. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Los Mochis | 2.914 | 1986 |
| 28 | [MULTILOG](https://www.tamtam.ai/it/c/multilog) (site.multilog.com.br)<br>Con 27 anni di esperienza logistica, offriamo soluzioni integrate lungo tutta la catena di approvvigionamento, specializzandoci in vari settori con un focus su rispetto, fiducia, passione e integrità. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Itajaí | 2.732 |  |
| 29 | [Panpharma Distribuidora de Medicamentos](https://www.tamtam.ai/it/c/panpharma-distribuidora-de-medicamentos) (gruposc.com.br)<br>Un distributore di prodotti farmaceutici e igienici, che offre soluzioni integrate ai partner e si concentra su innovazione, qualità e pratiche etiche. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 2.527 | 1976 |
| 30 | [Transportes Bertolini Ltda.](https://www.tamtam.ai/it/c/transportes-bertolini-ltda) (tbl.com.br)<br>Un'azienda specializzata in servizi di trasporto per lo spostamento efficiente e sicuro di persone o merci. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Manaus | 2.500 | 1978 |
| 31 | [Quick](https://www.tamtam.ai/it/c/quick-bogota) (quick.com.co)<br>Servizi logistici end-to-end che utilizzano la tecnologia e una rete di autisti, specializzati in spedizioni internazionali, trasporti a lungo raggio, magazzinaggio, distribuzione e consegne dell'ultimo miglio. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇨🇴 Bogotá | 2.264 | 2014 |
| 32 | [Ativa Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/ativa-logistica) (ativalog.com.br)<br>Uno dei maggiori operatori logistici specializzati in prodotti farmaceutici e cosmetici in Brasile, che soddisfa tutte le normative Anvisa con una forte attenzione al settore farmaceutico. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 São Paulo - SP | 2.253 | 1996 |
| 33 | [MRO](https://www.tamtam.ai/it/c/mro) (mroativa.com.br)<br>L'azienda è specializzata nella gestione efficiente degli asset, offrendo soluzioni innovative per vari settori per attivare il potenziale operativo e generare flusso di cassa, pur privilegiando valori etici e orientati al team. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 2.190 | 2010 |
| 34 | [OCA](https://www.tamtam.ai/it/c/oca) (oca.com.ar)<br>Un'azienda di logistica in Argentina con oltre 60 anni di esperienza, che offre servizi postali e di corriere, nonché soluzioni logistiche per varie industrie. Innova con piattaforme digitali. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇦🇷 Munro | 2.103 | 1957 |
| 35 | [In-Haus - Inteligência em Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/in-haus-inteligencia-em-logistica) (inhauslogistica.com.br)<br>Specializzato in soluzioni logistiche end-to-end, inclusi servizi inbound e outbound su misura per le esigenze specifiche del cliente con un approccio strategico e orientato al business. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 1.995 | 2006 |
| 36 | [Log-In Logística Integrada](https://www.tamtam.ai/it/c/log-in-logistica-integrada) (loginlogistica.com.br)<br>Un fornitore di soluzioni logistiche specializzato nella navigazione costiera in Brasile e nel Mercosur, che serve un portafoglio clienti diversificato con una vasta forza lavoro. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 1.942 |  |
| 37 | [Hidrovias do Brasil](https://www.tamtam.ai/it/c/hidrovias-do-brasil) (hbsa.com.br)<br>Azienda di logistica integrata specializzata nel trasporto fluviale in Sud America, focalizzata sul trasporto di cereali e fertilizzanti con pratiche sostenibili. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 1.843 | 2010 |
| 38 | [AGUNSA](https://www.tamtam.ai/it/c/agunsa) (agunsa.com)<br>Azienda multinazionale che fornisce servizi logistici e di agenzia integrati nei settori marittimo, portuale, aereo e terrestre con presenza globale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇨🇱 Santiago del Cile | 1.835 | 1960 |
| 39 | [Luft Healthcare](https://www.tamtam.ai/it/c/luft-healthcare) (luft.com.br)<br>Leader nei servizi logistici per il mercato sanitario, garantendo la conformità agli standard normativi da parte di professionisti esperti. Offre stoccaggio e trasporto integrati per prodotti farmaceutici, medici e cosmetici. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Itapevi | 1.769 |  |
| 40 | [Triunfo Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/triunfo-logistica) (linktr.ee)<br>Un fornitore leader di soluzioni competitive per operazioni portuali e logistica, impegnato nell'eccellenza, nell'innovazione, nell'etica e nella sicurezza per gli stakeholder e la società. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 1.749 | 1985 |
| 41 | [TASA Logistica S.A](https://www.tamtam.ai/it/c/tasa-logistica-s-a) (tasalogistica.com)<br>Fornisce soluzioni affidabili di magazzino e trasporto con 80 anni di esperienza, supportate da solide relazioni con i clienti e un team dedicato. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇦🇷 Buenos Aires | 1.737 | 1936 |
| 42 | [CRAFT](https://www.tamtam.ai/it/c/craft) (craftmulti.com)<br>Un fornitore leader di trasporti internazionali in Sud America, specializzato in servizi di trasporto marittimo e aereo con una forte attenzione all'eccellenza operativa e alla soddisfazione del cliente. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 1.721 | 1997 |
| 43 | [Carvalima Transportes](https://www.tamtam.ai/it/c/carvalima-transportes) (carvalima.com.br)<br>Un'azienda di trasporti con una storia che risale al 1989, specializzata nel trasporto merci efficiente e sicuro con tecnologia moderna e servizi orientati al cliente. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Cuiabá | 1.645 | 1989 |
| 44 | [Maersk Supply Service](https://www.tamtam.ai/it/c/maersk-supply-service) (maersksupplyservice.com)<br>Fornitore di servizi marittimi offshore focalizzato su progetti petroliferi, gasieri ed eolici offshore, con un'attenzione particolare alle soluzioni innovative per la transizione energetica. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 1.635 | 1967 |
| 45 | [TRF (Transfarmaco SA)](https://www.tamtam.ai/it/c/trf-transfarmaco-sa) (trf.com.ar)<br>Azienda di logistica che fornisce soluzioni integrate per la catena di approvvigionamento con più centri, gestione certificata della qualità e dell'ambiente, al servizio di diverse industrie a livello nazionale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇦🇷 El Talar de Pacheco | 1.621 | 1972 |
| 46 | [AGV Logística SA](https://www.tamtam.ai/it/c/agv-logistica-sa) (solistica.com)<br>Profilo ufficiale integrato con il marchio AGV, ora operante come Solistica. Seguici sui social media per aggiornamenti e approfondimenti sui nostri servizi. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Vinhedo | 1.588 |  |
| 47 | [Cesari Multimodal](https://www.tamtam.ai/it/c/cesari-multimodal) (grupocesari.com.br)<br>Leader nel trasporto di prodotti chimici, movimentazione prodotti, terminali di stoccaggio, lavorazione fertilizzanti e pulizia e manutenzione container con oltre 60 anni di esperienza. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Cubatao | 1.570 |  |
| 48 | [Prumo](https://www.tamtam.ai/it/c/prumo) (prumologistica.com.br)<br>Un gruppo economico multi-business che sviluppa un polo portuale-industriale sostenibile e competitivo, espandendo un ecosistema aziendale e prioritizzando la protezione ambientale e gli impegni ESG. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 1.560 |  |
| 49 | [SERVIMED Comercial LTDA](https://www.tamtam.ai/it/c/servimed-comercial-ltda) (servimed.com.br)<br>Distribuisce prodotti farmaceutici, ospedalieri e per supermercati, offrendo un vasto portafoglio di circa 14.000 articoli, inclusi farmaci e beni di consumo. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Bauru | 1.534 | 1973 |
| 50 | [Exologistica](https://www.tamtam.ai/it/c/exologistica) (exologistica.itl.com.ar)<br>Exologistica è un integratore logistico leader in Argentina, Brasile e Uruguay, che offre servizi di supply chain, centri di distribuzione, trasporto e soluzioni logistiche su misura. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇦🇷 Esteban Echeverría | 1.504 |  |
| 51 | [Gafor](https://www.tamtam.ai/it/c/gafor) (gafor.com.br)<br>Fornitore di soluzioni logistiche e di catena di approvvigionamento su misura per molteplici settori, con operazioni in Argentina, Cile e Uruguay, ponendo l'accento su pratiche sostenibili e incentrate sull'uomo. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 1.443 | 1951 |
| 52 | [TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá](https://www.tamtam.ai/it/c/tcp-terminal-de-conteineres-de-paranagua) (tcp.com.br)<br>Un'azienda leader nella gestione di terminal container e operazioni logistiche in Brasile, ora parte di un operatore portuale globale con sede in Cina. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Paranaguá | 1.423 | 1998 |
| 53 | [SEGLO Logistics / Schnellecke Logistics](https://www.tamtam.ai/it/c/seglo-logistics-schnellecke-logistics) (schnellecke.com)<br>L'azienda è specializzata nella creazione di soluzioni logistiche di prim'ordine in Messico, sfruttando oltre 20 anni di esperienza per rimanere all'avanguardia nel mercato. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Puebla | 1.418 | 1997 |
| 54 | [J&T Express México](https://www.tamtam.ai/it/c/j-and-t-express-mexico) (jtexpress.mx)<br>L'azienda fornisce servizi di logistica dell'ultimo miglio per piattaforme di e-commerce in Messico, collegando le aziende a livello globale a oltre 2 miliardi di utenti in 13 paesi. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Città del Messico | 1.374 | 2015 |
| 55 | [Marzam](https://www.tamtam.ai/it/c/marzam) (marzam.com.mx)<br>Un'azienda che connette la popolazione alla salute attraverso soluzioni personalizzabili, una robusta piattaforma tecnologica e una copertura nazionale per vari segmenti dell'industria sanitaria | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Città del Messico | 1.361 | 1934 |
| 56 | [TORA](https://www.tamtam.ai/it/c/tora) (tora.com.br)<br>Fondato nel 1972, il gruppo è un operatore logistico leader specializzato in trasporti nazionali e internazionali, logistica terminale, magazzinaggio e servizi di distribuzione. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Contagem | 1.359 | 1972 |
| 57 | [Grupo LSL](https://www.tamtam.ai/it/c/grupo-lsl) (lslgr.pandape.infojobs.com.br)<br>Multinazionale specializzata in servizi di trasporto, logistica e assemblaggio su scala globale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Paulinia | 1.354 |  |
| 58 | [Magalog](https://www.tamtam.ai/it/c/magalog) (magalog.com.br)<br>Una piattaforma digitale che ottimizza la gestione delle consegne con logistica efficiente, corrieri ultra-produttivi, tracciamento in tempo reale e controllo dei costi per un servizio on-demand senza interruzioni. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 1.346 | 2024 |
| 59 | [TBForte](https://www.tamtam.ai/it/c/tbforte) (tbforte.com.br)<br>Un'azienda fondata nel 2008, specializzata in sicurezza e trasporto di valori, che fornisce soluzioni logistiche e servizi di elaborazione del contante per istituzioni finanziarie e vendita al dettaglio. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 1.332 | 2008 |
| 60 | [CorreosChile](https://www.tamtam.ai/it/c/correoschile) (correos.cl)<br>Un'azienda logistica statale moderna e autonoma in Cile che fornisce soluzioni di distribuzione specializzate per privati e aziende, con un focus sui servizi di pacchi nazionali e internazionali e sull'eCommerce. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇨🇱 Santiago del Cile | 1.311 |  |
| 61 | [TRAXION](https://www.tamtam.ai/it/c/traxion) (wa.link)<br>Un'azienda messicana leader nei servizi di trasporto e logistica, che offre un portafoglio completo che include trasporto merci, trasporto scolastico e servizi per il personale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Città del Messico | 1.302 |  |
| 62 | [Aliança Navegação e Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/alianca-navegacao-e-logistica) (alianca.com.br)<br>Leader nella logistica integrata e nel cabotaggio, che collega i mercati via terra e via mare per sostenere il commercio brasiliano con centinaia di camion e 8 navi a livello nazionale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 San Paolo | 1.298 | 1950 |
| 63 | [FEMSA Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/femsa-logistica) (solistica.com)<br>Un fornitore leader di soluzioni logistiche complete in 7 paesi dell'America Latina, che offre servizi innovativi con un focus su qualità, sicurezza e sostenibilità. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇲🇽 Monterrey | 1.283 | 1998 |
| 64 | [Grupo Águia Branca](https://www.tamtam.ai/it/c/grupo-aguia-branca) (gab.com.br)<br>Uno dei più grandi conglomerati di trasporto e logistica del Brasile, con oltre 17.000 dipendenti a livello nazionale. Impegnato nell'innovazione, nella sostenibilità e nell'eccellenza dal 1946. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Vitoria | 1.271 | 1946 |
| 65 | [Porto Itapoa](https://www.tamtam.ai/it/c/porto-itapoa) (portoitapoa.com)<br>Un terminale leader in America Latina che gestisce carichi di container con un focus su sostenibilità, tecnologia e servizio clienti, strategicamente posizionato per un trasporto merci efficiente. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Itapoá | 1.262 | 2011 |
| 66 | [Americanas Entrega](https://www.tamtam.ai/it/c/americanas-entrega) (americanasentrega.com.br)<br>Fornire servizi di trasporto integrati con eccellenza dal 2003, offrendo una piattaforma completa per tutte le vostre esigenze di trasporto. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Jandira | 1.254 | 2022 |
| 67 | [Premier Logistics Gestão Empresarial](https://www.tamtam.ai/it/c/premier-logistics-gestao-empresarial) (premierlog.com.br)<br>Specializzata in consulenza sul commercio internazionale, logistica, gestione dei processi e outsourcing di manodopera. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Salvador | 1.225 | 2009 |
| 68 | [Loghis Logística](https://www.tamtam.ai/it/c/loghis-logistica) (loghis.com.br)<br>Fornitore di servizi logistici specializzati con oltre 15 anni di esperienza nel mercato nazionale, che offre soluzioni complete tra cui trasporto, magazzinaggio e logistica internazionale. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Taubaté | 1.220 | 1998 |
| 69 | [Kothe S.A.](https://www.tamtam.ai/it/c/kothe-s-a) (kothe.com.br)<br>Operatore logistico leader nel paese, specializzato nella crescita sostenibile e nel consolidamento. Offre servizi diversificati come trasporto, stoccaggio, distribuzione e soluzioni di partnership di successo da oltre 50 anni. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Jundiaí | 1.201 | 1970 |
| 70 | [Asa Branca Indl. Coml. e Importadora LTDA](https://www.tamtam.ai/it/c/asa-branca-indl-coml-e-importadora-ltda) (asabranca.ind.br)<br>Fondata nel 1996, questa attività si è inizialmente concentrata sul commercio all'ingrosso, ma ora è specializzata nel seguire le tendenze del mercato e nel formare partnership di distribuzione esclusive. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Arapiraca | 1.193 | 1996 |
| 71 | [Axionlog](https://www.tamtam.ai/it/c/axionlog) (axionlog.com)<br>Un'azienda di logistica consolidata specializzata nella fornitura di eccellenti soluzioni per la catena di approvvigionamento per le principali aziende alimentari e di generi alimentari, con operazioni in tutta l'America Latina. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇦🇷 Malvinas Argentinas | 1.188 | 1994 |
| 72 | [TW Logistics](https://www.tamtam.ai/it/c/tw-logistics) (twtransportes.com.br)<br>Fornitore di servizi di trasporto e logistica a livello nazionale e internazionale. Specializzato in servizi di produzione e gestione di magazzini per grandi aziende come John Deere e Monsanto. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Carazinho | 1.188 | 1966 |
| 73 | [Luft Solutions](https://www.tamtam.ai/it/c/luft-solutions) (luft.com.br)<br>Specializzata in soluzioni logistiche innovative e personalizzate, l'azienda utilizza sistemi avanzati di gestione dell'inventario e strutture su misura per soddisfare efficacemente le richieste del mercato. | Trasporti, logistica, catena di approvvigionamento e stoccaggio | 🇧🇷 Cajamar | 1.165 | 2005 |
