# 30 fondi di venture capital e private equity a New York

Tamtam censisce 727 fondi di venture capital e private equity con sede a New York. Questo elenco presenta le 30 più grandi per numero di dipendenti su LinkedIn, guidate da KKR, Blackstone e Jefferies. Il numero mediano di dipendenti è 1.605. La metà è stata fondata nel 1994 o dopo.

Queste aziende con sede a New York sono principalmente grandi società di servizi finanziari, inclusi gestori di investimenti globali e gestori di asset alternativi. Tra i principali attori figurano KKR, una società di investimento globale che offre soluzioni di gestione di asset alternativi e mercati dei capitali, e Blackstone, un gestore globale di asset alternativi con investimenti in immobili, private equity e credito. Jefferies è una società globale di investment banking e mercati dei capitali a servizio completo, mentre Brown Brothers Harriman fornisce servizi agli investitori e gestione degli investimenti.

Altre aziende degne di nota sono Apollo Global Management, focalizzata sulla gestione di asset alternativi, e The D. E. Shaw Group, una società di gestione degli investimenti che utilizza strumenti quantitativi. Techstars è una società di venture capital che finanzia migliaia di startup ogni anno. Un filo conduttore comune tra queste aziende è la loro attenzione a diverse strategie di investimento e classi di attività, rivolte a investitori istituzionali e individuali a livello globale.

🇺🇸 New York · 30 aziende · Aggiornato il 12 novembre 2026

| # | Azienda | Settore | Sede | Dipendenti | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [KKR](https://www.tamtam.ai/it/c/kkr) (kkr.com)<br>Società di investimento globale che fornisce gestione di asset alternativi, mercati dei capitali e soluzioni assicurative tramite private equity, credito, beni reali e prodotti pensionistici. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 11.497 | 1976 |
| 2 | [Blackstone](https://www.tamtam.ai/it/c/blackstone) (blackstone.com)<br>Gestore globale di asset alternativi che genera rendimenti per investitori istituzionali e individuali attraverso investimenti in immobili, private equity, credito, infrastrutture e scienze della vita. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 8.191 | 1985 |
| 3 | [Jefferies](https://www.tamtam.ai/it/c/jefferies) (jefferies.com)<br>Società globale di investment banking e mercati dei capitali a servizio completo che fornisce servizi di consulenza, vendita, trading, ricerca, gestione patrimoniale e di asset a investitori, aziende e governi. | Banca d'investimento | 🇺🇸 New York | 8.019 | 1962 |
| 4 | [Brown Brothers Harriman](https://www.tamtam.ai/it/c/brown-brothers-harriman) (bbh.com)<br>Società globale di servizi finanziari che fornisce servizi agli investitori, servizi di asset, gestione degli investimenti, private equity, consulenza aziendale e soluzioni bancarie in tutto il mondo. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 6.819 | 1818 |
| 5 | [Apollo Global Management, Inc.](https://www.tamtam.ai/it/c/apollo-global-management-inc) (apollo.com)<br>Gestore globale di asset alternativi che offre rendimenti in eccesso su tutto lo spettro rischio-rendimento, dal credito investment grade al private equity e ai prodotti di risparmio previdenziale specializzati. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 5.845 | 1990 |
| 6 | [Standard Industries](https://www.tamtam.ai/it/c/standard-industries) (standardindustries.com)<br>Un'azienda industriale globale con diverse partecipazioni, tecnologie e investimenti in soluzioni per l'edilizia, materiali performanti, logistica, immobiliare e tecnologia solare. | Fabbricazione | 🇺🇸 New York | 4.528 | 1886 |
| 7 | [Highgate](https://www.tamtam.ai/it/c/highgate) (highgate.com)<br>Un'innovativa società di investimento immobiliare e gestione alberghiera con un portafoglio globale che supera i 20 miliardi di dollari, che fornisce consulenza esperta e strumenti di gestione dei ricavi leader del settore. | Ospitalità | 🇺🇸 New York | 3.898 | 1988 |
| 8 | [The D. E. Shaw Group](https://www.tamtam.ai/it/c/the-d-e-shaw-group) (deshaw.com)<br>Società globale di gestione degli investimenti che combina strumenti quantitativi e analisi fondamentale per trovare rendimenti nei mercati pubblici e privati attraverso strategie sistematiche e discrezionali. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 3.518 | 1988 |
| 9 | [Neuberger](https://www.tamtam.ai/it/c/neuberger) (nb.com)<br>Società di proprietà dei dipendenti che gestisce portafogli azionari, a reddito fisso, mercati privati, immobiliari e hedge fund per istituzioni globali, consulenti e investitori individuali in tutto il mondo. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 3.192 |  |
| 10 | [Techstars](https://www.tamtam.ai/it/c/techstars) (techstars.com)<br>Un investitore attivo in fase pre-seed che finanzia migliaia di startup ogni anno, Techstars gestisce acceleratori, fondi e reti per supportare l'imprenditoria globale con alti tassi di successo. | Venture capital e private equity | 🇺🇸 New York | 2.635 | 2006 |
| 11 | [Galaxy](https://www.tamtam.ai/it/c/galaxy) (galaxy.com)<br>Società di servizi finanziari basata sulla tecnologia che offre una suite completa di soluzioni nell'ecosistema degli asset digitali attraverso trading, gestione patrimoniale, investimenti, servizi bancari e mining. Sede a New York City. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 2.510 | 2018 |
| 12 | [Two Sigma](https://www.tamtam.ai/it/c/two-sigma) (twosigma.com)<br>Società di gestione quantitativa degli investimenti che utilizza intelligenza artificiale, scienza dei dati e ricerca rigorosa per capitalizzare le opportunità di mercato e generare alfa per i clienti. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 2.414 | 2001 |
| 13 | [Tishman Speyer](https://www.tamtam.ai/it/c/tishman-speyer) (tishmanspeyer.com)<br>Proprietà, gestione, sviluppo e gestione di fondi immobiliari con un vasto portafoglio immobiliare globale e un focus sull'innovazione collaborativa. | Immobiliare | 🇺🇸 New York | 1.945 | 1978 |
| 14 | [Endeavor](https://www.tamtam.ai/it/c/endeavor-new-york) (endeavor.org)<br>Comunità globale che supporta gli imprenditori ad alto impatto nei mercati meno serviti attraverso l'ispirazione, gli investimenti e una piattaforma per la crescita e la restituzione. | Organizzazioni senza scopo di lucro | 🇺🇸 New York | 1.852 | 1997 |
| 15 | [Blue Owl Capital](https://www.tamtam.ai/it/c/blue-owl-capital) (blueowl.com)<br>Gestore patrimoniale che fornisce soluzioni di capitale privato e opportunità di investimento alternativo attraverso piattaforme di credito, beni reali e capitale strategico GP. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 1.605 | 2021 |
| 16 | [BGO](https://www.tamtam.ai/it/c/bgo) (bentallgreenoak.com)<br>Un consulente e prestatore globale di gestione degli investimenti immobiliari che serve oltre 750 clienti istituzionali con esperienza in proprietà per uffici, al dettaglio, industriali e multi-residenziali in tutto il mondo. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 1.585 |  |
| 17 | [Fortress Investment Group](https://www.tamtam.ai/it/c/fortress-investment-group) (fortress.com)<br>Gestione di 53 miliardi di dollari di asset per clienti istituzionali e investitori privati attraverso strategie di credito, immobiliare, private equity e capitale permanente. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 1.539 | 1998 |
| 18 | [Warburg Pincus LLC](https://www.tamtam.ai/it/c/warburg-pincus-llc) (warburgpincus.com)<br>Investimenti di crescita globali attraverso private equity, immobiliare e soluzioni di capitale in vari settori e fasi per investitori e team di gestione in tutto il mondo. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 1.521 | 1966 |
| 19 | [StepStone Group](https://www.tamtam.ai/it/c/stepstone-group) (stepstonegroup.com)<br>Società di investimento globale nei mercati privati che fornisce soluzioni personalizzate, consulenza e servizi di dati per fondi pensione, fondi sovrani e clienti privati. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 1.466 | 2007 |
| 20 | [CBRE Investment Management](https://www.tamtam.ai/it/c/cbre-investment-management) (cbreim.com)<br>Specializzati in investimenti in beni reali in tutte le dimensioni, forniamo approfondimenti per aiutare i clienti a raggiungere un maggiore successo nei loro progetti di investimento. | Gestione degli investimenti | 🇺🇸 New York | 1.295 |  |
| 21 | [Golub Capital](https://www.tamtam.ai/it/c/golub-capital) (golubcapital.com)<br>Prestatore diretto e gestore di asset creditizi leader di mercato, specializzato in soluzioni di finanziamento creative per aziende sponsorizzate da private equity. Oltre 875 dipendenti e 65 miliardi di dollari di capitale in gestione. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 1.182 | 1994 |
| 22 | [Cerberus Capital Management](https://www.tamtam.ai/it/c/cerberus-capital-management) (cerberus.com)<br>Gestisce 70 miliardi di dollari di asset attraverso strategie di credito, immobiliare e private equity. Ricerca forti rendimenti aggiustati per il rischio per gli investitori. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 1.065 | 1992 |
| 23 | [New York Life Investment Management](https://www.tamtam.ai/it/c/new-york-life-investment-management) (newyorklifeinvestments.com)<br>Attività globale di gestione patrimoniale che offre ai clienti l'accesso a team di investimento specializzati attraverso una famiglia di boutique affiliate. Fornisce soluzioni di investimento complete per i clienti. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 997 |  |
| 24 | [Acumen](https://www.tamtam.ai/it/c/acumen) (acumen.org)<br>Affrontare le sfide della povertà e promuovere la dignità attraverso soluzioni innovative volte a creare un mondo più equo e rispettoso. | Gestione degli investimenti | 🇺🇸 New York | 996 | 2001 |
| 25 | [General Atlantic](https://www.tamtam.ai/it/c/general-atlantic) (generalatlantic.com)<br>Società di investimento globale che fornisce capitale e supporto strategico attraverso strategie di capitale di crescita, credito, transizione energetica e infrastrutture sostenibili per costruire valore a lungo termine. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 848 | 1980 |
| 26 | [Primary Venture Partners](https://www.tamtam.ai/it/c/primary-venture-partners) (primary.vc)<br>Società di venture capital che gestisce miliardi di dollari di asset, fornendo un intenso supporto alla leadership, acquisizione di talenti ed eventi comunitari per le startup tecnologiche. | Gestione degli investimenti | 🇺🇸 New York | 836 | 2015 |
| 27 | [Republic](https://www.tamtam.ai/it/c/republic) (republic.com)<br>Un'azienda di tecnologia finanziaria specializzata in investimenti sui mercati privati, che offre una piattaforma di investimento al dettaglio, consulenza blockchain e servizi di capitale privato in tutto il mondo. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 672 | 2016 |
| 28 | [ORIX Corporation USA](https://www.tamtam.ai/it/c/orix-corporation-usa) (orix.com)<br>Specializzata in credito privato, immobiliare e soluzioni di private equity per mutuatari e investitori del mercato medio, con 85 miliardi di dollari di asset. | Servizi finanziari | 🇺🇸 New York | 663 | 1981 |
| 29 | [Insight Partners](https://www.tamtam.ai/it/c/insight-partners) (insightpartners.com)<br>Un investitore globale in software che finanzia aziende tecnologiche ad alta crescita, fornendo competenze dall'investimento all'IPO, con oltre 80 miliardi di dollari di asset. | Venture capital e private equity | 🇺🇸 New York | 637 | 1995 |
| 30 | [Kairos HQ](https://www.tamtam.ai/it/c/kairos-hq) (kairoshq.com)<br>Un portafoglio di marchi di servizi sanitari e finanziari che risolvono problemi complessi per semplificare e rendere la vita più accessibile per la generazione. | Venture capital e private equity | 🇺🇸 New York | 597 | 2008 |

## Come è costruito questo elenco

Ogni azienda di questo elenco ha una scheda Tamtam. Il settore è quello che l'azienda indica su LinkedIn; categorie come SaaS o fintech sono assegnate dall'IA di Tamtam a partire dal sito web e dalla pagina LinkedIn dell'azienda; e la città della sede deve corrispondere all'indirizzo dell'azienda. Le aziende sono ordinate per numero di dipendenti su LinkedIn e l'elenco viene aggiornato ogni notte. Le classificazioni possono essere errate: considera l'elenco un punto di partenza, non una classifica ufficiale. Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2026.

## Altri elenchi di aziende a New York

- [Le maggiori aziende a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/maggiori-aziende-new-york) (8.171)
- [Multinazionali a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/multinazionali-new-york) (1.836)
- [Società finanziarie a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/societa-finanziarie-new-york) (995)
- [Aziende SaaS a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-saas-new-york) (958)
- [Aziende del settore servizi finanziari a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-servizi-finanziari-new-york) (885)
- [Società di servizi professionali a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/servizi-professionali-new-york) (735)
- [Aziende del settore sviluppo di software a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-sviluppo-di-software-new-york) (612)
- [Aziende di intelligenza artificiale a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-intelligenza-artificiale-new-york) (543)
- [Aziende ad abbonamento a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-abbonamento-new-york) (422)
- [Aziende del settore gestione degli investimenti a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-gestione-degli-investimenti-new-york) (421)
- [Aziende del settore immobiliare a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-immobiliare-new-york) (417)
- [Agenzie di comunicazione e marketing a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/agenzie-comunicazione-new-york) (389)
- [Aziende del settore servizi pubblicitari a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-servizi-pubblicitari-new-york) (387)
- [Aziende del settore servizi e consulenza IT a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-servizi-e-consulenza-it-new-york) (387)
- [Aziende con un'app mobile a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-app-mobile-new-york) (371)
- [Aziende del settore venture capital e private equity a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-venture-capital-e-private-equity-new-york) (370)
- [Società di consulenza a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/societa-consulenza-new-york) (368)
- [Aziende del settore commercio al dettaglio di abbigliamento e moda a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-commercio-al-dettaglio-di-abbigliamento-e-moda-new-york) (334)
- [Aziende informatiche a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-informatiche-new-york) (331)
- [Catene di negozi a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/catene-negozi-new-york) (326)
- [Media ed editori a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/media-editori-new-york) (304)
- [Aziende di data e analytics a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-data-analytics-new-york) (303)
- [Aziende del settore tecnologia, informazione e internet a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/aziende-tecnologia-informazione-e-internet-new-york) (293)
- [Enti di formazione e istruzione a New York](https://www.tamtam.ai/it/l/enti-formazione-new-york) (284)

## Lo stesso elenco altrove: Stati Uniti

- [Fondi di venture capital e private equity negli Stati Uniti](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-stati-uniti) (3.072)
- [Fondi di venture capital e private equity in California](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-california) (917)
- [Fondi di venture capital e private equity nello Stato di New York](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-stato-di-new-york) (757)
- [Fondi di venture capital e private equity in Texas](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-texas) (189)
- [Fondi di venture capital e private equity nel Massachusetts](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-massachusetts) (157)
- [Fondi di venture capital e private equity in Florida](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-florida) (154)
- [Fondi di venture capital e private equity nell'Illinois](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-illinois) (117)
- [Fondi di venture capital e private equity nel Connecticut](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-connecticut) (66)
- [Fondi di venture capital e private equity nel Colorado](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-colorado) (54)
- [Fondi di venture capital e private equity in Pennsylvania](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-pennsylvania) (45)
- [Fondi di venture capital e private equity in Georgia](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-georgia) (43)
- [Fondi di venture capital e private equity in Virginia](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-virginia) (41)
- [Fondi di venture capital e private equity in Alabama](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-alabama) (40)
- [Fondi di venture capital e private equity nello Stato di Washington](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-stato-di-washington) (40)
- [Fondi di venture capital e private equity a San Francisco](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-san-francisco) (321)
- [Fondi di venture capital e private equity a Los Angeles](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-los-angeles) (113)
- [Fondi di venture capital e private equity a Chicago](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-chicago) (106)
- [Fondi di venture capital e private equity a Boston](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-boston) (99)
- [Fondi di venture capital e private equity a Palo Alto](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-palo-alto) (94)
- [Fondi di venture capital e private equity a Menlo Park](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-menlo-park) (87)
- [Fondi di venture capital e private equity a Austin](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-austin) (75)
- [Fondi di venture capital e private equity a Miami](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-miami) (60)
- [Fondi di venture capital e private equity a Dallas](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-dallas) (48)
- [Fondi di venture capital e private equity a Atlanta](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-atlanta) (40)

## Lo stesso elenco altrove

- [Fondi di venture capital e private equity nel mondo](https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-nel-mondo) (6.081)

---

Source: https://www.tamtam.ai/it/l/fondi-venture-capital-new-york
