Tamtam Tamtam kostenlos testen
BlueGlass | Team Farner Logo

BlueGlass | Team Farner

Expertise im digitalen Marketing

Über BlueGlass | Team Farner

Mit über 15 Jahren Online-Expertise in Zürich bieten wir digitale Marketingdienstleistungen mit Fokus auf datengestützte Analyse, Webprojekte, Content-Erstellung und Suchkampagnen.

Eckdaten

Branche
Werbedienstleistungen
Unternehmensgröße
11–50 Mitarbeitende
Hauptsitz
Zürich, Zurich, Schweiz
Gegründet
2007
Umsatz
10,2 Mio. $ – 77,2 Mio. $Schätzung von Tamtam
Website
blueglass.ch
LinkedIn
linkedin.com/company/blueglass-zuerich

BlueGlass | Team Farner auf einen Blick

BlueGlass | Team Farner ist ein B2B-Unternehmen.

Branche von BlueGlass | Team Farner: Werbedienstleistungen.

Hauptsitz von BlueGlass | Team Farner: Zürich, Zurich, Schweiz.

BlueGlass | Team Farner wurde 2007 gegründet.

BlueGlass | Team Farner hat 11–50 Mitarbeitende.

Umsatz von BlueGlass | Team Farner: 10,2 Mio. $ – 77,2 Mio. $ (Schätzung von Tamtam).

Häufige Fragen zu BlueGlass | Team Farner

Wie hoch ist der Umsatz von BlueGlass | Team Farner?

Tamtam schätzt den Jahresumsatz von BlueGlass | Team Farner auf 10,2 Mio. $ – 77,2 Mio. $.

Wie viele Mitarbeitende hat BlueGlass | Team Farner?

BlueGlass | Team Farner hat 11–50 Mitarbeitende.

Wo hat BlueGlass | Team Farner seinen Hauptsitz?

Hauptsitz von BlueGlass | Team Farner: Zürich, Zurich, Schweiz.

Sie verkaufen an Unternehmen wie BlueGlass | Team Farner?

Tamtam findet die Unternehmen, die zu Ihrem idealen Kunden passen, recherchiert jeden Account und sagt Ihnen, wen Sie wann kontaktieren sollten.

Ähnliche Unternehmen finden