ELATEC Group | Allegion
RFID-Lese-/Schreiblösungen
- B2B
Über ELATEC Group | Allegion
Dieses Unternehmen bietet branchenführende RFID-Technologie, -Software und -Dienstleistungen für sichere Zugangskontrolle in verschiedenen Anwendungen, unter Nutzung von RFID-, BLE- und NFC-Technologien.
Eckdaten
- Branche
- Informationstechnologie und -dienste
- Unternehmensgröße
- 51–250 Mitarbeitende
- Hauptsitz
- Puchheim, Bavaria, Deutschland
- Gegründet
- 1988
- Umsatz
- 7,7 Mio. $ – 51,9 Mio. $Schätzung von Tamtam
- Website
- elatec-rfid.com
ELATEC Group | Allegion auf einen Blick
ELATEC Group | Allegion ist ein B2B-Unternehmen.
Branche von ELATEC Group | Allegion: Informationstechnologie und -dienste.
Hauptsitz von ELATEC Group | Allegion: Puchheim, Bavaria, Deutschland.
ELATEC Group | Allegion wurde 1988 gegründet.
ELATEC Group | Allegion hat 51–250 Mitarbeitende.
Umsatz von ELATEC Group | Allegion: 7,7 Mio. $ – 51,9 Mio. $ (Schätzung von Tamtam).
Häufige Fragen zu ELATEC Group | Allegion
Wie hoch ist der Umsatz von ELATEC Group | Allegion?
Tamtam schätzt den Jahresumsatz von ELATEC Group | Allegion auf 7,7 Mio. $ – 51,9 Mio. $.
Wie viele Mitarbeitende hat ELATEC Group | Allegion?
ELATEC Group | Allegion hat 51–250 Mitarbeitende.
Wo hat ELATEC Group | Allegion seinen Hauptsitz?
Hauptsitz von ELATEC Group | Allegion: Puchheim, Bavaria, Deutschland.
Sie verkaufen an Unternehmen wie ELATEC Group | Allegion?
Tamtam findet die Unternehmen, die zu Ihrem idealen Kunden passen, recherchiert jeden Account und sagt Ihnen, wen Sie wann kontaktieren sollten.
Ähnliche Unternehmen finden