FloBiz | myBillBook
Neobank für KMU
- B2B
- SaaS
Über FloBiz | myBillBook
Eine Neobank für KMU, 2019 von Alumni führender indischer Institutionen gegründet, die digitale Rechnungsstellung, Buchhaltung und Workflow-Lösungen anbietet.
Eckdaten
- Branche
- Finanzdienstleistungen
- Unternehmensgröße
- 251–1.000 Mitarbeitende
- Hauptsitz
- bengaluru, karnataka, Indien
- Umsatz
- 5,3 Mio. $ – 61,6 Mio. $Schätzung von Tamtam
- Website
- flobiz.in:443
- linkedin.com/company/flobiz
FloBiz | myBillBook auf einen Blick
FloBiz | myBillBook ist ein B2B-SaaS-Unternehmen.
Branche von FloBiz | myBillBook: Finanzdienstleistungen.
Hauptsitz von FloBiz | myBillBook: bengaluru, karnataka, Indien.
FloBiz | myBillBook hat 251–1.000 Mitarbeitende.
Umsatz von FloBiz | myBillBook: 5,3 Mio. $ – 61,6 Mio. $ (Schätzung von Tamtam).
Häufige Fragen zu FloBiz | myBillBook
Wie hoch ist der Umsatz von FloBiz | myBillBook?
Tamtam schätzt den Jahresumsatz von FloBiz | myBillBook auf 5,3 Mio. $ – 61,6 Mio. $.
Wie viele Mitarbeitende hat FloBiz | myBillBook?
FloBiz | myBillBook hat 251–1.000 Mitarbeitende.
Wo hat FloBiz | myBillBook seinen Hauptsitz?
Hauptsitz von FloBiz | myBillBook: bengaluru, karnataka, Indien.
Sie verkaufen an Unternehmen wie FloBiz | myBillBook?
Tamtam findet die Unternehmen, die zu Ihrem idealen Kunden passen, recherchiert jeden Account und sagt Ihnen, wen Sie wann kontaktieren sollten.
Ähnliche Unternehmen finden