Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.
Datenbasiertes Wachstumsmarketing
- B2B
Über Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.
Eine Wachstumsmarketing-Agentur, die sich auf den Einsatz von Technologie, Analysen und Automatisierung spezialisiert hat, um schnelles und nachhaltiges Wachstum für Kunden zu erzielen.
Eckdaten
- Branche
- Informationstechnologie und -dienste
- Unternehmensgröße
- 11–50 Mitarbeitende
- Hauptsitz
- Groningen, Niederlande
- Gegründet
- 2016
- Umsatz
- 5 Mio. $ – 33,6 Mio. $Schätzung von Tamtam
- Website
- harvestdigital.eu
Harvest Digital | Strategy. Data. Technology. auf einen Blick
Harvest Digital | Strategy. Data. Technology. ist ein B2B-Unternehmen.
Branche von Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.: Informationstechnologie und -dienste.
Hauptsitz von Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.: Groningen, Niederlande.
Harvest Digital | Strategy. Data. Technology. wurde 2016 gegründet.
Harvest Digital | Strategy. Data. Technology. hat 11–50 Mitarbeitende.
Umsatz von Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.: 5 Mio. $ – 33,6 Mio. $ (Schätzung von Tamtam).
Häufige Fragen zu Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.
Wie hoch ist der Umsatz von Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.?
Tamtam schätzt den Jahresumsatz von Harvest Digital | Strategy. Data. Technology. auf 5 Mio. $ – 33,6 Mio. $.
Wie viele Mitarbeitende hat Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.?
Harvest Digital | Strategy. Data. Technology. hat 11–50 Mitarbeitende.
Wo hat Harvest Digital | Strategy. Data. Technology. seinen Hauptsitz?
Hauptsitz von Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.: Groningen, Niederlande.
Sie verkaufen an Unternehmen wie Harvest Digital | Strategy. Data. Technology.?
Tamtam findet die Unternehmen, die zu Ihrem idealen Kunden passen, recherchiert jeden Account und sagt Ihnen, wen Sie wann kontaktieren sollten.
Ähnliche Unternehmen finden