Heap | by Contentsquare
Erfahrungen von Teams verstehen und verbessern
- B2B
- SaaS
Über Heap | by Contentsquare
Ermöglicht schnell agierenden digitalen Teams, digitale Erlebnisse durch vollständige Daten, integrierte Datenwissenschaft und qualitative Analysen für sicheres Handeln zu verstehen und zu verbessern.
Eckdaten
- Branche
- Softwareentwicklung
- Unternehmensgröße
- 51–250 Mitarbeitende
- Hauptsitz
- san francisco, california, Vereinigte Staaten
- Gegründet
- 2013
- Umsatz
- 9,4 Mio. $ – 49,8 Mio. $Schätzung von Tamtam
- Website
- heap.io
- linkedin.com/company/heap-inc-
Heap | by Contentsquare auf einen Blick
Heap | by Contentsquare ist ein B2B-SaaS-Unternehmen.
Branche von Heap | by Contentsquare: Softwareentwicklung.
Hauptsitz von Heap | by Contentsquare: san francisco, california, Vereinigte Staaten.
Heap | by Contentsquare wurde 2013 gegründet.
Heap | by Contentsquare hat 51–250 Mitarbeitende.
Umsatz von Heap | by Contentsquare: 9,4 Mio. $ – 49,8 Mio. $ (Schätzung von Tamtam).
Häufige Fragen zu Heap | by Contentsquare
Wie hoch ist der Umsatz von Heap | by Contentsquare?
Tamtam schätzt den Jahresumsatz von Heap | by Contentsquare auf 9,4 Mio. $ – 49,8 Mio. $.
Wie viele Mitarbeitende hat Heap | by Contentsquare?
Heap | by Contentsquare hat 51–250 Mitarbeitende.
Wo hat Heap | by Contentsquare seinen Hauptsitz?
Hauptsitz von Heap | by Contentsquare: san francisco, california, Vereinigte Staaten.
Sie verkaufen an Unternehmen wie Heap | by Contentsquare?
Tamtam findet die Unternehmen, die zu Ihrem idealen Kunden passen, recherchiert jeden Account und sagt Ihnen, wen Sie wann kontaktieren sollten.
Ähnliche Unternehmen finden