ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025
Desarrollo de soluciones blockchain
- B2G
- B2B
Acerca de ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025
Una empresa tecnológica global que ofrece soluciones blockchain para diversos sectores, conocida por proyectos en fintech, DeFi y monedas digitales de bancos centrales.
Datos clave
- Sector
- Desarrollo de software
- Tamaño de la empresa
- 51–250 empleados
- Sede central
- Shibuya-ku, Tokyo, Japón
- Año de fundación
- 2016
- Facturación
- 5,3 M$ – 28 M$estimación de Tamtam
- Sitio web
- soramitsu.co.jp
- linkedin.com/company/soramitsu
ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025 en resumen
ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025 es una empresa B2G/B2B.
Sector de ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025: desarrollo de software.
Sede central de ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025: Shibuya-ku, Tokyo, Japón.
ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025 fue fundada en 2016.
ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025 tiene 51–250 empleados.
Facturación de ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025: 5,3 M$ – 28 M$ (estimación de Tamtam).
Preguntas frecuentes sobre ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025
¿Cuál es la facturación de ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025?
Tamtam estima la facturación anual de ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025 en 5,3 M$ – 28 M$.
¿Cuántos empleados tiene ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025?
ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025 tiene 51–250 empleados.
¿Dónde está la sede de ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025?
La sede de ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025 está en Shibuya-ku, Tokyo, Japón.
¿Vendes a empresas como ソラミツ SORAMITSU | 2016-2025?
Tamtam encuentra las empresas que encajan con tu cliente ideal, investiga cada cuenta y te dice a quién contactar y cuándo.
Encontrar empresas similares