Volkswagen Financial Services | Italy
Servicios financieros para las marcas de Volkswagen
- B2C
- B2B
Acerca de Volkswagen Financial Services | Italy
Ofrece soluciones financieras, de seguros y de movilidad para particulares, profesionales y socios importadores, con un enfoque en la innovación y las experiencias de usuario.
Datos clave
- Sector
- Servicios financieros
- Tamaño de la empresa
- 251–1.000 empleados
- Sede central
- milano, mi, Italia
- Año de fundación
- 1991
- Facturación
- 28,5 M$ – 334 M$estimación de Tamtam
- Sitio web
- vwfs.it
Volkswagen Financial Services | Italy en resumen
Volkswagen Financial Services | Italy es una empresa B2C/B2B.
Sector de Volkswagen Financial Services | Italy: servicios financieros.
Sede central de Volkswagen Financial Services | Italy: milano, mi, Italia.
Volkswagen Financial Services | Italy fue fundada en 1991.
Volkswagen Financial Services | Italy tiene 251–1.000 empleados.
Facturación de Volkswagen Financial Services | Italy: 28,5 M$ – 334 M$ (estimación de Tamtam).
Preguntas frecuentes sobre Volkswagen Financial Services | Italy
¿Cuál es la facturación de Volkswagen Financial Services | Italy?
Tamtam estima la facturación anual de Volkswagen Financial Services | Italy en 28,5 M$ – 334 M$.
¿Cuántos empleados tiene Volkswagen Financial Services | Italy?
Volkswagen Financial Services | Italy tiene 251–1.000 empleados.
¿Dónde está la sede de Volkswagen Financial Services | Italy?
La sede de Volkswagen Financial Services | Italy está en milano, mi, Italia.
¿Vendes a empresas como Volkswagen Financial Services | Italy?
Tamtam encuentra las empresas que encajan con tu cliente ideal, investiga cada cuenta y te dice a quién contactar y cuándo.
Encontrar empresas similares