Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value
Soluzioni per la crescita dei ricavi digitali
- B2B
Informazioni su Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value
Un'agenzia di monetizzazione digitale specializzata nell'aiutare gli editori di media ad aumentare i ricavi attraverso servizi e strumenti su misura, con una presenza sul mercato globale.
Dati principali
- Settore
- Media e telecomunicazioni
- Dimensione aziendale
- 1–10 dipendenti
- Sede centrale
- paris, Île-de-France, Francia
- Anno di fondazione
- 2016
- Fatturato
- 1 Mln $ – 10,7 Mln $stima Tamtam
- Sito web
- moneytag.fr
Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value in sintesi
Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value è un'azienda B2B.
Settore di Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value: media e telecomunicazioni.
Sede centrale di Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value: paris, Île-de-France, Francia.
Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value è stata fondata nel 2016.
Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value ha 1–10 dipendenti.
Fatturato di Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value: 1 Mln $ – 10,7 Mln $ (stima Tamtam).
Domande frequenti su Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value
Qual è il fatturato di Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value?
Tamtam stima il fatturato annuo di Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value in 1 Mln $ – 10,7 Mln $.
Quanti dipendenti ha Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value?
Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value ha 1–10 dipendenti.
Dove ha sede Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value?
Sede di Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value: paris, Île-de-France, Francia.
Vendi ad aziende come Kalion.io (ex-Moneytag) | Unlocking Publishers' Value?
Tamtam trova le aziende in linea con il tuo cliente ideale, analizza ogni account e ti dice chi contattare e quando.
Trova aziende simili