Vela | now part of Exegy
Tecnología de datos financieros
- B2B
Acerca de Vela | now part of Exegy
Vela, ahora parte de Exegy, proporciona las últimas noticias y actualizaciones en la industria de la tecnología financiera. Visite exegycom para más información.
Datos clave
- Sector
- Servicios financieros
- Tamaño de la empresa
- 51–250 empleados
- Sede central
- New York, Estados Unidos
- Año de fundación
- 1997
- Facturación
- 19,5 M$ – 228 M$estimación de Tamtam
- Sitio web
- exegy.com
Vela | now part of Exegy en resumen
Vela | now part of Exegy es una empresa B2B.
Sector de Vela | now part of Exegy: servicios financieros.
Sede central de Vela | now part of Exegy: New York, Estados Unidos.
Vela | now part of Exegy fue fundada en 1997.
Vela | now part of Exegy tiene 51–250 empleados.
Facturación de Vela | now part of Exegy: 19,5 M$ – 228 M$ (estimación de Tamtam).
Preguntas frecuentes sobre Vela | now part of Exegy
¿Cuál es la facturación de Vela | now part of Exegy?
Tamtam estima la facturación anual de Vela | now part of Exegy en 19,5 M$ – 228 M$.
¿Cuántos empleados tiene Vela | now part of Exegy?
Vela | now part of Exegy tiene 51–250 empleados.
¿Dónde está la sede de Vela | now part of Exegy?
La sede de Vela | now part of Exegy está en New York, Estados Unidos.
¿Vendes a empresas como Vela | now part of Exegy?
Tamtam encuentra las empresas que encajan con tu cliente ideal, investiga cada cuenta y te dice a quién contactar y cuándo.
Encontrar empresas similares