Vela | now part of Exegy
Technologie des données financières
- B2B
À propos de Vela | now part of Exegy
Vela, désormais partie d'Exegy, fournit les dernières nouvelles et mises à jour de l'industrie de la technologie financière. Visitez exegycom pour plus d'informations.
Informations clés
- Secteur
- Services financiers
- Taille de l'entreprise
- 51–250 salariés
- Siège social
- New York, États-Unis
- Année de création
- 1997
- Chiffre d'affaires
- 19,5 M$ – 228 M$estimation Tamtam
- Site web
- exegy.com
Vela | now part of Exegy en bref
Vela | now part of Exegy est une entreprise B2B.
Secteur d'activité de Vela | now part of Exegy : services financiers.
Siège social de Vela | now part of Exegy : New York, États-Unis.
Vela | now part of Exegy a été créée en 1997.
Vela | now part of Exegy compte 51–250 salariés.
Chiffre d'affaires de Vela | now part of Exegy : 19,5 M$ – 228 M$ (estimation Tamtam).
Questions fréquentes sur Vela | now part of Exegy
Quel est le chiffre d'affaires de Vela | now part of Exegy ?
Tamtam estime le chiffre d'affaires annuel de Vela | now part of Exegy à 19,5 M$ – 228 M$.
Combien de salariés compte Vela | now part of Exegy ?
Vela | now part of Exegy compte 51–250 salariés.
Où se trouve le siège social de Vela | now part of Exegy ?
Siège social de Vela | now part of Exegy : New York, États-Unis.
Vous vendez à des entreprises comme Vela | now part of Exegy ?
Tamtam trouve les entreprises qui correspondent à votre client idéal, analyse chaque compte et vous dit qui contacter, et quand.
Trouver des entreprises similaires